وصف المنتج
المعلمة الرئيسية
نطاق التدفق: 92-6050 لتر/ساعة عند 50 هرتز / 110-7260 لتر/ساعة عند 60 هرتز
نطاق الضغط: 8-500 بار
CZPT: 5.5 كيلوواط IEC132 4 أقطاب CZPT
المادة: SS304؛ SS316، مواد أخرى متوفرة عند الطلب
جدول المعلمات
| نموذج | 50 هرتز | 60 هرتز | ضغط | الغطاس (مم) |
سكتة دماغية طول (مم) |
قطر المدخل والمخرج | اتصال | |||||
| تدفق (LPH) |
تدفق (GPH) |
SPM | تدفق (GPH) |
تدفق (LPH) |
SPM | حاجِز | PSI | |||||
| JDR 92/50 | 92 | 24.3 | 96 | 29.2 | 110.4 | 115 | 500 | 7250 | 20 | 60 | DN15 | شفة TG (WN) |
| JDR 145/32 | 145 | 38.3 | 46.0 | 174 | 320 | 4640 | 25 | |||||
| JDR 190/25 | 190 | 50.2 | 60.2 | 228 | 250 | 3625 | 28 | |||||
| JDR 240/20 | 240 | 63.4 | 76.1 | 288 | 200 | 2900 | 32 | |||||
| JDR 390/15 | 390 | 102.0 | 123.0 | 468 | 150 | 2175 | 38 | |||||
| JDR 430/11 | 430 | 113.6 | 136.3 | 516 | 110 | 1595 | 42 | DN20 | شفة TG (WN) |
|||
| JDR 520/9.0 | 520 | 137.4 | 164.9 | 624 | 90 | 1305 | 45 | |||||
| JDR 650/8.0 | 650 | 171.7 | 206.1 | 780 | 80 | 1160 | 50 | |||||
| JDR 780/6.5 | 780 | 206 | 247 | 936 | 65 | 942.5 | 55 | |||||
| JDR 930/5.5 | 930 | 246 | 295 | 1116 | 55 | 797.5 | 60 | DN25 | شفة الترددات الراديوية | |||
| JDR 1100/4.6 | 1100 | 291 | 349 | 1320 | 46 | 667 | 65 | |||||
| JDR 1300/4.0 | 1300 | 343 | 412 | 1560 | 40 | 580 | 70 | |||||
| JDR 1480/3.5 | 1480 | 391 | 469 | 1776 | 35 | 507.5 | 75 | DN32 | شفة الترددات الراديوية | |||
| JDR 1700/3.0 | 1700 | 449 | 539 | 2040 | 30 | 435 | 80 | |||||
| JDR 1920/2.8 | 1920 | 507 | 609 | 2304 | 28 | 406 | 85 | |||||
| JDR 2150/2.4 | 2150 | 568 | 682 | 2580 | 24 | 348 | 90 | DN40 | شفة الترددات الراديوية | |||
| JDR 2400/2.2 | 2400 | 634 | 761 | 2880 | 22 | 319 | 95 | |||||
| JDR 2680/2.0 | 2680 | 708 | 850 | 3216 | 20 | 290 | 100 | |||||
| JDR 3250/1.6 | 3250 | 859 | 1030 | 3900 | 16 | 232 | 110 | DN50 | شفة الترددات الراديوية | |||
| JDR 3860/1.3 | 3860 | 1571 | 1224 | 4632 | 13 | 188.5 | 120 | |||||
| JDR 4550/1.1 | 4550 | 1202 | 1443 | 5460 | 11 | 159.5 | 130 | |||||
| JDR 5260/1.0 | 5260 | 1390 | 1668 | 6312 | 10 | 145 | 140 | DN65 | شفة الترددات الراديوية | |||
| JDR 6050/0.8 | 6050 | 1598 | 1918 | 7260 | 8 | 116 | 150 | |||||
رؤوس الوصلات المزدوجة أو الثلاثية هي من نوع CZPT.
