
مضخة تروس هيدروليكية ثنائية المراحل لتقسيم جذوع الأشجار (مرحبا/منخفض)
وصف المنتج
| تصميم | معدل الحركة جالون في الدقيقة | أقل قدر من الإجهاد | ضغط كبير | الإزاحة / الأسفل | إزاحة/ عالية |
| 3600 دورة في الدقيقة | بسي | بسي | Cu.in/r | Cu.in/r | |
| CBT-six.3/two.1 | 8 | 400/900 | 3000 | .385 | .13 |
| CBT-8.eight/2.1 | عشرة | أربعمائة/900 | 3000 | .537 | .13 |
| CBT-8.8/three.six | 11 | أربعمائة/900 | 3000 | .537 | .22 |
| CBT-10.9/2.1 | 12 | أربعمائة/900 | 3000 | .665 | .ثلاثة عشر |
| CBT-10.9/three.six | 13 | 400/900 | 3000 | .665 | .22 |
| CBT-13./four.two | ستة عشر | 400/900 | 3000 | .793 | .265 |
| CBT-15.2/seven.6 | 22 | 400/900 | 3000 | 93.93 | .465 |
| CBT-22.9/seven.6 | 28 | 400/900 | 3000 | 1.395 | .465 |
تفاصيل المنظمة
شركة تشجيانغ سي زد بي تي المحدودة
بفضل خدمات الإنتاج العالمية، والخبرة والتصنيع في صناعة الطاقة الكهربائية السائلة لأكثر من ثلاثين عامًا
مكتب ZheJiang يقع في Jiajie خلق Xihu (البحيرة الغربية) ديس. منطقة تشجيانغ
تم إنشاء مصنع في مدينة تشجيانغ، مقاطعة تشجيانغ. على بعد عدة ساعات بالسيارة من تشجيانغ.
خدماتنا
1. يتم فحص كل سلعة على حدة قبل التسليم
2. ضمان لمدة عام تقويمي واحد
3. قسم البحث والتطوير في GRH: دعم فني شامل
4. قسم الجودة العالية في GRH: تعليقاتكم تساعدنا على تقديم أداء أفضل.
5. الاعتماد
6. المعرض
شريك
تيريكس، جون دير، نيو هولاند، جي سي بي، ساني، وغيرها الكثير.
التعليمات
| س: ما هو تطبيقنا الرئيسي؟ | أ: ١. نظام CZPT ٢. آلة زراعية ٣. آلة بناء ٤. CZPT: ٥. موزعين محليين |
| س: ما هي بضائعنا الرئيسية؟ | أ: مضخة تروس / محرك معدات / محرك مداري / مقسم تدفق / صمام إدارة أحادي الكتلة / مضخة وصمام لتقسيم جذوع الأشجار / وحدة طاقة CZPT |
| س: ما هي طريقة الدفع بالدولار التشيكي (CZPTs)؟ | أ: الطلب الكامل: 30% كدفعة أولى، والباقي قبل الشحن. الطلب الصغير/طلب العينات: الدفع مقدماً بالكامل. |
| س: هل يمكنني وضع علامتي التجارية الخاصة على المضخة؟ | ج: نعم. يمكن وضع شعارك ورمزك على الطلب الكامل. |
| س: ما هو سوق التصدير الرئيسي لدينا؟ | أ: CZPTica (45.5%): دول CZPT، كندا، البرازيل. CZPTe (30.8%): إيطاليا، ألمانيا، إنجلترا، هولندا، إسبانيا، بولندا. آسيا (18.5%): كوريا، الهند، تركيا، إيران، سوريا، إسرائيل. أشخاص آخرون (5.8%): |
