
| পণ্য | এইচকে-জেড১২/০৮-এস১ |
| পদ্ধতি পরিচালনার ধরণ | চাপ শুরু এবং বন্ধ |
| নির্ধারিত চাপ (এমপিএ) | .8 |
| সর্বোত্তম চাপ ( MPa) | এক. |
| বায়ুপ্রবাহ (ঘনমিটার/মিনিট) | ১.দুই |
| চলমান গতি (আর/মিনিট) | 3200 |
| CZPT মোড | বেল্ট ধাক্কা |
| নির্গত বাতাসের তাপমাত্রা ( ºC ) | ≤পরিবেশের তাপমাত্রা + ১৫ ºC |
| নিষ্কাশন নির্গমন পথের ব্যাস (ইঞ্চি) | ৩/চার |
| বায়ু ট্যাঙ্কের পরিমাণ ( লিটার) | / |
| শব্দ dB(A) | ৬০±২ |
| এক ধরণের মোটর | তিন-ফেজ অ্যাসিঙ্ক্রোনাস মোটর |
| মোটরের নির্ধারিত আউটপুট ( কিলোওয়াট) | ১১ কিলোওয়াট/১৫ হর্সপাওয়ার |
| মোটর ফ্রিকোয়েন্সি ( হার্টজ ) | 50 |
| মোটরের ভোল্টেজ (V) | 380 |
| মোটরের নির্ধারিত কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার) | / |
| মাত্রা (মিমি) | 1130*960*1140 |
| ওজন (কেজি) | 440 |
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আল্লুল হুয়াং
ZheCZPT Leadway Electricity CO.,LTD
CZPT, হ্যাংঝো শহর, চীনের হ্যাংঝোগ
টেলিফোন:-৫৭৫-৮৯২৯৩৪৮৯
