
— Manufacturing unit Direct Sale
— very good good quality + competitive charges + best services = best searching activities!
ভূমিকা:
Welcome to Shindah, your expert and reputable supplier of CZPT CZPTry since 2003.
sigma mixer/Z blades mixer/kneading machine/sigma kneader with double Z/Sigma Blades, is to be utilized for mixing and kneading of low-to higher-viscosity items in numerous industries such as plasticize/silly putty, CZPTeries, BMC/DMC, Chewing gum, sweet/sugar paste,Scorching soften adhesive , silicon compound, CMC/Cellulose, CZPTtrode paste, carbon, pencil qualified prospects, soap, pigments, inks, plastic ect.
CZPT framework:
Such as kneading/mixing technique, machine foundation, hydraulic technique, transmission system, electrical manage technique, heating method (optional), cooling technique (optional), vacuum technique (optional)
—- স্রাব: টিল্টিং ডিসচার্জিং
CZPT এক্সট্রুডিং ডিসচার্জিং
Ball valve/bottom plate ( manual, electrical, pneumatic)
—- গরম করা: electric heating, very hot water heating, sizzling oil heating, steam heating
— সিজেডপিটি: জেড ব্লেড ওয়াটার কুলিং, কুলিং ফাংশনের জন্য জ্যাকেটের সাথে মিক্সিং চেম্বার।
—- Vacuum technique: জল-রিং ভ্যাকুয়াম পাম্প এবং বাফার ট্যাঙ্ক।
২০০০ লিটার ডিভাইস অঙ্কনের নিচে:
পরামিতি:
| Model(L) | NH-one | NH-2 | NH-5 | NH-10 | NH-fifty | এনএইচ-১০০ | এনএইচ-দুইশ | NH-300 | NH-পাঁচশ | NH-1000 | এনএইচ-১৫০০ | এনএইচ-২০০০ | এনএইচ-৩০০০ | এনএইচ-৪০০০ | এনএইচ-৫০০০ | এনএইচ-৬০০০ | |||||
| আয়তন (এল) | 1 | 2 | পাঁচ | 10 | 50 | একশ | 200 | 300 | পাঁচশো | এক হাজার | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | |||||
| বাষ্প চাপ (এমপিএ) | 0.three | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | .34 | |||||
| Hot oil circulation(Mpa) | 0.five | .পাঁচ | .পাঁচ | .5 | .পাঁচ | .পাঁচ | .পাঁচ | .পাঁচ | .পাঁচ | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | .5 | |||||
| CZPTtric হিটিং (Kw) | 0.five | 1 | এক.পাঁচ | দুই | 3-6 | চার-১১ | ৬-পনেরো | 6-eighteen | 12-24 | 18-36 | 32-45 | / | / | / | / | / | |||||
| সিজেডপিটি আরপিএম | 45 | 42 | 60 | পঁয়তাল্লিশ | 35 | 36 | 36 | 40 | 30 | 35 | চল্লিশ | 35 | 32 | ত্রিশ | 35 | 35 | |||||
| ধীর গতিতে | Speed ratio 1.-one.9 as choice, in accordance to supplies characteristics. | ||||||||||||||||||||
| মেজর মোটর (Kw) | 0.37-one.1 | .55-one.five | .75-2.2 | one.five-three | three-5.five | 4-eleven | পাঁচ.পাঁচ-১৫ | 5.5-18 | এগারো-৪৫ | ১৮.পাঁচ-৭৫ | 22-ninety | পঁয়তাল্লিশ-১৬০ | fifty five-one hundred ninety | পঁচাত্তর-২৫০ | 90-225 | ninety-225 | |||||
| ভ্যাকুয়াম | ≤-.০৯৪ এমপিএ | ||||||||||||||||||||
| স্রাব | 1.guide (for modest capacity) two.bottom ball valve three.electric powered tilting 4.screw extruding | ||||||||||||||||||||
আপনার জিজ্ঞাসাকে স্বাগতম!
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন:
মিসেস লিন অথবা মিসেস ক্রিস
mobile: 86~thirteen 0571 88828 13858117778561609810
