
Primary Parameter
¨ Movement range: 28-700LPH@50Hz/34-840LPH@60Hz
¨ Force assortment: 16-220 Bar
¨ Energy: 1.5kw IEC90 4 Pole Motor
¨Material: SS304 SS316, other on request
প্যারামিটার টেবিল
| মডেল | ৫০ হার্জেড | ৬০ হার্জেড | বল | পিস্টন (মিমি) |
স্ট্রোক সময়কাল (মিমি) |
ইনলেট এবং আউটলেট ক্যালিবার | সংযোগ | |||||
| প্রবাহ (এলপিএইচ) |
প্রবাহ (জিপিএইচ) |
এসপিএম | প্রবাহ (জিপিএইচ) |
প্রবাহ (এলপিএইচ) |
এসপিএম | বার | পিএসআই | |||||
| JYSR28/22 | 28 | 7.4 | 96 | 8.9 | ৩৩.ছয় | একশ পনেরো | 220 | 3190 | ষোল | ত্রিশ | ডিএন১০ | ten*sixteen union ঝালাইয়ের জন্য |
| JYSR42/22 | 42 | 11 | একশ চুয়াল্লিশ | 13 | 50 | 172 | 220 | 3190 | ষোল | |||
| JYSR50/18 | 56 | 14 | 17 | 67 | একশ আশি | 2610 | 18 | |||||
| JYSR70/fourteen | 70 | 18 | 22 | 84 | 140 | 2030 | 20 | |||||
| JYSR85/twelve | 85 | 22 | 27 | 102 | একশ বিশ | 1740 | 22 | |||||
| JYSR110/nine. | 110 | 29 | 34 | 132 | 90 | 1305 | পঁচিশ | |||||
| JYSR165/six.5 | 165 | 43 | 52 | 198 | পঁয়ষট্টি | 942.5 | ত্রিশ | ডিএন১৫ | আরএফ ফ্ল্যাঞ্জ | |||
| JYSR190/five.6 | 190 | 50 | 60 | 228 | 56 | 812 | 32 | |||||
| JYSR250/4.5 | 250 | 66 | 79 | 300 | পঁয়তাল্লিশ | 652.five | 36 | |||||
| JYSR300/3.six | 300 | 79 | 95 | 360 | 36 | 522 | চল্লিশ | |||||
| JYSR380/two.8 | 380 | 100 | 120 | 456 | 28 | 406 | পঁয়তাল্লিশ | |||||
| JYSR480/2.three | 480 | 127 | 152 | 576 | 23 | 333.5 | 50 | ডিএন২০ | আরএফ ফ্ল্যাঞ্জ | |||
| JYSR580/one.8 | 580 | 153 | 183 | 696 | 18 | 261 | 55 | |||||
| JYSR700/one.6 | 700 | 185 | 222 | 840 | 16 | 232 | 60 | |||||
Duplex or Triplex heads are accessible.
