
A11VO190 A11VO95 CZPT A11VO CZPT 믹서용 피스톤 펌프
CZPT A11VLO 펌프
CZPT 피스톤 펌프 A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VLO95, A11VLO130, A11VLO145, A11VLO190, A11VLO260
| 설명 |
개방 회로
공칭 변형률 5100psi (350bar)
최적 압력 5800psi (400bar)
개방 회로 유압 기술의 정수압 구동 장치에 사용되는 스와시 플레이트 설계 방식의 A11VLO 가변 축 피스톤 펌프
– 주로 셀 프로그램에서 사용하기 위해 제작되었습니다.
– 펌프는 자흡식, 탱크 가압식 또는 선택 사양인 내장형 비용 절감 펌프(임펠러)를 사용하여 작동합니다.
– 모든 애플리케이션 요구 사항에 맞는 다양한 관리 옵션을 이용할 수 있습니다.
– 전력 관리 옵션은 펌프 작동 중에도 외부에서 조정할 수 있습니다.
– 이동 경로는 동일한 크기(예: 100TP3T)까지의 장비 펌프 및 축 피스톤 펌프를 포함하는 데 적합합니다.
– 출력 변위는 발전 속도에 비례하며 qV max와 qV min 사이에서 무한히 가변적입니다.
– 관리 제품: LR, LR.C, LR3, LG1, LG2, DR, DRS, DRL, DH1, DH2, DH.D, DH.G, EP1, EP2, DE.D, EP.G 등.
CZPT 데이터
값 표 (이론값이며, 성능 및 허용 오차 값은 반올림됨)
| 측정 | 설명 | A11VLO40 | A11VLO60 | A11VLO75 | A11VLO95 | A11VLO130 | A11VLO145 | A11VLO190 | A11VLO260 |
| 변위 Vg 최대 Vg 최소 |
3/rev. | 2.56 | 3.57 | 4.52 | 5.71 | 7.93 | 8.84 | 11.78 | 15.87 |
| 센티미터 | 마흔두 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| 센티미터 | |||||||||
| 속도 | 분당 회전수 | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
| 분당 회전수 | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
| 순환 | gpm | 33.3 | 41.7 | 49.9 | 58.1 | 72.1 | 84.3 | 107 | 123.6 |
| 리터/분 | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
| 파워 | hp | 99.2 | 123.4 | 147.5 | 171.7 | 213.2 | 249.4 | 316.5 | 366.1 |
| 킬로와트 | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
| 토크 | 파운드-피트 | 172.6 | 240.4 | 303.9 | 384.3 | 534 | 596 | 792.9 | 1068 |
| Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
| 회전 강성 | 파운드-피트/라디안 | 64512 | 79574 | 1 0571 8 | 14883 | 23571 | 23571 | 282702 | 482244 |
| 나노미터/라디안 | 87467 | 107888 | 143104 | 196435 | 312403 | 312403 | 383292 | 653835 | |
| 파운드-피트/라디안 | 43035 | 63658 | 75173 | 128117 | 174700 | 174700 | 191599 | 259628 | |
| 나노미터/라디안 | 58347 | 86308 | 101921 | 173704 | 236861 | 236861 | 259773 | 352009 | |
| 파운드-피트/라디안 | 54931 | 75556 | 92640 | – | – | – | 222691 | 418282 | |
| 나노미터/라디안 | 74476 | 157140 | 125603 | – | – | – | 301928 | 567115 | |
| 관성 모멘트 로터리 팀 |
파운드-피트2 | .1139 | .1946 | .2729 | .4105 | .7546 | .8092 | 1.3052 | 2.571 |
| kgm2 | .0048 | .0082 | .0115 | .0173 | . 0571 | .0341 | .055 | .571 | |
| 각가속도 | 라드/초2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
| 충전 능력 | 여자 | .29 | .36 | 49 | 55 | 77 | .77 | 1 | 1.22 |
| 엘 | 원원 | 1.35 | 1.85 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | |
| 대량의 | 파운드 | 71 | 88 | 99 | 117 | 145 | 168 | 209 | 276 |
| 킬로그램 | 32 | 사십 | 45 | 53 | 66 | 76 | 95 | 백이십오 |
