
제품 상세 정보
크기
효율 곡선
건설
명세서
| 임펠러 1개 | |||||||||||
| 임펠러 다양성 |
종류 | 모터 | 부분 | 체중 (kg) |
사운드 스테이지 (dB) |
에어 스트림 (최대)(m3/시간) |
진공 (최대)(Kpa) |
압력 (최대)(Kpa) |
|||
| 빈도 (헤르츠) |
평가됨 | ||||||||||
| 전기 (KW) |
전압 (다섯) |
현재의 (에이) |
|||||||||
| 하나 | LD002H21R11 | 50 | .2 | 220 | 1.5 | 1 | 일곱 | 48개 | 70 | -여덟 | 8 |
| 60 | .29 | 220 | 1.7 | 오십 | 85 | -8 | 여덟 | ||||
| LD003H21R11 | 50 | 25 | 220 | 1.7 | 1 | 여덟 | 십팔 | 70 | -아홉 | 9 | |
| 육십 | .29 | 220 | 1.9 | 50 | 85 | -아홉 | 9 | ||||
| 2 | LD002H21R12 | 오십 | 25 | 220 | 1.5 | 하나 | 9.2 | 53 | 여든 | -10 | 열 |
| 육십 | .29 | 220 | 1.7 | 56 | 96 | -10 | 10 | ||||
| LD004H21R12 | 오십 | .37 | 220 | 2.7 | 하나 | 열하나 | 53 | 여든 | -11 | 열하나 | |
| 육십 | 45 | 220 | 3 | 56 | 96 | -12 | 12 | ||||
| 4 | LD007H21R14 | 50 | .7 | 220 | 5.2 | 하나 | 15 | 63 | 145 | -열둘 | 12 |
| 60 | .83 | 220 | 5.8 | 64 | 175 | -열셋 | 13 | ||||
| 다섯 | LD011H21R15 | 50 | 1.하나 | 220 | 7 | 하나 | 22 | 64 | 210 | -16 | 16 |
| 60 | 1.3 | 220 | 8.4 | 70 | 255 | -열 다섯 | 열여섯 | ||||
| LD015H21R15 | 오십 | 1.다섯 | 220 | 9 | 1 | 26 | 64 | 210 | -19 | 20 | |
| 육십 | 1.75 | 220 | 11 | 70 | 255 | -18 | 십팔 | ||||
| 단일 임펠러 | |||||||||||
| 임펠러 양 |
유형 | 모터 | 기간 | 무게 (kg) |
소음 수준 (dB) |
공기 순환 (최대)(m삼/시간) |
진공 (최대)(Kpa) |
압력 (최대)(Kpa) |
|||
| 빈도 (헤르츠) |
평가됨 | ||||||||||
| 에너지 (KW) |
전압 (다섯) |
현재의 (에이) |
|||||||||
| 1 | LD002H43R11 | 50 | .2 | Y 380 | Y 1.2 | 3 | 육 | 48개 | 70 | -8 | 8 |
| 육십 | .23 | Y 380 | Y 1.2 | 50 | 85 | -8 | 8 | ||||
| LD003H43R11 | 오십 | .25 | Y 380 | Y 1.3 | 3 | 7 | 48개 | 70 | -9 | 9 | |
| 육십 | .28 | Y 380 | Y 1.3 | 오십 | 85 | -9 | 아홉 | ||||
| 둘 | LD002H43R12 | 50 | .2 | Y 380 | Y 1.2 | 3 | 8.4 | 53 | 여든 | -열 | 열 |
| 60 | .25 | Y 380 | Y 1.2 | 56 | 98 | -11 | 11 | ||||
| LD004H43R12 | 50 | 4 | Y 380 | Y 1.5 | 삼 | 10 | 53 | 80 | -열둘 | 13 | |
| 60 | .다섯 | Y 380 | Y 1.5 | 56 | 98 | -열 다섯 | 열여섯 | ||||
| 4 | LD005H43R14 | 오십 | .55 | Y 380 | Y 1.9 | 3 | 11.5 | 60 | 145 | -11 | 11 |
| 육십 | 65 | Y 380 | Y 2.1 | 62 | 175 | -열둘 | 12 | ||||
| LD007H43R14 | 오십 | .일곱 | Y 380 | Y2.2 | 삼 | 13 | 63 | 145 | -12 | 열둘 | |
| 육십 | 83 | Y 380 | Y2.2 | 64 | 175 | -열셋 | 열셋 | ||||
| LD011H43R14 | 오십 | 1.1 | Y 380 | Y 3.4 | 삼 | 열일곱 | 63 | 145 | -십사 | 십팔 | |
| 60 | 1.4 | Y 380 | Y 3.5 | 64 | 175 | -16 | 19 | ||||
| 다섯 | LD011H43R15 | 오십 | 원원 | Y 380 | Y 3.4 | 삼 | 21 | 64 | 210 | -11 | 16 |
| 60 | 1.4 | Y 380 | Y 3.5 | 70 | 255 | -14 | 14 | ||||
| LD013H43R15 | 50 | 하나.셋 | Y 380 | Y 3.8 | 3 | 22 | 64 | 210 | -17 | 17 | |
| 60 | 1.다섯 | Y 380 | Y 넷. | 70 | 255 | -열 다섯 | 14 | ||||
| LD015H43R15 | 오십 | 1.5 | Y 380 | Y 4.3 | 삼 | 23 | 64 | 210 | -이십 | 19 | |
| 60 | 2.05 | Y 380 | Y 4.4 | 70 | 255 | -22 | 21 | ||||
| LD571H43R15 | 50 | 2.2 | Y 380 | Y 5.6 | 삼 | 25 | 64 | 210 | -22 | 27 | |
| 육십 | 2.55 | Y 380 | Y 6. | 70 | 255 | -26 | 29 | ||||
| 육 | LD015H43R16 | 50 | 1.5 | Y 380 | Y 4.3 | 3 | 스물다섯 | 68 | 265 | -17 | 18 |
| 60 | 2.05 | Y 380 | Y 4.4 | 70 | 315 | -18 | 19 | ||||
| LD571H43R16 | 오십 | 2.2 | Y 380 | Y 5.6 | 삼 | 28 | 69 | 265 | -23 | 22 | |
| 육십 | 2.55 | Y 380 | Y 6. | 72 | 315 | 24 | 23 | ||||
| 일곱 | LD571H43R17 | 오십 | 2.두 | Y 380 | Y 5.6 | 3 | 삼십 | 69 | 318 | -16 | 열 다섯 |
| 육십 | 2.55 | Y 380 | Y 6. | 72세 | 376 | -열 다섯 | 열 다섯 | ||||
| LD030H43R17 | 50 | 삼 | Y 380 | Y 7.8 | 3 | 36 | 69 | 318 | -27 | 29 | |
| 육십 | 3.45 | Y 380 | Y 8.5 | 72세 | 376 | -23 | 23 | ||||
| LD040H43R17 | 50 | 넷 | Y 380 | Y 9.5 | 3 | 39 | 69 | 318 | -29 | 33 | |
| 육십 | 4.6 | Y 380 | Y 9.5 | 72세 | 376 | -23 | 33 | ||||
| 8 | LD040H43R18 | 오십 | 넷 | Y 380 | Y 9.5 | 3 | 54개 | 70 | 530 | -20 | 이십 |
| 60 | 4.6 | Y 380 | Y 10.2 | 74 | 620 | -16 | 열여섯 | ||||
| LD055H43R18 | 오십 | 5.다섯 | Y 380 | Y 7.4 | 삼 | 65 | 70 | 530 | -30 | 30 | |
| 60 | 6.3 | Y 380 | Y 7.45 | 74 | 620 | -30 | 28 | ||||
| LD075H43R18 | 50 | 7.5 | Y 380 | Y 9.6 | 3 | 69 | 70 | 530 | -32 | 43 | |
| 육십 | 8.6 | Y 380 | Y 10 | 74 | 620 | -35 | 40 | ||||
| 아홉 | LD090H43R19 | 오십 | 아홉 | Y 380 | 11살 | 삼 | 116 | 74 | 1050 | -21 | 21 |
| 육십 | 10.3 | Y 380 | 11살 | 79 | 1250 | -18 | 십팔 | ||||
| LD125H43R19 | 오십 | 12.5 | Y 380 | Y 16.2 | 삼 | 129 | 74 | 1050 | -29 | 28 | |
| 60 | 14.5 | Y 380 | Y 16.7 | 79 | 1250 | -28 | 27 | ||||
| LD185H43PR19 | 오십 | 열여덟.5 | Y 380 | Y 21 | 3 | 146 | 74 | 1050 | -36 | 46 | |
| 60 | 14.5 | Y 380 | Y 22.5 | 79 | 1250 | -38 | 마흔두 | ||||
특징
1) 높은 압력, 풍부한 공기량, 소음 감소, 가벼운 무게
2) 하우징은 정밀 주조 알루미늄 합금으로 제작되어 송풍기 본체가 가볍습니다.
3) 모터는 IEC 요구사항(>1HP)에 따라 설계되었으며, 완전 밀폐형 고성능 냉각 방식의 알루미늄 합금 본체를 사용합니다.
특수 베어링 배치로 장시간 작동에 적합하게 만들 수 있습니다.
4) 특수 설계된 블레이드 스타일은 높은 풍량, 풍부한 공기 흐름, 긴 수명 및 낮은 소음을 제공합니다.
소프트웨어 상황
포장 및 배송
수익팀
특허 및 인증서
자주 묻는 질문
Q1. OuGuan 브랜드 송풍기는 무엇인가요?
2009년부터 당사는 송풍기의 CZPT 세대에 OuGuan이라는 모델명을 사용해 왔습니다.
Q2. 어떤 서비스를 제공하실 수 있나요?
1) 15년간 송풍기 산업에 집중해 온 경험을 바탕으로 혁신적인 전략을 제공할 수 있습니다.
2) 24시간 서비스를 제공하는 전문적인 사후 관리 직원이 있어 걱정 없이 운전하실 수 있습니다.
3) 충분한 재고를 확보하여 고객의 즉각적인 수요를 충족할 수 있습니다.
4) 최대 18개월 동안 최고 품질의 제품을 보증하므로 안심하고 사용하실 수 있습니다.
5) 하우징은 정밀 주조 알루미늄 합금으로 제작되어 외관상 고급스럽고 환경 친화적인 느낌을 줍니다.
그리고 이러한 기술은 송풍기 분야에서 3~5년 동안 직접적으로 활용되어 왔습니다.
6) CZPT는 3C 및 CE 인증을 획득했습니다.
Q3. 귀사는 어떻게 제품의 최고 품질을 보장하십니까?
저희는 중국 광둥성에서 공기 송풍기를 전문적으로 제조하는 차별화된 업체입니다.
저희는 송풍기 사업에 필요한 모든 생산 설비와 완벽한 품질 관리 검사 프로그램을 갖추고 있습니다.
이번 가을에 적합한 제품을 추천해 드리기 위해 다음 정보를 확인해 주시면 감사하겠습니다.
1) 송풍기의 적용
2) 기술적 매개변수 필요
3) 주문 금액
4) 콘센트 경로 변경, 특정 전압 요구 사항 등과 같은 특수 품목 요구 사항.
