
| ຂໍ້ມູນດ້ານວິຊາການ | ||
| ປະເພດ | ມື | |
| ແຮງດັນຜົນຜະລິດສູງສຸດ: | ຄວາມດັນຕໍ່າ: | 2Mpa |
| ຄວາມກົດດັນສູງ: | 70Mpa | |
| ຜົນຜະລິດນ້ຳມັນ: | ຄວາມດັນຕໍ່າ: | 10 ຊີຊີ |
| ຄວາມກົດດັນສູງ: | 1.8cc | |
| ຄວາມຈຸຂອງນ້ຳມັນ: | 1800cc | |
| ທິດທາງຂອງກະບອກສູບ: | ສອງເທົ່າ | |
| ໄຂມັນ: | ປະມານສິບ.7 ກິໂລກຣາມ | |
| ການວັດແທກ (ຍາວ × ກວ້າງ × ສູງ): | 510 × 150 × 200 ມມ |
