
ສະຫຼຸບ:
IS IH Centrifugal Water Pump is a CZPT ISO2858 design and style drinking water pump. It is one-stage finish-suction (axial consumption) centrifugal pump and high effiency pump designed by CZPT team,
it is improved from previous models BA and B and other single-phase water centrifugal pump. The advantages: its hydraulic functionality is dispersed extensively, several choices for the consumer,
handy to examine and restore, the performance and producing quality is up to innovative international CZPT.
Product details:
| ທິດສະດີການເຮັດວຽກ: | Single Stage End Suction Centrifugal Pump |
| ໃຊ້: | H2o, Oil, Hearth Preventing |
| Principal Programs: |
• H2o treatment • Developing h2o offer • ຂະແໜງການ CZPT • CZPT and petrochemical industries • ທຸລະກິດ CZPT • Foodstuff and drink industrie • ວິທີການ CZPT • CZPT |
| ປະເພດປະທັບຕາເພົາ: |
• One CZPT Seal • Double CZPT Seal |
| ວັດສະດຸ: | ເຫຼັກຫລໍ່ |
| Impeller Type: | Shut Impeller |
| Max. Temperature: | 120°C |
| Heating Jacket: | Can |
ຂໍ້ມູນການປະຕິບັດໂດຍລວມ:
| ຮຸ່ນ |
ຄວາມສາມາດ ມ3/ຊມ |
ຫົວ ມ |
ພະລັງງານ ກິໂລວັດ |
Effeciency % |
| fifty-32-125 | 12.ຫ້າ | ຊາວ | ສອງ.2 | ຫົກສິບ |
| fifty-32-a hundred twenty five | 6.3 | ຫ້າ | .55 | 54 |
| 50-32-a hundred and sixty | ສິບສອງ.5 | 32 | ສາມ | ຫ້າສິບສີ່ |
| ຫ້າສິບ-32-160 | ຫົກ. ສາມ | ແປດ | .ຫ້າສິບຫ້າ | ສີ່ສິບແປດ |
| fifty-32-two hundred | 12.5 | 50 | ຫ້າ.5 | 48 |
| 50-32-200 | ຫົກ. ສາມ | 12.5 | .ເຈັດສິບຫ້າ | ສີ່ສິບສອງ |
| fifty-32-250 | 12.5 | 80 | ສິບເອັດ | 38 |
| 50-32-250 | 6.ສາມ | 20 | 1.ຫ້າ | 32 |
| sixty five-fifty-one hundred twenty five | ຊາວຫ້າ | ຊາວ | ສາມ | 69 |
| 65-fifty-a hundred twenty five | ສິບສອງ. ຫ້າ | ຫ້າສິບ | .55 | 64 |
| sixty five-fifty-160 | ຊາວຫ້າ | 32 | .five | 65 |
| sixty five-fifty-160 | ສິບສອງ.5 | ຫ້າ | .ເຈັດສິບຫ້າ | 60 |
| 65-40-200 | 25 | ຫ້າສິບ | 7.5 | 60 |
| sixty five-forty-two hundred | 12.ຫ້າ | ສິບສອງ.5 | ໜຶ່ງ.1 | ຫ້າສິບຫ້າ |
| sixty five-40-250 | ຊາວຫ້າ | ແປດສິບ | ສິບຫ້າ | ຫ້າສິບ |
| sixty five-forty-250 | ສິບສອງ.5 | ຊາວ | 2.ສອງ | 46 |
| eighty-65-125 | 50 | 20 | 5.ຫ້າ | 75 |
| 80-sixty five-125 | ຊາວຫ້າ | 5 | .75 | ເຈັດສິບເອັດ |
| eighty-sixty five-a hundred and sixty | 50 | 32 | ເຈັດ.ຫ້າ | 73 |
| eighty-65-a hundred and sixty | 25 | ແປດ | ໜຶ່ງ. ຫ້າ | ຫົກສິບເກົ້າ |
| 8050-200 | ຫ້າສິບ | 50 | 15 | 69 |
| eighty-50-two hundred | ຊາວຫ້າ | ສິບສອງ.5 | ສອງ.2 | 65 |
| 80-50-250 | 50 | 80 | 22 | ຫົກສິບສາມ |
| 80-fifty-250 | 25 | ຊາວ | ສາມ | 60 |
| eighty-50-315 | ຫ້າສິບ | 125 | 37 | 54 |
| 80-50-315 | ຊາວຫ້າ | 32 | ຫ້າ. ຫ້າ | 52 |
| one hundred-eighty-125 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | ຊາວ | 11 | ເຈັດສິບແປດ |
| a hundred-80-one hundred twenty five | 50 | 5 | ໜຶ່ງ. ຫ້າ | ເຈັດສິບຫ້າ |
| a hundred-80-one hundred sixty | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | 32 | ສິບຫ້າ | 78 |
| one hundred-eighty-160 | ຫ້າສິບ | 8 | ສອງ.2 | 75 |
| 100-sixty five-two hundred | 100 | 50 | 22 | ເຈັດສິບຫົກ |
| ໜຶ່ງຮ້ອຍຫົກສິບຫ້າສອງຮ້ອຍ | ຫ້າສິບ | ສິບສອງ. ຫ້າ | 4 | 73 |
| 100-sixty five-250 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | ແປດສິບ | 37 | 72 |
| 100-sixty five-250 | ຫ້າສິບ | ຊາວ | ຫ້າ. ຫ້າ | 69 |
| a hundred-sixty five-315 | 100 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ | ເຈັດສິບຫ້າ | 66 |
| 100-65-315 | 50 | 32 | 11 | ຫົກສິບສາມ |
| 125-100-200 | 200 | ຫ້າສິບ | ສີ່ສິບຫ້າ | ແປດສິບເອັດ |
| one hundred twenty five-a hundred-200 | 100 | ສິບສອງ. ຫ້າ | ເຈັດ.5 | ເຈັດສິບຫົກ |
| one hundred twenty five-100-250 | ສອງຮ້ອຍ | 80 | ເຈັດສິບຫ້າ | ເຈັດສິບແປດ |
| 125-one hundred-250 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | ຊາວ | 11 | ເຈັດສິບຫົກ |
| 125-one hundred-315 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | 32 | 15 | ເຈັດສິບສາມ |
| a hundred twenty five-one hundred-four hundred | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | 50 | 30 | 65 |
| one hundred fifty-one hundred twenty five-250 | ສອງຮ້ອຍ | ຊາວ | 18.5 | 81 |
| 150-one hundred twenty five-315 | ສອງຮ້ອຍ | 32 | 30 | 79 |
Firm details:
ZHangZhoug CZPT CZPT Co., Ltd is one of the top producers and exporters in the field of business pumps with producing facilities in mainland China. We are specialised in oil pump, diaphragm pump, diesel motor pump, centrifugal pump, screw pump, chemical pump and many others.
