
| ປະລິມານວິທີແກ້ໄຂ | ລາຍລະອຽດສະເພາະ | ຄວາມຕຶງຄຽດໃນການເຮັດວຽກ | ລັກສະນະ |
| A4FO | ສິບຫົກ, 22, 28, 40, 71, ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ,250,500 |
ຄວາມກົດດັນທົ່ວໄປ: 40Mpa, ຄວາມເຄັ່ງຕຶງສູງສຸດ: 45Mpa. |
ປໍ້າປະລິມານແບບກະບອກສູບ A4FO ທີ່ມີໂຄງສ້າງແຜ່ນສະຫຼັບສຳລັບການຂັບຂີ່ CZPT ໃນວົງເປີດ - ການໄຫຼວຽນຂອງອາກາດແມ່ນສັດສ່ວນກັບຄວາມໄວໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ການຍ້າຍຕົວ - ຄຸນສົມບັດການດູດຊຶມນ້ຳມັນທີ່ໂດດເດັ່ນ - ສຽງທີ່ໜ້ອຍທີ່ສຸດ – ວິຖີຊີວິດການບໍລິການທີ່ກວ້າງຂວາງ - ເປີດໃຊ້ປໍ້າປະສົມ - ເຄື່ອງຈັກຜະລິດເພົາສຳລັບປະກອບປໍ້າອື່ນໆ. |
| ຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນ | |||
| ໜຶ່ງ, ໃນລະຫວ່າງການເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ການປະຕິບັດງານ, ເປືອກປັ໊ມຕ້ອງໄດ້ໂຫຼດນ້ຳມັນໄຮໂດຼລິກ (ສີດເຂົ້າໄປໃນຊ່ອງເປືອກປັ໊ມ). ມັນຕ້ອງໄດ້ເລີ່ມເຮັດວຽກດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ຳໂດຍບໍ່ມີການໂຫຼດຈົນກວ່າລະບົບຈະເປົ່າໝົດ. ຮູບແບບໂປຣແກຣມ, ການຕັ້ງຄ່າ ແລະ ການມອບໝາຍວຽກຕ້ອງເຮັດໂດຍຜູ້ຊ່ຽວຊານ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍທີ່ມີຄວາມຮູ້. |
|||
| 2, ເມື່ອຈອດລົດເປັນເວລາດົນ, ນ້ຳມັນສາມາດລະບາຍອອກຈາກເປືອກໄດ້ໂດຍຜ່ານທໍ່ສົ່ງນ້ຳມັນທີ່ເຮັດວຽກ. ເມື່ອເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່, ຄວນສີດນ້ຳມັນເຂົ້າໄປໃນເປືອກໃຫ້ພຽງພໍ. | |||
| 3, ແຮງດູດນ້ຳມັນຕໍ່າສຸດຂອງປາຍສີດ S ຈະບໍ່ຫຼຸດລົງເຫຼືອໜ້ອຍກວ່າ 8 ບາ. ພື້ນທີ່ຕິດຕັ້ງ |
|||
| ສີ່, ແກນແມ່ນນອນຕາມແນວນອນກັບພື້ນຖານ. ເມື່ອຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງຖັງ, ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ວາງຕຳແໜ່ງຕິດຕັ້ງຂອງ "ລະດັບແກນ, ຮູດູດຜ່ານດ້ານລຸ່ມ" ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃຕ້ລະດັບຖັງ ຕຳແໜ່ງປໍ້າຢູ່ໃຕ້ລະດັບນ້ຳມັນຕໍ່າສຸດໃນຖັງ (CZPT) |
|||
| ຫ້າ, ຕື່ມປັ໊ມສູບແກນກ່ອນທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນຜ່ານສະຖານະການສູງສຸດຂອງຮູອອກຂອງເປືອກ. ຄຳແນະນຳ: ການຕື່ມທໍ່ດູດ ປັ໊ມແລ່ນດ້ວຍຄວາມໄວຕ່ຳ (ຈັງຫວະການຈູດໄຟ) ຈົນກວ່າລະບົບປັ໊ມຈະແອອັດໝົດ ຄວາມເລິກທີ່ຖືກທີ່ສຸດໃນການແຊ່ນ້ຳຂອງທໍ່ດູດ ຫຼື ທໍ່ລະບາຍນ້ຳໃນຖັງແມ່ນສອງຮ້ອຍມມ (ທຽບກັບລະດັບນ້ຳມັນທີ່ຖືກທີ່ສຸດໃນຖັງ) |
|||
| ຫົກ, ຕັ້ງຄ່າສະຖານະການໃຫ້ສູງກວ່າປະລິມານຖັງ ປໍ້າຕິດຕັ້ງຢູ່ເທິງລະດັບນ້ຳມັນທີ່ລາຄາຖືກທີ່ສຸດໃນຖັງ ຕຳແໜ່ງຕິດຕັ້ງຢູ່ລຸ່ມເວທີຖັງ |
|||
| ເຈັດ, ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ການຕັ້ງຄ່າຕຳແໜ່ງຂອງ "ເພົາຕິດກັບດ້ານເທິງ" ແລະ "ປະລິມານແກນ, ຮູດູດນ້ຳມັນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ" (ເມື່ອປິດ, ເປືອກປັ໊ມຈະປ່ອຍນ້ຳມັນຜ່ານທໍ່ດູດນ້ຳມັນ). | |||
| ແຮງບິດຮັດ | |||
| 1, ແຮງບິດທັງໝົດທີ່ລະບຸໄວ້ໃນຕົວຢ່າງນີ້ແມ່ນຄ່າສູງສຸດ ແລະ ບໍ່ຄວນເກີນຄ່າເຫຼົ່ານີ້ (ຄ່າທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງເສັ້ນດ້າຍພາຍໃນໃນການຫລໍ່). ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານປະຕິບັດຕາມຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີໂດຍຜູ້ຜະລິດກ່ຽວກັບແຮງບິດສູງສຸດທີ່ອະນຸຍາດຂອງອຸປະກອນທີ່ນຳໃຊ້. · ສຳລັບສະກູຍຶດທີ່ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ DIN ສິບສາມ, ແນະນຳໃຫ້ກວດສອບແຮງບິດຂັນທີ່ອະນຸຍາດຕາມ VDI 2230 (ປະກາດໃຊ້ໃນປີ 2003) ໃນທຸກໆກໍລະນີ. |
|||
| 2, ທີ່ຢູ່ອາໄສ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນຂົດລວດ, ອາດຈະຮ້ອນເກີນໄປຕະຫຼອດ ຫຼື ຫຼັງຈາກຂັ້ນຕອນການສູບນ້ຳບໍ່ດົນ. ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານໄດ້ຮັບມາດຕະການຄວາມປອດໄພທີ່ເໝາະສົມ (ຕົວຢ່າງ, ໃສ່ເສື້ອຜ້າປ້ອງກັນ). - ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ |
|||
| ສາມ, ຂໍ້ມູນ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ນຳສະເໜີພ້ອມກັບຜະລິດຕະພັນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕາມ. | |||
| ແຈ້ງການ | |||
| ໜຶ່ງ, ໄລຍະເວລາສູງສຸດຂອງ pipette ທີ່ອະນຸຍາດ Hmax = 800 mm | |||
| 2, ຄວາມກົດດັນທີ່ອະນຸຍາດໜ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຫົວສີດນ້ຳມັນ S (ຄວາມກົດດັນການດູດຊຶມນ້ຳມັນໜ້ອຍທີ່ສຸດ). | |||
| R957110708 | A4F O 250 /30L-PPB25N00 |
| R957171464 | ຂະໜາດ A4F O 250 /30L-PZB25N00 |
| R957118608 | A4F O 250 /30R-FPB25U35 |
| R957118593 | A4F O 250 /30R-FZB25N00 |
| R957133990 | ເຈ້ຍ A4F O 250 /30R-PPB25K34 |
| R957113431 | A4F O 250 /30R-PPB25K35 |
| R957109571 | A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R957147288 | A4F O 250 /30R-PPB25U33 |
| R957195355 | A4F O 250 /30R-PPB25U34 |
| R957163524 | A4F O 250 /30R-PPB25U35 |
| R957143419 | A4F O 250 /30R-PPB25UB5 |
| R957188853 | A4F O 250 /30R-PZB25K34 |
| R957152732 | A4F O 250 /30R-PZB25K35 |
| R957107892 | A4F O 250 /30R-PZB25KB2 |
| R95715716 | A4F O 250 /30R-PZB25N00 |
| R957167145 | A4F O 250 /30R-PZB25U33 |
| R957114305 | A4F O 250 /30R-PZB25UB2 |
| R957122014 | ເຈ້ຍ A4F O 250 /30R-VPB25K02 |
| R91571372 | A4F O 250 /30R-VPB25N00 |
| R957151464 | A4F O 250 /30R-VZB25N00 |
| R957151465 | A4F O 250 /30R-VZB25U35 |
| R905711006 | ເຈ້ຍອະນາໄມ A4FO 250/30L-PPB25N00 |
| R91571937 | AE A4F O 250 /30R-KPB13N00 |
| R957123149 | AE A4F O 250 /30R-PPB25K02 |
| R9571486~13 0571 88828 13858117778 | AE A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R957151737 | AE A4F O 250 /30R-VPB25N00 |
| R957158147 | AH A4F O 250 /30L-PPB25N00 |
| R957184892 | AH A4F O 250 /30L-PZB25U24 |
| R957185221 | AH A4F O 250 /30L-PZB25U99 |
| R957112100 | AH A4F O 250 /30R-PPB25N00 |
| R957116610 | AH A4F O 250 /30R-PPB25U35 |
| R957116609 | AH A4F O 250 /30R-PZB25N00 |
| R957185213 | AH A4F O 250 /30R-PZB25U24 |
| R957176612 | AH A4F O 250 /30R-PZB25U35 |
| R957176613 | AH A4F O 250 /30R-PZB25U99 |
| R957156367 | AH A4F O 250 /30R-VPB25U34 |
| R957166136 | AH A4F O 250 /30R-VZB25U99 |
| R957131603 | AL A4F O 250 /30L-PPB25N00 |
| R957117589 | AL A4FO250 /30R-PZB25N00 |
| R957174137 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍແປດສິບ /30L-PPB25N00 |
| R957113374 | ເຈ້ຍອະນາໄມ A4F O 180 /30L-PPB25U01 |
| R957118246 | A A4F O 180 /30L-PPB25U01 -S2075 |
| R957174136 | ເຈ້ຍ A4F O 180 /30R-PPB25N00 |
| R957186858 | ຂະໜາດ A4FO180 /30R-PZB25KB5 |
| R957166133 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30L-PPB25K33 |
| R957119396 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30L-PPB25N00 |
| R957118008 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30L-PZB25N00 |
| R957149472 | A A4F O 125 /30L-PZB25N00 C |
| R957114220 | A4F O 125 /30R-FPB25N00 |
| R957134690 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30R-FZB25K04 |
| R957113046 | A4F O 125 /30R-PPB25K24 |
| R957166134 | A4F O 125 /30R-PPB25K33 |
| R957116428 | A4F O 125 /30R-PPB25K34 |
| R957188327 | A4F O 125 /30R-PPB25K34 |
| R95712571 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30R-PPB25N00 |
| R957134570 | A4F O 125 /30R-PZB25I70 |
| R957161866 | A4F O 125 /30R-PZB25K33 -S1659 |
| R957173774 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30R-PZB25KB2 |
| R957188326 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30R-PZB25N00 |
| R957116433 | A A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30R-PZB25N00 |
| R957134558 | A4F O 125 /30R-PZB25U34 |
| R957151550 | A4F O 125 /30R-PZB25U68 |
| R957148845 | A4F O 125 /30R-VPB25N00 |
| R957122096 | AE A4F O ໜຶ່ງຮ້ອຍຊາວຫ້າ /30R-PPB25N00 |
| R957146140 | AL A4FO125 /30R-PPB25N00 |
| R957126845 | A4F O 71 /10L-PPB25N00 |
| R957138910 | A4F O 71 /10L-PZB25K33 |
| R957128880 | A4F O 71 /10L-PZB25N00 |
| R957145509 | A A4F O 71 /10L-PZB25N00 C |
| R957148477 | A4F O 71 /10L-VPB25N00 |
| R957125817 | A A4F O 71 /10R-PPB25C09 |
| R957133176 | A A4F O 71 /10R-PPB25K31 |
| R957165650 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-PPB25K52 |
| R957125821 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-PPB25K57 |
| R957186128 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-PPB25K68 |
| R957119199 | A4F O 71 /10R-PPB25N00 |
| R957138486 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-PZB25K33 |
| R957119287 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-PZB25K68 |
| R957165575 | A4F O 71 /10R-PZB25KB3 |
| R957166827 | A A4F O 71 /10R-PZB25KB3 -SO149 |
| R957126161 | A4F O 71 /10R-PZB25N00 |
| R957125394 | A4F O 71 /10R-VPB25K33 |
| R957126064 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-VPB25N00 |
| R957162481 | A4F O 71 /10R-VZB25K99 |
| R957143415 | A A4F O 71 /10R-VZB25KB8 |
| R957143406 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-VZB25KE1 |
| R957125392 | A A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-VZB25N00 |
| R957144067 | AE A4F O 71 /10R-PPB25N00 |
| R957146229 | AH A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-VZB225K99 -S219 |
| R957151532 | AH A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-VZB25K99 -S2196 |
| R957120509 | AL A4F O ເຈັດສິບເອັດ /10R-PZB25K68 |
| R957162534 | AL A4FO71 /10R-VZB25K99 |
| R957139558 | A4FO40/32L-NTC12K01 |
| R957139557 | A4FO40/32R-NTC12K01 |
| R957131380 | A4FO40/32R-NTC12K01-S |
| R957139833 | A4FO40/32R-NTC12K01-S |
| R957127660 | A4FO40/32R-NTC12K01-S |
| R95715719 | A4FO40/32R-NTC12K02 |
| R957194571 | A4FO40/32R-NTC12N00-S |
