Productbeschrijving
Rexroth CZPT ulic zuigerpomp A11vlo75, A11vlo95, A11vlo130, A11vlo145 CZPT ulic zuigerpomponderdelen
Fabriek voor hydraulische zuigerpompen
Vervangende CZPT-onderdelen A10vso18, A10vso28, A10vso45, A10vso63, A10vso71, A10vso100, A10vso140 reparatieset
A10VO28DR/31R-PSC12K01 Duitsland CZPT originele CZPT ulic pomp
Rexroth A10VO28 Axiale variabele zuigerpomp A10VO28DR/31R-PSC12K01 A10VO28
De Rexroth plunjerpomp wordt veel gebruikt in systemen met hoge druk, grote debieten en hoge CZPT-snelheden, en bij toepassingen waar debietregeling nodig is, zoals schaafmachines, brootsmachines, hydraulische persen en CZPT-machines.
1. Product: Hydraulische onderdelen voor graafmachines
2. Standaard: Origineel en CZPT
3. Certificering: ISO9001
|
Productnaam |
Hydraulische onderdelen van een graafmachine |
|
Model |
Hydraulische onderdelen van een graafmachine |
|
Onderdeelnummer |
90R55 90R75 90R100 90R130 90R250 |
|
Voorwaarde: |
100% nieuw |
|
Garantie |
3 maanden |
|
Beschikbaarheid: |
voorraad |
|
MOQ (Minimum Order CZPT tity:) |
1 stuk |
|
Zeehaven |
ZheJiang of HangZhou of HangZhou |
|
Leveringsmethoden: |
Express: DHL, Fedex, EMS, UPS of per lucht/zee |
|
Betaalmethoden: |
Handelsgarantie, bankoverschrijving, CZPT, MoneyGram, creditcard, PayPal |
A10VO28DR/31R-PSC12K01
Wij kunnen de CZPT hydraulische pomp en motor leveren, evenals de interne reserveonderdelen volgens onderstaand model:
| Onderdelen voor pompen van andere merken | Model |
| Linde | BPR105/140/186/260;BPV35/50/70/100/200;B2PV35/50/75/105;H3.0/H4.5 reizen |
| Linde | HPR75/90/100/130/160;BMV50/55/75/105;BMF35/75/105/140/186/260;MPF55, MPR63 |
| Hitachi | HPV091/102/105/116/130/135/145 |
| Kawasaki | K3V45/63/112/140/180/280; K5V80/140/200 |
| Kawasaki | K3SP36; K3SP30; KVC925/930/932; DNB08; NVK45DT; SBS120/140 |
| Komatsu | PC50/60/100/120/150/200/220/300/400(-1/2/3/4/5/6/7)/650;PC45R-8swingmotor |
| Rexroth | A10V(S)O10/16/18/28/45/63/71/85/100/140 (H & E eerste producten) |
| Rexroth | A2F10/12/23/28/45/55/63/80/107/125/160/200/225/250/355/500/915/1000; (A2VK...) |
| Rexroth | A2FO10/12/16/23/28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355/500 |
| Rexroth | A2FE28/32/45/56/63/80/90/107/125/160/180/250/355 |
| Rexroth | A4V(SO)40/45/50/56/71/90/125/180/250/355/500 |
| Rexroth | A4VG25/28/40/45/50/56/71/90/125/140/180/250 |
| Rexroth | A6V(M)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | A7V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500/1000 |
| Rexroth | A8V(O)28/55/80/107/140/160/200/250/355/500 |
| Rexroth | A10VGO28/45/63 |
| Rexroth | A11V(L)O50/60/75/95/130/145/160/190/250/260 |
A11vlo CZPT A11vlo190 A11vlo130 A11vlo145 A11vlo260 CZPT ulic Piston Pump
