
A11VO190 A11VO95 CZPT A11VO CZPT Zuigerpomp voor mixers
CZPT A11VLO-pomp
CZPT-zuigerpomp A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VLO95, A11VLO130, A11VLO145, A11VLO190, A11VLO260
| Beschrijving |
Open circuit
Nominale rek 5100 psi (350 bar)
Optimale kracht 5800 psi (400 bar)
De A11VLO variabele axiale zuigerpomp met zwenkplaatconstructie is geschikt voor hydrostatische aandrijvingen in open hydraulische circuits.
– Voornamelijk gemaakt voor gebruik in celprogramma's.
– De pomp werkt onder zelfaanzuigende omstandigheden, met tankdruk, of met een optionele ingebouwde kostenpomp (waaier).
Er is een breed scala aan beheermogelijkheden beschikbaar die aan elke toepassingsbehoefte voldoen.
– De alternatieve methode voor het beheer van de elektrische energie is extern instelbaar, zelfs wanneer de pomp draait.
– De transportband is geschikt voor het integreren van apparatuurpompen en axiale zuigerpompen tot dezelfde grootte, bijvoorbeeld 100% per aandrijving.
– De uitgaande beweging is evenredig met de gegenereerde snelheid en oneindig variabel tussen qV max en qV min = .
– Beheer producten: LR, LR.C, LR3, LG1, LG2, DR, DRS, DRL, DH1, DH2, DH.D, DH.G, EP1, EP2, DE.D, EP.G, enzovoort.
CZPT-gegevens
Tabel met waarden (theoretische waarden, zonder prestatie- en tolerantiewaarden, afgerond)
| meting | Beschrijving | A11VLO40 | A11VLO60 | A11VLO75 | A11VLO95 | A11VLO130 | A11VLO145 | A11VLO190 | A11VLO260 |
| Cilinderinhoud Vg max Vg min |
In3/omwenteling. | twee.56 | drie.57 | 4.52 | 5.71 | zevenennegentig drie | 8.84 | 11.78 | 15.87 |
| cm3 | tweeënveertig | vijfenvijftig.5 | vierenzeventig | 93,5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| cm3 | |||||||||
| Snelheid | toerental | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
| toerental | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
| Bloedsomloop | gpm | 33.drie | 41.7 | 49.9 | achtenvijftig.1 | tweeënzeventig.1 | 84.3 | 107 | 123,6 |
| l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
| Stroomvoorziening bij | hp | 99.twee | 123.4 | 147.5 | 171.7 | 213.twee | 249.4 | 316.vijf | 366.één |
| kW | 74 | tweeënnegentig | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
| Koppel bij | lb-ft | 172.6 | 240.4 | 303.9 | 384.drie | 534 | 596 | 792.9 | 1068 |
| Nm | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
| Rotatiestijfheid | lb-ft/rad | 64512 | 79574 | één 0571 8 | 14883 | 23571 | 23571 | 282702 | 482244 |
| Nm/rad | 87467 | 107888 | 143104 | 196435 | 312403 | 312403 | 383292 | 653835 | |
| lb-ft/rad | 43035 | 63658 | 75173 | 128117 | 174700 | 174700 | 191599 | 259628 | |
| Nm/rad | 58347 | 86308 | 101921 | 173704 | 236861 | 236861 | 259773 | 352009 | |
| lb-ft/rad | 54931 | 75556 | 92640 | – | – | – | 222691 | 418282 | |
| Nm/rad | 74476 | 157140 | 125603 | – | – | – | 301928 | 567115 | |
| traagheidsmoment voor Rotary-team |
lbs-ft2 | .1139 | .1946 | .2729 | .4105 | .7546 | .8092 | één.3052 | 2.571 |
| kgm2 | .0048 | .0082 | .0115 | .0173 | . 0571 | .0341 | .055 | .571 | |
| Hoekversnelling | rad/s2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
| Vulvermogen | gal | .29 | .36 | .49 | 0,55 | 77 | .77 | 1 | 1.22 |
| L | één.één | één.35 | 1.85 | twee.1 | twee.negen | twee.9 | 3.acht | 4.6 | |
| Massa | ponden | eenenzeventig | 88 | 99 | 117 | 145 | 168 | 209 | 276 |
| kg | 32 | veertig | vijfenveertig | 53 | 66 | 76 | vijfennegentig | honderd vijfentwintig |
