
Samenvatten:
De QBY luchtgevoede (CZPT) dubbele membraanpomp is een goede verdringerpomp die perslucht, rook en sectoruitlaatgassen als energiebron gebruikt.
2. Het heeft twee membranen; de perslucht komt in de pompbehuizing terecht en drijft de pomp aan in een constante zuig- en loslaatbeweging, waardoor vloeistoffen moeiteloos kunnen worden verpompt. Bovendien is het zeer veilig in gevaarlijke omgevingen, omdat het geen elektromotor heeft.
3. QBY luchtgevoede dubbele membraanpompen kunnen niet alleen vloeistoffen verpompen, maar ook moeilijk verpompbare media, en bieden de voordelen van zelfaanzuigende pompen, duikpompen, afgeschermde pompen, slurrypompen en onzuiverheidspompen, enzovoort.
Productdetails:
| Werkingsprincipe: | Dubbele membranen, CZPT |
| Belangrijkste programma's: | Olie, water, CZPT, enzovoort. |
| CZPTr: | Luchtdrukbediend |
| Maximale toegestane vloeistoftemperatuur: | 150°C (302°F) |
| Soort verbinding: | Flens, schroefdraad, snelkoppeling |
| Stel de positie in: | Aansluiten op compressor |
| Materiaal van de behuizingsonderdelen: | CI, SS, PP, aluminium, PVDF, PTFE-voering |
| Maximale korreldiameter: | 10 mm (drie/8 inch) |
| Hoogste gegenereerde ranking: | 7 kgf/cm2 |
| Hoogste kaliber: | 100 mm (4 inch) |
| Grootste belasting aan de afvoerzijde: | 6 kgf/cm2 |
| Optimale kop: | 50 m (164 ft) |
| Assortiment stroomkosten: | 0,8-30 m³/u (3,5-132 US GPM) |
Efficiëntie-informatie:
| Product |
Maat (“) |
Capaciteit (m³/u) |
Hoofd (M) |
Zuigen Hoofd (m) |
Max CZPT-diameter. (mm) |
Lucht |
| QBY-10 | drie/8″ | ~.acht | ~zestig |
vijf |
een | zeven |
| QBY-vijftien | een halve inch | ~één | vijf | een | ||
| QBY-25 | een" | ~twee.4 | zeven | twee, vijf | ||
| QBY-40 | één-1/2” | ~8 | zeven | 4.5 | ||
| QBY-50 | 2″ | ~twaalf | 7 | acht | ||
| QBY-65 | twee-1/2” | ~zestien | zeven | 8 | ||
| QBY-80 | drie" | ~24 | zeven | 10 | ||
| QBY-100 | 4″ | ~30 | zeven | 10 |
