Hydraulische fabriekszuigerpomp met variabele cilinderinhoud A7V117 met CE-certificaat, topkwaliteit, lage prijs

Productbeschrijving

Bijzondere kenmerken
1. Hoogwaardige roterende groep met beproefde sferische controle
gebied dat de volgende voordelen biedt: zelfcentrerend, lage perifere
snelheid, hoge efficiëntie.
2. Robuust rollager met lange levensduur.
3. De aandrijfas zal radiale belastingen opvangen.
4. Laag geluidsniveau.
5. Zwaar belastbaar rollager voor intermitterende hogedrukwerking.
Voor continu gebruik zijn hydrostatische drukregelaars CZPT.
6. CZPT is uitwisselbaar met het origineel.
7. Compacte structuur, eenvoudige installatie en onderhoud.
8. Zeer concurrerende prijs, snelle levering

Variabele plunjerpomp, axiale zuiger, gebogen as, voor hydrostatische transmissies in open circuits.

De doorstroming is evenredig met de droogsnelheid en de verplaatsing, en is traploos instelbaar bij een constante aandrijfsnelheid.

Hoogwaardige roterende groep met een goed ontworpen sferisch regelgebied dat vele voordelen biedt.

Technische specificaties:

Maat 40 55 58 80 78 107 117 160 250 355 500
LV Constante HP-regeling ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
DR Constante drukregeling ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
HD CZPT ulic control ** ** ** ** ** ** ** **      
EL CZPT-regeling (Proportioneel) ** ** ** ** ** ** ** ** **    
MA Handmatige bediening ** ** ** ** ** ** ** ** **    
NC Numerieke besturing         ** **          
Verplaatser Vgmax ml/r 40.1 54.8 58.8 80 78 107 117 160 250 355 500
Verplaatsing Vgmin ml/r 0 15.8 0 23.1 0 30.8 0 46.2 0 0 0
Maximale snelheid nmax0.09 r/min 3200 2360 2850 2120 2540 1900 2240 1650 1400 1250 1120
Maximale snelheid nmax0.1 r/min 3400 2500 3000 2240 2700 2000 2350 1750 1500 1320 1200
Maximale snelheid nmax0,15 r/min 3750 3000 3350 2750 3000 2450 2650 2100 1850 1650 1500
Maximale doorstroming Qmax0,09 L/min 124 125 161 164 192 197 254 256 340 430 543
Maximale doorstroming Qmax0,1 L/min 132 133 170 174 204 208 267 271 364 455 582
Maximale doorstroming Qmax0,15 L/min 146 160 190 213 227 254 300 326 449 568 728
Max CZPT (Δp=35Mpa) Pmax0.09 KW 75 75 97 99 116 119 153 154 204 259 326
Max CZPT (Δp=35Mpa) Pmax0.1 KW 80 80 102 105 123 125 161 163 218 273 350
Max CZPT (Δp=35Mpa) Pmax0.15 KW 88 96 114 128 136 153 181 196 270 342 437
Debiet NE=1450 r/min L/min 56.4 77.1 82.3 112.5 109.7 150.5 164.6 225
Max. CZPT (Δp=35Mpa) NE=1450r/min kW 34 46 50 68 66 91 99 135
Koppel M(Δp=10Mpa) Vgmax Nm/10Mpa 63.7 87 93.2 127.5 124 169.7 186 254 397.5 561.5 795
Koppel M(Δp=10Mpa) Vgmin Nm/10Mpa 25.1 36.8 49 73.5
Maat 40 55 58 80 78 107 117 160 250 355 500
LV Constante HP-regeling ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
DR Constante drukregeling ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
HD CZPT ulic control ** ** ** ** ** ** ** **      
Maat 40 55 58 80 78 107 117 160 250 355 500