
Mieszalnik emulgujący próżniowo FMB
1. FMEvacuum emulsifying machine is specially designed adopting advanced technology of oversea according to the cosmetic and ointment production technology.
2.The machine is made up of pretreatment boiler (oil boiler, water boiler), vacuum emulsification blending boiler,
pompa próżniowa, układ wylewowy, elektryczny układ sterowania lub układ ogrzewania parowego i sprawny.
3. The function of the machine including mixing, homogenizing, heating, emulsifier etc. it’s the best choose for making high grade cosmetic cream, lotion etc.
Mieszanie złomu Materiał: SUS316L, złom PTFE/teflon
Silnik: Siemens lub ABB
Ekran dotykowy: Siemens
Marka ABB lub silnik Siemens
Sterowanie częstotliwością Siemens
Silnik homogenizatora: ABB lub Siemens Ekran dotykowy Siemens i PLC (sterowanie przyciskami)
Multiple Choice
Fixed kind or lift variety
heating strategy:steam or electric powered
sterowanie: ekran kontaktowy lub przycisk Siemens PLC
homogenizer:base or higher
out goods:pump or tilting
The motives for you
one.For heating technique(steam or electric heating)
(1)steam heating preserve cost in the long term.The electric heating save cost now
(2)steam heating temperature can reach to one hundred seventy.4degrees,the electric powered heating can get to to 100degrees.
(three)steam heating up quickly.
2. Do homogenizatora (górnego lub dolnego)
(1)higher homogenizer stunning ,
(two)bottom homogenizer effortless cleansing
(3)base homogenizer easy maintain
(four)upper homogenizer,bottom seals better that bottom homogenzer
(5)higher homogenizer speed 3000rpm,bottom homogenizer speed3600rpm.
3.manage (contact monitor management or buttom management )
(1)Buttom control help save price .
(2)In accordance to place practice
(three)buttom management easy sustain
(4)PLC touch screen handle intelligentize
4.mounted type or lift type
(one)help save price, fastened sort
(two) Tiny footprint ,lift variety
Primary complex parameter
| model | Udany zdolność |
emulgować | mieszadło |
całkowita moc | |||
| kW | obr./min | kW | obr./min | Ogrzewanie CZPTtric |
Ogrzewanie parowe | ||
| FME-10 | dziesięć | .55 | -3600 | .37 | -85 | 7 | dwa |
| FME-twenty | dwadzieścia | .siedemdziesiąt pięć | -3600 | .37 | -eighty five | 9 | 3 |
| FME-fifty | pięćdziesiąt | dwa.2 | -3600 | .siedemdziesiąt pięć | -80 | dwanaście | 4 |
| FME-a hundred | 100 | cztery | -3500 | 1.5 | -seventy five | 24 | 9 |
| FME-150 | 150 | 4 | -3500 | jeden,5 | -seventy five | 24 | 9 |
| FME-dwieście | 200 | pięć.pięć | -3300 | jeden, pięć | -sześćdziesiąt pięć | 28 | 10 |
| FME-300 | trzysta | pięć.pięć | -3300 | dwa.2 | -65 | 32 | 12 |
| FME-pięćset | 500 | 7.pięć | -3300 | 4 | -60 | pięćdziesiąt | 16 |
| FMB-two hundred | dwieście | pięć,5 | -3300 | 1.pięć | -65 | 28 | 10 |
| FMB-trzysta | trzysta | 5.5 | -3300 | dwa.2 | -sześćdziesiąt pięć | 32 | 12 |
| FMB-500 | pięćset | siedem, pięć | -3300 | 2.2 | -60 | 50 | szesnaście |
| FMB-800 | 800 | dziesięć | -3300 | 4 | -60 | sześćdziesiąt pięć | dwadzieścia pięć |
| FMB-one thousand | 1000 | dziesięć | -3000 | pięć,5 | -60 | 75 | 29 |
| FMB-2000 | 2000 | 14 | -3000 | 7.pięć | -60 | dziewięćdziesiąt dwa | 38 |
| FMB-3000 | 3000 | 18 | -3000 | 10 | -60 | sto dwadzieścia | czterdzieści trzy |
| FMH-jeden tysiąc | 1000 | 10 | -3000 | 5.pięć | -sześćdziesiąt | siedemdziesiąt pięć | 29 |
| FMH-2000 | 2000 | czternaście | -3000 | siedem,5 | -sześćdziesiąt | dziewięćdziesiąt | 38 |
| FMH-3000 | 3000 | 18 | -3000 | 7.pięć | -sześćdziesiąt | sto dwadzieścia | 43 |
| FMH-4000 | 4000 | 20 | -3000 | 11 | -sześćdziesiąt | sto czterdzieści | pięćdziesiąt |
| FMH-5000 | 5000 | 22 | -3000 | 15 | -sześćdziesiąt | 155 | sześćdziesiąt trzy |
| (The parameters are for reference only,the product depend on actual items. |
|||||||
Warmly Welcome to go far more inforation (for instance ,picture ,video clip and specification)
