
CZPT A2F12&sol23&sol28&sol55&sol80&sol107&sol125&sol160&sol180&sol200&sol225&sol250&sol355&sol500&sol1000 Поршневой роторный насос CZPT
| Номер детали. | Дез. | Количество и период времени |
| 1 | ПОРШЕНЬ | 7 |
| два | БЛОК ЦИЛИНДРОВ | 1 |
| 3 | Фиксирующая пластина | один |
| четыре | ПЛАСТИНА КЛАПАНА R | 1 |
| пять | ПЛАСТИНА КЛАПАНА (М) | один |
| шесть | ПРИВОДНОЙ ШАЕТ | 1 |
| Семь | ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ШТИФТ | 1 |
| 8 | ПРУЖИНА ДИСКА | четыре |
| 9 | ПОЛУКОЛЬНО | 2 |
| десять | ПРУЖИННОЕ СИДЕНЬЕ | один |
| одиннадцать | БОЛТ С ГОЛОВКОЙ ПОД ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ | 7 |
| двенадцать | КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ | один |
Все наименования, артикулы и описания производителей CZPT приведены только для справочных целей и не означают, что какая-либо из описанных частей является продукцией этих производителей.
