
แผ่นโลหะลดขนาด CZPT พร้อมปั๊มเกียร์ CZPT จากสหรัฐอเมริกา
คำอธิบายวิธีแก้ปัญหา:
หนึ่ง. เครื่องตัดคานไฮดรอลิกแบบแกว่งนี้มีโครงสร้างแบบ CZPTean ทั้งหมด: รูปทรงโมโนบล็อกที่ดูเพรียวบาง
ตัวเครื่องของอุปกรณ์นี้ผลิตจากเหล็กเชื่อม และลดความเครียดด้วยการสั่นสะเทือน
จึงมีความทนทานสูง ประสิทธิภาพปลอดภัย ใช้งานง่าย และบำรุงรักษาง่าย
2. เนื่องจากคานมีดตัดได้รับการออกแบบในโครงสร้างเอียงภายใน
จานสามารถเลื่อนลงได้อย่างง่ายดาย และมั่นใจได้ถึงความแม่นยำของสินค้า
สาม. ด้วยความช่วยเหลือของระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิก คานแกว่งและการกลับของคานมีดจึงทำได้ง่ายและรวดเร็วโดยใช้ตัวสะสมแรงดัน
4. สามารถปรับระยะการเคลื่อนที่ของใบมีดได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกระบวนการผลิตแผ่นโลหะด้วยการตัด
5. ตำแหน่งของใบมีดต่ำสามารถปรับได้
จึงช่วยให้เกิดความสมดุลของรูระหว่างใบมีดหลังจากการลับคมใหม่
6. การปรับช่องว่างระหว่างใบมีดบนและล่างนั้นทำได้ง่ายและรวดเร็ว
ค่าของรูเจาะจะแสดงอยู่บนแป้นหมุนที่ปรับได้ด้วยตนเอง
เจ็ด. การปรับแต่งด้วยมอเตอร์สองตัวและการปรับตั้งด้วยมือสำหรับมาตรวัดด้านหลัง
8. การลดระยะเวลาการทำงานของคานเฉือนไฮดรอลิกแบบแกว่งนี้ จะถูกควบคุมโดยรีเลย์เวลา
9. ชุดใบมีดบนและล่าง CZPT ที่ได้รับการประกอบขึ้น
10. แผ่นข้อมูลช่วยเหลือด้านหน้ามาตรฐาน
รั้ว CZPT และระบบล็อกไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
สิบสอง. เครื่องจักรนี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน CZPT CE และมาตรฐานคุณภาพ ISO
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคเพิ่มเติม (ไม่บังคับ):
| เลขที่ | แบบอย่าง | ความหนาในการหั่นสูงสุด | ความกว้างการตัดสูงสุด | มุมการหั่น | จังหวะการตีของแกะ | ความหลากหลายของเกจวัดด้านหลัง | มอเตอร์ | ขนาดของ CZPT |
| มม. | มม. | . | n/นาที | มม. | kw | มม. | ||
| 1 | 4×2500 | 4 | 2500 | 1.สาม | 18 | 20-600 | 4 | 3150x1650x1700 |
| 2 | 4×3200 | 4 | 3200 | 1.3 | สิบแปด | ยี่สิบ-600 | 5.5 | 3840x1675x1600 |
| 3 | 4×4000 | สี่ | 4000 | 1.สาม | สิบสอง | ยี่สิบ-600 | ห้า.5 | 4640x1850x1750 |
| 4 | 4×5000 | 4 | 5000 | 1.สาม | 10 | ยี่สิบ-600 | เจ็ด.5 | 5660x2050x1900 |
| 5 | 4×6000 | 4 | 6000 | หนึ่ง.สาม | 7 | ยี่สิบ-800 | เจ็ดห้า | 6730x2250x2500 |
| 6 | 6×2500 | หก | 2500 | 1.สาม | สิบแปด | ยี่สิบ-600 | เจ็ด.5 | 3130x1675x1600 |
| เจ็ด | 6×3200 | 6 | 3200 | 1.3 | 14 | ยี่สิบ-600 | 7.5 | 6840x1675x1620 |
| แปด | 6×4000 | หก | 4000 | หนึ่ง.สาม | สิบสี่ | ยี่สิบ-600 | เจ็ด.5 | 4630x1850x1700 |
| เก้า | 6×5000 | 6 | 5000 | หนึ่ง.3 | 12 | 20-800 | 11 | 5660x2050x1950 |
| สิบ | 6×6000 | 6 | 6000 | หนึ่ง.สาม | 10 | 20-800 | สิบเอ็ด | 6700x2300x2300 |
| 11 | 8×2500 | แปด | 2500 | หนึ่ง.3 | สิบสอง | ยี่สิบ-600 | 11 | 3130x1530x1600 |
| สิบสอง | 8×3200 | แปด | 3200 | หนึ่ง.3 | สิบ | ยี่สิบ-600 | 11 | 3840x1675x1620 |
| 13 | 8×4000 | 8 | 4000 | 1.สาม | 8 | ยี่สิบ-600 | สิบเอ็ด | 4630x1850x1700 |
| 14 | 8×5000 | แปด | 5000 | 1.3 | 7 | ยี่สิบ-800 | 15 | 4630x2050x1950 |
| สิบห้า | 8×6000 | 8 | 6000 | หนึ่ง.สาม | 6 | ยี่สิบ-800 | 15 | 6750x2330x2230 |
| 16 | 10×2500 | 10 | 2500 | หนึ่ง.3 | 12 | 20-600 | 15 | 3130x1580x1800 |
| สิบเจ็ด | 10×3200 | สิบ | 3200 | 1.3 | สิบ | 20-600 | 15 | 3840x1725x1850 |
| สิบแปด | 10×4000 | 10 | 4000 | หนึ่ง.สาม | 8 | ยี่สิบ-600 | สิบห้า | 4650x1900x1850 |
| 19 | 10×5000 | สิบ | 5000 | 1.สาม | แปด | 20-800 | สิบห้า | 5600x2000x1950 |
| ยี่สิบ | 10×6000 | 10 | 6000 | 1.สาม | 8 | ยี่สิบ-800 | สิบแปดห้า | 6800x2100x2050 |
| 21 | 12×2500 | สิบสอง | 2500 | 1.3 | สิบสอง | 20-600 | 18.5 | 3235x2045x1935 |
| 22 | 12×3200 | 12 | 3200 | หนึ่ง.3 | สิบ | 20-600 | 18.5 | 3945x2227x2115 |
| 23 | 12×4000 | สิบสอง | 4000 | หนึ่ง.3 | 8 | 20-600 | 18.5 | 4695x2227x2200 |
| 24 | 12×5000 | สิบสอง | 5000 | 1.สาม | 7 | ยี่สิบ-1000 | 22 | 6100x3370x3050 |
| 25 | 12×6000 | 12 | 6000 | 1.สาม | หก | ยี่สิบพัน | 30 | 7100x3370x3050 |
| 26 | 12×8000 | 12 | 8000 | 1.3 | 5 | 20,000 บาท | 37 | 8880x2480x3000 |
| 27 | 16×2500 | สิบหก | 2500 | 2 | 8 | 20-600 | 22 | 3235x2050x1985 |
| 28 | 16×3200 | สิบหก | 3200 | 2 | เจ็ด | ยี่สิบ-600 | 22 | 3395x2230x2158 |
| 29 | 16×4000 | 16 | 4000 | สอง | หก | ยี่สิบ-600 | 22 | 4800x2330x2258 |
| สามสิบ | 16×5000 | สิบหก | 5000 | 2 | ห้า | ยี่สิบ-1000 | สามสิบ | 6200x2430x2358 |
| 31 | 16×6000 | 16 | 6000 | 2 | สี่ | 20,100,000 บาท | สามสิบ | 6200x2530x2458 |
| 32 | 20×2500 | 20 | 2500 | สอง.3 | 6 | 20-600 | สามสิบ | 3300x2160x2540 |
| 33 | 20×3200 | ยี่สิบ | 3200 | 2.3 | ห้า | ยี่สิบ-600 | 30 | 4930x2300x2710 |
| 34 | 20×4000 | ยี่สิบ | 4000 | สอง.สาม | 4 | 20-600 | สามสิบ | 4750x3300x2800 |
| 35 | 20×5000 | 20 | 5000 | 2.สาม | สี่ | 20-1000 | 37 | 6000x3400x2900 |
| 36 | 20×6000 | 20 | 6000 | 2.สาม | สี่ | ยี่สิบเอ็ดพัน | 37 | 7050x3480x3080 |
| 37 | 25×2500 | ยี่สิบห้า | 2500 | สอง.3 | ห้า | ยี่สิบ-600 | 37 | 3500x3150x3500 |
| 38 | 25×3200 | 25 | 3200 | สอง.3 | สี่ | 20-600 | 37 | 4200x3150x3500 |
| 39 | 25×4000 | 25 | 4000 | สอง.3 | 4 | 20-600 | 45 | 4850x3300x3500 |
| สี่สิบ | 25×5000 | ยี่สิบห้า | 5000 | สอง.3 | 4 | ยี่สิบเอ็ดพัน | สี่สิบห้า | 6000x3400x3600 |
| สี่สิบเอ็ด | 25×6000 | 25 | 6000 | สอง.3 | สี่ | ยี่สิบพัน | 45 | 7050x3500x3700 |
| สี่สิบสอง | 30×2500 | สามสิบ | 2500 | 3 | 4 | 20-600 | ห้าสิบห้า | 3500x3150x3500 |
| สี่สิบสาม | 30×3200 | 30 | 3200 | สาม | สี่ | 20-600 | ห้าสิบห้า | 4200x3150x3500 |
| 44 | 30×4000 | สามสิบ | 4000 | สาม | 4 | 20-600 | 55 | 5000x3250x3600 |
| สี่สิบห้า | 30×5000 | สามสิบ | 5000 | สาม | 4 | ยี่สิบ-1000 | เจ็ดสิบห้า | 6050x3350x3700 |
| 46 | 30×6000 | 30 | 6000 | 3 | สี่ | ยี่สิบเอ็ดพัน | เจ็ดสิบห้า | 7100x3400x3800 |
| 47 | 40×2500 | สี่สิบ | 2500 | สาม | สาม | ยี่สิบ-600 | 75 | 3600x3300x3200 |
| สี่สิบแปด | 40×3200 | สี่สิบ | 3200 | สาม | 3 | ยี่สิบ-600 | เก้าสิบ | 4300x3300x3400 |
| 49 | 40×4000 | 40 | 4000 | 3 | 3 | ยี่สิบ-600 | เก้าสิบ | 5080x3400x3500 |
| 50 | 40×5000 | 40 | 5000 | 3 | 3 | ยี่สิบพัน | 90×2 | 6100x3500x3600 |
| ห้าสิบเอ็ด | 40×6000 | สี่สิบ | 6000 | สาม | 3 | 20,100,000 บาท | 90×2 | 7200x3600x3700 |
| 52 | 50×2500 | 50 | 2500 | 4 | สาม | 20-600 | 90×2 | 3800x3500x4700 |
| 53 | 50×3200 | 50 | 3200 | 4 | สาม | 20-600 | 90×3 | 4300x3600x4800 |
| ห้าสิบสี่ | 50×4000 | ห้าสิบ | 4000 | สี่ | 3 | ยี่สิบ-600 | 90×3 | 5100x3700x4900 |
| ห้าสิบห้า | 50×5000 | 50 | 5000 | สี่ | 3 | 20-1000 | 90×4 | 6200x3800x5000 |
| ห้าสิบหก | 50×6000 | ห้าสิบ | 6000 | สี่ | สาม | 20-1000 | 90×5 | 7300x3900x5100 |
