คำอธิบายผลิตภัณฑ์
คำอธิบาย :
วัสดุ : ปั๊มลูกสูบเซรามิกอลูมินาขัดเงา 99.6% CZPT
วิธีการผลิต: การอัดร้อน / การอัดแห้ง
สี : ขาว
การบรรจุ : กล่องกระดาษ / พาเลท / กล่องไม้ (ตามความต้องการของลูกค้า)
ระยะเวลาจัดส่ง: สินค้ามาตรฐาน - ภายใน 3 วัน
สินค้าที่พัฒนาขึ้นใหม่ :–15 วัน
การออกแบบสินค้า: ตามแบบร่างหรือตัวอย่างของลูกค้า
เซรามิกอลูมินา CZPT พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ปริมาณอลูมินา | 80-85% | 90-96% | > 99.5% | 99% | |
| การใช้งานทั่วไป | ต้นทุน CZPT ที่ต่ำกว่า ctrical & CZPT | CZPT คุณภาพสูง, CZPT ทนทาน, CZPT อิเล็กทรอนิกส์, ฉนวน, CZPT โครงสร้าง และ CZPT เคลือบ | ทนต่อ CZPT สูงมาก ทนต่ออุณหภูมิและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม | มีรูพรุน ไล่แก๊สได้ง่าย และสามารถขึ้นรูปได้ | |
| ความพรุน | % | 0-.05 | 0-.05 | 0-.05 | ตัวแปร |
| ความหนาแน่น | กรัม/ซม³ | 3.45-3.50 | 3.55-3.75 | 3.75-3.95 | 2.4 |
| CZPT ดัดงอได้ | kpsi | 35.0-40.0 | 40.0-50.0 | 50.0-55.0 | – |
| CZPT แบบครบวงจร | kpsi | 260.0 | > 300.0 | > 300.0 | – |
| แรงดึง CZPT | kpsi | 15.0-20.0 | 20.0-28.0 | 20.0-28.0 | – |
| สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนเชิงเส้น | (ซม./ซม./°C) 25-300°C 25-700°C | 5.9x10-6 6.5x10-6 | 6.3x10⁻⁶ 7.0x10⁻⁶ | 6.5X10-6 7.5X10-6 | 6.5X10-6 7.5X10-6 |
| ค่าคงที่ไดอิเล็กทริกที่ 25°C | 1 MH 10 MH | 8.5-8.9 8.4-8.8 | 9.2-9.8 9.0-9.6 | 9.5-9.9 9.3-9.7 | – |
| ไดอิเล็กทริก CZPT | โวลต์/มิล | 200 | 225 | 225 | – |
| ค่าที | °F °C | 1472 800 | > 1832 > 1000 | > 1832 > 1000 | > 1832 > 1000 |
| ค่าการนำความร้อนที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส | แคล/วินาที/ซม.²/ซม./°C | .03-.04 | .04-.06 | .07-.08 | – |
| การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างฉับพลัน | ดี | ดี | ดี | ดี | |
| อุณหภูมิใช้งานที่ปลอดภัย | °F °C | 2550 1400 | 3000-3100 1650-1700 | 3275 1800 | 3275 1800 |
รายละเอียด :
เราผลิตเซรามิกทางเทคนิค CZPT ครอบคลุมความต้องการ CZPT ที่หลากหลาย เราใช้เทคนิคการขึ้นรูปและการกลึงหลายวิธีในการแปรรูปชิ้นส่วนที่ทำจากเซรามิกอลูมินา วัสดุนี้สามารถนำไปใช้ในงานที่ต้องการ CZPT ที่อุณหภูมิสูง ความแข็งแรงทางไฟฟ้าสูง ความต้านทานไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม ความต้านทานการสึกหรอหรือการกัดกร่อน ความสามารถในการทนต่ออุณหภูมิสูง และฉนวนไฟฟ้าสูง
การใช้งาน :
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า/อุตสาหกรรมยานยนต์/อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
อุตสาหกรรมวิศวกรรม/อุตสาหกรรมชิ้นส่วนทำความร้อนไฟฟ้า/อุตสาหกรรม LED CZPT
