คำอธิบายผลิตภัณฑ์
China factory made CZPT efficiency BW150 / BW160 reciprocation piston drilling mud pump for drilling rig on promotions
| Technical specifications of BW150 mud pump | ||||||||
| พิมพ์ | บีดับบลิว150 Horizontal three cylinder reciprocating single acting piston pump |
|||||||
| Cylinder dia.(mm) | 70 | |||||||
| ระยะชัก (มม.) | 80 | |||||||
| Pump CZPT (times/min) | 57 | 86 | 130 | 222 | 47 | 71 | 107 | 183 |
| อัตราการไหล (ลิตร/นาที) | 38 | 58 | 90 | 150 | 32 | 47 | 72 | 125 |
| ความดัน (MPa) | 7 | 4.8 | 3.2 | 1.8 | 7 | 6 | 4 | 2.3 |
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 7.5 | |||||||
| ขนาด (มม.) | 1925*795*1150(Diesel engine) 1840*795*995(Electric motor) |
|||||||
| น้ำหนัก (กก.) | 630(Diesel engine) 560(Electric motor) |
|||||||
| Technical specifications of BW160-10 mud pump | ||||||||
| พิมพ์ | BW160-10 Horizontal three cylinder reciprocating single acting piston pump |
|||||||
| Cylinder dia.(mm) | 70 | |||||||
| ระยะชัก (มม.) | 70 | |||||||
| Pump CZPT (times/min) | 200 | 132 | 83 | 55 | ||||
| อัตราการไหล (ลิตร/นาที) | 160 | 107 | 67 | 44 | ||||
| ความดัน (MPa) | 2.5 | 4 | 6.5 | 10 | ||||
| กำลังไฟฟ้า (กิโลวัตต์) | 11 | |||||||
| ขนาด (มม.) | 1450*745*970 | |||||||
| น้ำหนัก (กก.) | 430 | |||||||
