คำอธิบายผลิตภัณฑ์
ความสามารถในการใช้งาน
1. ปั๊มประเภทนี้ส่วนใหญ่ใช้สำหรับสูบออกซิเจนเหลว ไนโตรเจนเหลว อาร์กอนเหลว และก๊าซธรรมชาติเหลว
2. การบรรจุแก๊สลงในถังทุกชนิด ทั้งแบบเบา ปานกลาง และหนัก
3. การเติมของเหลวลงในถังเก็บทุกชนิด
4. ระบบจ่ายอากาศและระบบกระจายอากาศ
พารามิเตอร์ทางเทคนิคหลัก
อัตราการไหล: 50-5000 ลิตร/ชั่วโมง
แรงดันทางออกสูงสุด: 16.5 MPa - 35.0 MPa
คุณสมบัติการทำงาน
1. ปั๊มชนิดนี้มีดีไซน์คลาสสิกและประสิทธิภาพการทำงานที่เสถียร อายุการใช้งานยาวนานถึง 20 ปี
2. ใช้หัวปั๊มสุญญากาศแบบมีปลอกหุ้มแรงดันสูง และระดับสุญญากาศถึง 10-5 เพื่อลดการสูญเสียความเย็น
3.Its seal is reliable: the service life of packing can reach 150,000 times/cylinder and the service life of the piston ring is as CZPT as 300,000 times/cylinders;
4. สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมสำหรับการปิดผนึกด้วยก๊าซเพิ่มเติม เพื่อยืดอายุการใช้งานของชิ้นส่วนปิดผนึกให้ดียิ่งขึ้น
5.Maintenance is convenient: it merely takes two hours to perform a routine maintenance;
6. ปั๊มสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
Table of CZPT Gas Filling Cylinder Performance Parameters
| แบบอย่าง | เลขที่. | ไหล | ทางเข้า ความดัน |
แม็กซ์ ความดัน |
พลัง | ขนาด | ||
| มม.(DN) | ||||||||
| ลิตร/ชั่วโมง | เอ็มพีเอ | เอ็มพีเอ | เควี | ช่องทางเข้าของเหลว | ช่องระบายของเหลว | อากาศไหลกลับ | ||
| เอสบีพี50-150/165 | 1 | 50-150 | 0.02-0.8 | 16.5 | 4 | 25 | 10 | 25 |
| เอสบีพี100-250/165 | 1 | 100-250 | 0.02-0.8 | 16.5 | 4 | 25 | 10 | 25 |
| เอสบีพี200-350/165 | 1 | 200-350 | 0.02-0.8 | 16.5 | 4 | 25 | 10 | 25 |
| เอสบีพี200-450/165 | 1 | 200-450 | 0.02-0.8 | 16.5 | 5.5 | 25 | 10 | 25 |
| เอสบีพี300-600/165 | 1 | 300-600 | 0.02-0.8 | 16.5 | 7.5 | 25 | 10 | 25 |
| SBP300-700/165 | 1 | 300-700 | 0.02-0.8 | 16.5 | 11 | 25 | 10 | 25 |
| เอสบีพี400-800/165 | 1 | 400-800 | 0.02-0.8 | 16.5 | 11 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี500-1000/165 | 1 | 500-1000 | 0.02-0.8 | 16.5 | 11 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี600-1200/165 | 1 | 600-1200 | 0.02-0.8 | 16.5 | 15 | 32 | 15 | 25 |
| SBP200-450/250 | 1 | 200-450 | 0.02-0.8 | 25 | 7.5 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี300-600/250 | 1 | 300-600 | 0.02-0.8 | 25 | 11 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี400-800/250 | 1 | 400-800 | 0.02-0.8 | 25 | 15 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี200-450/350 | 1 | 200-450 | 0.02-0.8 | 35 | 11 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี300-600/350 | 1 | 300-600 | 0.02-0.8 | 35 | 15 | 32 | 15 | 25 |
| เอสบีพี800-1500/165 | 2 | 800-1500 | 0.02-0.8 | 16.5 | 15 | 40 | 15 | 32 |
| SBP1000-2000/165 | 2 | 1000-2000 | 0.02-0.8 | 16.5 | 22 | 40 | 15 | 32 |
| SBP1000-2500/165 | 2 | 1000-2500 | 0.02-0.8 | 16.5 | 30 | 40 | 15 | 32 |
| เอสบีพี800-1500/250 | 2 | 800-1500 | 0.02-0.8 | 25 | 22 | 40 | 15 | 32 |
| SBP800-2000/250 | 2 | 800-2000 | 0.02-0.8 | 25 | 30 | 40 | 15 | 32 |
| เอสบีพี800-1500/350 | 2 | 800-1500 | 0.02-0.8 | 35 | 37 | 40 | 15 | 32 |
| SBP1500-3000/165 | 3 | 1500-3000 | 0.02-0.8 | 16.5 | 30 | 50 | 20 | 40 |
| เอสบีพี2000-4000/165 | 3 | 2000-4000 | 0.02-0.8 | 16.5 | 37 | 50 | 20 | 40 |
| SBP2000-4500/165 | 3 | 2000-4500 | 0.02-0.8 | 16.5 | 37 | 50 | 20 | 40 |
| SBP2500-5000/165 | 3 | 2500-5000 | 0.02-0.8 | 16.5 | 37 | 50 | 20 | 40 |
| SBP1500-3000/250 | 3 | 1500-3000 | 0.02-0.8 | 25 | 45 | 50 | 20 | 40 |
| SBP2000-4500/250 | 3 | 2000-4500 | 0.02-0.8 | 25 | 75 | 50 | 20 | 40 |
| SBP1500-3000/350 | 3 | 1500-3000 | 0.02-0.8 | 35 | 55 | 50 | 20 | 40 |
