
มอเตอร์ไฮดรอลิก Sauer CZPT 51D80 มีสินค้าพร้อมส่ง
เราจัดหามอเตอร์ไฮดรอลิก Sauer CZPT ซีรีส์ 51 ซึ่งมีดีไซน์ดังต่อไปนี้:
มอเตอร์ปรับระยะการเคลื่อนที่แบบแกนโค้ง CZPT รุ่น 51V060, 51V080, 51V110, 51V160, 51V250, 51D060, 51D080, 51D110, 51D160, 51D250, 51C060, 51C080, 51C110, 51C160, 51C250
ข้อมูล CZPT
ตารางค่า (ค่าทางทฤษฎี ไม่รวมค่าประสิทธิผลและค่าความคลาดเคลื่อนที่ปัดเศษแล้ว)
| ข้อมูลเฉพาะ | การออกแบบมอเตอร์ Sauer 51 | |||||
| มิติ | 51V060 | 51V80 | 51V110 | 51V160 | 51V250 | |
| 51D060 | 51D80 | 51D110 | 51D160 | 51D250 | ||
| 51C060 | 51C80 | 51C110 | 51C160 | 51C250 | ||
| ปริมาตรการแทนที่ที่เหมาะสม Vgmax cm3 | หกสิบ | แปดสิบ.7 | 109.9 | หนึ่งร้อยหกสิบเก้า | 250 | |
| [in3] | [สาม.66] | [4.92] | [หก.71] | [9.82] | [15.26] | |
| ปริมาตรการแทนที่ขั้นต่ำ Vgmin cm3 | สิบสอง | 16.1 | 22 | 32.2 | 50 | |
| [in3] | [.73] | [.98] | [1.34] | [1.96] | [3.05] | |
| อัตราการไหลเวียน Q ลิตร/นาที | 216 | 250 | 308 | 402 | 550 | |
| [แกลลอนสหรัฐ/นาที] | [ห้าสิบเจ็ด] | [66] | [81] | [106] | [145] | |
| ลิตร/นาที | 264 | 323 | 396 | 515 | 675 | |
| อัตราการไหลสูงสุด Qmax [แกลลอนสหรัฐ/นาที] | [70] | [85] | [หนึ่งร้อยห้า] | [136] | [178] | |
| มวลต่อนาที กก.ม.² | .0046 | .0071 | .0128 | .5714 | .048 | |
| J [ปอนด์•ฟุต²] | [.1092] | [.1685] | [.3037] | [.5553] | [1.1580] | |
| กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่มุม P corner kW | 336 | 403 | 492 | 644 | 850 | |
| สูงสุด [hp] | [450] | [540] | [660] | [864] | [1140] | |
| น้ำหนัก (โดยประมาณ) ม. กก. | 28 | 32 | สี่สิบสี่ | 56 | 86 | |
| [ปอนด์] | [หกสิบสอง] | [เจ็ดสิบเอ็ด] | [97] | [123] | [หนึ่งร้อยเก้าสิบ] | |
| ประเภทของการติดตั้ง | หน้าแปลนแบบ 4 (สี่) โบลต์, การกำหนดค่าหน้าแปลน SAE หรือ DIN การกำหนดค่ามอเตอร์แบบตลับหน้าแปลนแบบ 2 (สอง) โบลต์ | |||||
| การเชื่อมต่อท่อ | พอร์ตหลัก: หน้าแปลน SAE พอร์ตที่เหลือ: เกลียวตรง SAE พร้อมตัวจัดการโอริง | |||||
| ซีซีพีที | N1, HZ, E1, E2, E7, F1, F2, T1, T2, TA, TH, EP, EQ, L1, L2, L7, D7, D8, HS | |||||
| ตัวจำกัดการเคลื่อนที่ | มอเตอร์ในซีรีส์ Collection 51 ทุกรุ่นมีระบบจำกัดระยะการเคลื่อนที่ขั้นต่ำและสูงสุดแบบกลไกในตัว | |||||
| การกำหนดค่าเพลา | เพลาแบบมีร่องฟันตามมาตรฐาน ANSI หรือ DIN | |||||
