
Bơm mật ong sô cô la CZPT Metal Lobe Equipment với rôto CZPT và hệ thống vệ sinh CIP.
Hai đường dẫn thuận nghịch, dành cho lực cao, độ nhớt cao và tối thiểu, môi trường có hạt, độ sạch đáng kể
Hộp số có thể được làm bằng sắt đặc, hoàn toàn bằng thép không gỉ hoặc loại nhỏ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Nhận dạng sản phẩm: | Bơm cánh quạt nằm ngang chất lượng cao CZPT |
| Vật liệu: | SS316L/one.4404 |
| Gioăng làm kín: | EPDM (Thông dụng, được FDA chấp thuận) |
| Lưu lượng tối đa: | 90 m³/giờ (395 gallon/phút) |
| Độ căng tối đa: | 15 bar/ 220 PSI |
| Nhiệt độ tối đa khi làm việc: | 150ºC/ 302ºF |
| Loại rôto: | Bướm, 2 lá, 3 lá, một cánh, 5 lá, hình xoắn ốc (CIP) |
| Con dấu CZPT: | SIC/SIC/EPDM (Thông thường) |
| Điện năng động cơ: | 1,5KW~18,5KW |
| Con dấu CZPT: | Phớt cơ khí đơn/phớt cơ khí kép có phương pháp làm mát |
| Điện áp: | 110V, 220V, 380V |
| Động cơ: | Động cơ ABB/động cơ gia dụng |
| Tính thường xuyên: | 50Hz/ 60Hz |
| Liệu pháp bề mặt: | ≤ RA 0,8μm, ≤ RA 0,6μm, ≤ RA 0,4μm |
| Kết nối được cung cấp: | Kẹp, ren, hàn, mặt bích, v.v. |
| CZPT dễ tiếp cận: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO, IDF |
| Hoạt động: | Bằng động cơ điện |
| Chứng nhận: | ba-A-02-mười một (Số: 1759), FDA.177.2600, CE-MD/06-bốn mươi hai Số 705201457101-00 |
| Phạm vi ứng dụng: | Sản phẩm từ sữa, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm và nhiều sản phẩm khác. |
| Thông tin về CZPT: | Do tình trạng ván ép |
