
Tóm lại:
Máy bơm màng kép vận hành bằng khí nén (CZPT) one.QBY là một loại bơm dịch chuyển tốt, sử dụng khí nén, khói và khí thải từ máy bơm làm nguồn năng lượng.
2. Máy bơm này có hai màng ngăn, không khí nén được đưa vào thân bơm để đẩy bơm hoạt động liên tục theo chu trình hút và nhả, do đó nó có thể bơm chất lỏng một cách dễ dàng nhờ nguyên lý này. Ngoài ra, nó rất an toàn trong môi trường khắc nghiệt vì không có động cơ điện.
3. Máy bơm màng kép khí nén QBY không chỉ có thể vận chuyển chất lỏng mà còn có thể vận chuyển một số môi chất khó chảy, với ưu điểm của máy bơm tự mồi, máy bơm chìm, máy bơm chắn, máy bơm bùn và máy bơm tạp chất, v.v.
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguyên tắc hoạt động: | Màng kép, CZPT |
| Các chương trình chính: | Dầu, nước, CZPT, vân vân. |
| CZPTr: | Vận hành bằng đường hàng không |
| Nhiệt độ chất lỏng tối đa cho phép: | 150°C (302°F) |
| Loại kết nối: | Mặt bích, ren, khớp nối nhanh |
| Thiết lập vị trí: | Nối vào máy nén |
| Vật liệu các bộ phận vỏ: | Lớp lót CI, SS, PP, Nhôm, PVDF, PTFE |
| Đường kính hạt tối đa: | 10mm (ba phần tám inch) |
| Xếp hạng tạo ra cao nhất: | 7kgf/cm2 |
| Tài năng xuất chúng nhất: | 100mm (4 inch) |
| Áp lực lớn nhất ở phía xả: | 6kgf/cm2 |
| Độ cao tối ưu: | 50m (164ft) |
| Phân loại phí dòng chảy: | 0,8-30 m³/h (3,5-132 US.GPM) |
Thông tin về hiệu quả:
| Sản phẩm |
Kích cỡ (“) |
Dung lượng (m3/h) |
Cái đầu (m) |
Lực hút Đầu (m) |
Tối đa Đường kính CZPT. (mm) |
Không khí |
| QBY-10 | ba/8″ | ~.tám | ~sáu mươi |
năm |
một | bảy |
| QBY-mười lăm | một phần hai inch | ~một | năm | một | ||
| QBY-25 | một" | ~hai.4 | bảy | hai,5 | ||
| QBY-40 | một-1/hai” | ~8 | bảy | 4.5 | ||
| QBY-50 | 2″ | ~mười hai | 7 | tám | ||
| QBY-65 | hai-1/hai” | ~mười sáu | bảy | 8 | ||
| QBY-80 | ba" | ~24 | bảy | 10 | ||
| QBY-100 | 4″ | ~30 | bảy | 10 |
