Mô tả sản phẩm
Bơm bùn áp lực CZPT piston ba xi lanh F-1000
Đặc trưng
Máy bơm bùn dòng F có đặc điểm là cấu trúc nhỏ gọn, thể tích nhỏ và hiệu suất hoạt động tốt.
Máy bơm bùn dòng F có hành trình piston dài hơn và có thể hoạt động ở hành trình piston thấp hơn, do đó cải thiện khả năng bơm nước.
Cung cấp hiệu suất hoạt động hiệu quả, kéo dài đáng kể tuổi thọ của các bộ phận tiêu hao ở đầu chất lỏng và
Đạt được hiệu quả đệm tốt nhất trong đường ống hút.
Dòng bơm bùn này được sử dụng rộng rãi trong các mỏ dầu và các doanh nghiệp khai thác công nghiệp khác để bơm bùn vào giếng.
Khoan, sửa chữa giếng và các hoạt động khác. Máy bơm F-800 phù hợp với giàn khoan có quy mô từ 20-32 feet.
Các máy bơm bùn được sản xuất nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn API Spec 7k “Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị giếng khoan”.
Các thiết bị dùng trong khoan và sửa chữa giếng dầu đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi xuất xưởng.
Thông số kỹ thuật
| Người mẫu | F-500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | |
| Kiểu | Triplex tác dụng đơn | ||||
| Công suất định mức (kW/HP) | 373/500 | 597/800 | 746/1000 | 969/1300 | |
| Số nhịp mỗi phút | 165 | 150 | 140 | 120 | |
| Chiều dài hành trình (mm/inch) | 191/7 1/2″ | 229/9″ | 254/10″ | 305/12″ | |
| Đường kính lót tối đa (mm/inch) | 170/6 3/4″ | 170/6 3/4″ | 170/6 3/4″ | 180/7″ | |
| Loại bánh răng | Bánh răng xương cá | ||||
| Van tiết lưu | API-5# | API-6# | API-6# | API-7# | |
| Tỷ số truyền | 4,286:1 | 4,185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | |
| Đường kính cửa hút (mm/inch) | 203/8″ | 254/10″ | 305/12″ | 305/12″ | |
| Đường kính của cửa xả | mặt bích 4″ 5000psi |
Mặt bích 5 1/8″, áp suất 5000psi | Mặt bích 5 1/8″, áp suất 5000psi | Mặt bích 5 1/8″, áp suất 5000psi | |
| Đường kính trục bánh răng (mm/in) | 139,7 (5 1/2) | 177.8(7) | 196,9 (7 3/4) | 215,9 (8 1/2) | |
| Áp suất tối đa (Mpa/psi) | 27.2/3945 | 34,5/5000 | 34,5/5000 | 34,5/5000 | |
| Kích thước tổng thể (mm/inch) | 3658*2709*2231 |
3963*3146*2321 |
3963*3146*2321 |
4615*3276*2688 |
|
| Trọng lượng kg (lb) | 9770(21540) | 14500(31970) | 18600(41000) | 24572(54170) | |
