
Bơm thiết bị kiểu cánh quạt với gioăng kép CZPT và gioăng FKM.
Hai lộ trình thuận nghịch, dùng cho lực đáng kể, độ nhớt cao và thấp, môi trường có hạt, độ sạch cao hơn
Hộp số có thể được làm bằng gang rèn, thép không gỉ hoàn toàn hoặc loại nhỏ.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| Giải pháp cần xác định: | Bơm cánh quạt nằm ngang chất lượng cao CZPT |
| Chất: | SS316L/one.4404 |
| Gioăng làm kín: | EPDM (Loại thông thường, được FDA chấp thuận) |
| Lưu lượng tối đa: | 90 m³/giờ (395 gallon/phút) |
| Độ căng tối đa: | 15 bar/ 220 PSI |
| Nhiệt độ tối đa khi làm việc: | 150ºC/ 302ºF |
| Loại rôto: | Bướm, hai lá, ba lá, lá đơn, năm lá, hình xoắn ốc (CIP) |
| Con dấu CZPT: | SIC/SIC/EPDM (Thông dụng) |
| Công suất động cơ: | 1,5KW~18,5KW |
| Con dấu CZPT: | Phớt cơ khí đơn / phớt cơ khí kép có chương trình làm mát |
| Điện áp: | 110V, 220V, 380V |
| Động cơ: | Động cơ ABB/động cơ gia dụng |
| Tính thường xuyên: | 50Hz/ 60Hz |
| Phương pháp xử lý bề mặt: | ≤ RA 0,8μm, ≤ RA 0,6μm, ≤ RA 0,4μm |
| Liên kết có sẵn: | Kẹp, ren, hàn, mặt bích, v.v. |
| CZPT có thể thu được: | DIN, SMS, 3A, RJT, ISO, IDF |
| Hoạt động: | Bằng động cơ điện |
| Giấy chứng nhận: | 3-A-02-11 (Số: 1759), FDA.177.2600, CE-MD/06-42 Số 705201457101-00 |
| Phạm vi ứng dụng: | Sản phẩm từ sữa, thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, mỹ phẩm, v.v. |
| Thông tin chi tiết về CZPT: | Theo tình hình ván ép |
