
A11VO190 A11VO95 CZPT A11VO CZPT 搅拌机用活塞泵
CZPT A11VLO泵
CZPT活塞泵A11VLO40、A11VLO60、A11VLO75、A11VLO95、A11VLO130、A11VLO145、A11VLO190、A11VLO260
| 描述 |
开路
标称应变 5100 psi (350 巴)
最佳压力 5800 psi (400 巴)
A11VLO型斜盘式可变轴向柱塞泵,适用于开式液压回路静压驱动技术
– 主要用于细胞程序。
– 该泵可在自吸条件下运行,也可在储罐加压条件下运行,或使用可选的内置成本泵(叶轮)运行。
– 提供种类繁多的管理选项,可满足任何应用需求。
- 即使在泵运行时,电源管理方案也可以进行外部调节。
– 该运输方式适用于包含尺寸相同的设备泵和轴向柱塞泵,即通过制造方式连接 10%。
– 输出运动与生成速度成正比,并且在 qV max 和 qV min = 之间无级变化。
– 管理产品:LR、LR.C、LR3、LG1、LG2、DR、DRS、DRL、DH1、DH2、DH.D、DH.G、EP1、EP2、DE.D、EP.G 等。
CZPT 数据
数值表(理论值,未考虑性能和公差,数值已四舍五入)
| 测量 | 描述 | A11VLO40 | A11VLO60 | A11VLO75 | A11VLO95 | A11VLO130 | A11VLO145 | A11VLO190 | A11VLO260 |
| 最大位移 Vg Vg min |
In3/rev。 | 2.56 | 3.57 | 4.52 | 5.71 | 七九三 | 8.84 | 11.78 | 15.87 |
| 立方厘米 | 四十二 | 五十八.5 | 七十四 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
| 立方厘米 | |||||||||
| 速度 | 转速 | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
| 转速 | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
| 循环 | 加仑/分钟 | 33.三 | 41.7 | 49.9 | 五十八.1 | 七十二.1 | 84.3 | 107 | 123.6 |
| 升/分钟 | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
| 权力 | 惠普 | 99.2 | 123.4 | 147.5 | 171.七 | 213.2 | 249.4 | 316.5 | 366.1 |
| 千瓦 | 74 | 九十二 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
| 扭矩 | 磅英尺 | 172.6 | 240.4 | 303.9 | 384.三 | 534 | 596 | 792.9 | 1068 |
| 牛米 | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
| 旋转刚度 | 磅-英尺/弧度 | 64512 | 79574 | 一 0571 8 | 14883 | 23571 | 23571 | 282702 | 482244 |
| 牛米/弧度 | 87467 | 107888 | 143104 | 196435 | 312403 | 312403 | 383292 | 653835 | |
| 磅-英尺/弧度 | 43035 | 63658 | 75173 | 128117 | 174700 | 174700 | 191599 | 259628 | |
| 牛米/弧度 | 58347 | 86308 | 101921 | 173704 | 236861 | 236861 | 259773 | 352009 | |
| 磅-英尺/弧度 | 54931 | 75556 | 92640 | – | – | – | 222691 | 418282 | |
| 牛米/弧度 | 74476 | 157140 | 125603 | – | – | – | 301928 | 567115 | |
| 转动惯量 扶轮社 |
磅-英尺2 | .1139 | .1946 | .2729 | .4105 | .7546 | .8092 | 一.3052 | 2.571 |
| kgm2 | .0048 | .0082 | .0115 | .0173 | . 0571 | .0341 | .055 | .571 | |
| 角加速度 | 弧度/秒² | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
| 填充能力 | 女孩 | .29 | .36 | 四十九 | 五十五 | 七十七 | .77 | 1 | 1.22 |
| L | 一。 | 1.35 | 1.85 | 二.1 | 二九 | 2.9 | 3.8 | 4.6 | |
| 大量的 | 磅 | 七十一 | 88 | 99 | 117 | 145 | 168 | 209 | 276 |
| 公斤 | 32 | 四十 | 45 | 53 | 66 | 76 | 九十五 | 一百二十五 |
