Cryogenic wholesaler Liquid Argon Piston Pump Liquid LNG Pump Industrial Pump with ce certificate top quality low price

পণ্যের বর্ণনা

প্রযোজ্যতা
এই ধরনের পাম্প প্রধানত তরল অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন এবং তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের জন্য ব্যবহৃত হয়।
২. হালকা, মাঝারি ও উচ্চ ভার দ্বারা সকল প্রকার সিলিন্ডার ভর্তি করা
৩. সকল প্রকার সংরক্ষণ ট্যাঙ্ক ভর্তি করা
৪. বায়ু সরবরাহ, বায়ু বিতরণ ব্যবস্থা

প্রধান প্রযুক্তিগত পরামিতি
প্রবাহ: ৫০-৫০০০ লিটার/ঘণ্টা
সর্বোচ্চ নির্গমন চাপ: ১৬.৫ মেগাপ্যাসকেল - ৩৫.০ মেগাপ্যাসকেল

কর্মক্ষমতা বৈশিষ্ট্য
এই ধরনের পাম্পের নকশা চিরায়ত এবং কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল; এর কার্যকাল ২০ বছর পর্যন্ত হতে পারে;
২. একটি উচ্চ ভ্যাকুয়াম জ্যাকেট পাম্প হেড ব্যবহার করা হয় এবং ভ্যাকুয়ামের মাত্রা ১০-এ পৌঁছায়।-5 ঠান্ডার অপচয় কমাতে টর;
3.Its seal is reliable: the service life of packing can reach 150,000 times/cylinder and the service life of the piston ring is as CZPT as 300,000 times/cylinders;
৪. সিলিং উপাদানের কার্যকাল আরও বাড়ানোর জন্য একটি সহায়ক গ্যাস সিলিং ডিভাইস সংযুক্ত করা যেতে পারে;
5.Maintenance is convenient: it merely takes two hours to perform a routine maintenance;
৬. পাম্পটি একটানা ২৪ ঘণ্টা চালানো যেতে পারে।

Table of CZPT Gas Filling Cylinder Performance Parameters

মডেল না। প্রবাহ খাঁড়ি
চাপ
সর্বোচ্চ
চাপ
ক্ষমতা আকার
মিমি(ডিএন)
লিটার/ঘণ্টা এমপিএ এমপিএ কিলোওয়াট তরল প্রবেশপথ তরল নির্গমন ফেরত বাতাস
এসবিপি৫০-১৫০/১৬৫ 1 50-150 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
এসবিপি১০০-২৫০/১৬৫ 1 100-250 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
এসবিপি২০০-৩৫০/১৬৫ 1 200-350 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
এসবিপি২০০-৪৫০/১৬৫ 1 200-450 0.02-0.8 16.5 5.5 25 10 25
এসবিপি৩০০-৬০০/১৬৫ 1 300-600 0.02-0.8 16.5 7.5 25 10 25
এসবিপি৩০০-৭০০/১৬৫ 1 300-700 0.02-0.8 16.5 11 25 10 25
এসবিপি৪০০-৮০০/১৬৫ 1 400-800 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
এসবিপি৫০০-১০০০/১৬৫ 1 500-1000 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
এসবিপি৬০০-১২০০/১৬৫ 1 600-1200 0.02-0.8 16.5 15 32 15 25
এসবিপি২০০-৪৫০/২৫০ 1 200-450 0.02-0.8 25 7.5 32 15 25
এসবিপি৩০০-৬০০/২৫০ 1 300-600 0.02-0.8 25 11 32 15 25
এসবিপি৪০০-৮০০/২৫০ 1 400-800 0.02-0.8 25 15 32 15 25
এসবিপি২০০-৪৫০/৩৫০ 1 200-450 0.02-0.8 35 11 32 15 25
এসবিপি৩০০-৬০০/৩৫০ 1 300-600 0.02-0.8 35 15 32 15 25

 

এসবিপি৮০০-১৫০০/১৬৫ 2 800-1500 0.02-0.8 16.5 15 40 15 32
এসবিপি১০০০-২০০০/১৬৫ 2 1000-2000 0.02-0.8 16.5 22 40 15 32
এসবিপি১০০০-২৫০০/১৬৫ 2 1000-2500 0.02-0.8 16.5 30 40 15 32
এসবিপি৮০০-১৫০০/২৫০ 2 800-1500 0.02-0.8 25 22 40 15 32
এসবিপি৮০০-২০০০/২৫০ 2 800-2000 0.02-0.8 25 30 40 15 32
এসবিপি৮০০-১৫০০/৩৫০ 2 800-1500 0.02-0.8 35 37 40 15 32

 

এসবিপি১৫০০-৩০০০/১৬৫ 3 1500-3000 0.02-0.8 16.5 30 50 20 40
এসবিপি২০০০-৪০০০/১৬৫ 3 2000-4000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
এসবিপি২০০০-৪৫০০/১৬৫ 3 2000-4500 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
এসবিপি২৫০০-৫০০০/১৬৫ 3 2500-5000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
এসবিপি১৫০০-৩০০০/২৫০ 3 1500-3000 0.02-0.8 25 45 50 20 40
এসবিপি২০০০-৪৫০০/২৫০ 3 2000-4500 0.02-0.8 25 75 50 20 40
এসবিপি১৫০০-৩০০০/৩৫০ 3 1500-3000 0.02-0.8 35 55 50 20 40

ট্যাগ:

সাম্প্রতিক প্রকাশনাসমূহ