রেক্স্রোথ পাইকারি বিক্রেতা হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প A10vo140 বিক্রয়ের জন্য কম দামে চীনে তৈরি সিই সার্টিফিকেট শীর্ষ মানের কম দামে

পণ্যের বর্ণনা

CZPT-তে তৈরি কম দামে বিক্রির জন্য রেক্স্রোথ হাইড্রোলিক পিস্টন পাম্প A10VO140

Brueninghaus CZPT ম্যাটিক CZPT A10VO পাম্প
 
সিরিজ ৩১ মডেল: A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
সিরিজ ৩২ মডেল: A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140, A10VO180
সিরিজ ৫২ এবং ৫৩ মডেল: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO63, A10VO85

বিবরণ  

ওপেন সার্কিট
নিয়ন্ত্রণ ডিভাইস: DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR, ED, FHD এবং EF।
নামমাত্র চাপ ২৮০ বার। CZPT চাপ ৩৫০ বার।
 
– ওপেন লুপ সার্কিটে হাইড্রোস্ট্যাটিক ট্রান্সমিশনের জন্য সোয়াশ প্লেট ডিজাইনে CZPT ইউলিক অ্যাক্সিয়াল পিস্টন পাম্প A10VO ভেরিয়েবল
- প্রবাহ ড্রাইভের গতি এবং স্থানচ্যুতির সমানুপাতিক, সোয়াশ প্লেটের কোণ সামঞ্জস্য করে প্রবাহকে অসীমভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব।
– SAE J744-তে ফ্ল্যাঞ্জ অ্যাকসেসরিজ মাউন্ট করা
- SAE J518 এর সাথে সংযুক্ত ফ্ল্যাঞ্জড পোর্ট
- ২টি কেস ড্রেন পোর্ট
– CZPT সাকশন বৈশিষ্ট্য
- অনুমোদিত কাজের চাপ 280 বার
- কম শব্দের মাত্রা
– CZPT পরিষেবা জীবন
- ড্রাইভ শ্যাফ্টের অক্ষীয় এবং রেডিয়াল লোডিং সম্ভব
– CZPT CZPT থেকে ওজন অনুপাত
- নিয়ন্ত্রণের বিস্তৃত পরিসর
- সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া সময়
 
প্রযুক্তিগত ডেটা ব্রুইনিংহাউস CZPT ম্যাটিক CZPT A10VO
মূল্যের সারণী (তাত্ত্বিক মান, দক্ষতা এবং সহনশীলতা ছাড়াই; মানগুলি বৃত্তাকার)

রেক্স্রোথ A10VO স্থানচ্যুতি সর্বোচ্চ CZPT [rpm] প্রবাহ ওজন
সেমি 3 /r [ 3 /r তে ] জিপিএম [লিটার/মিনিট] কেজি [পাউন্ড]
A10VO28DFR/31 এর কীওয়ার্ড 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28DFR1/31 এর কীওয়ার্ড 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28DR/31 এর কীওয়ার্ড 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28DRG/31 এর কীওয়ার্ড 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28DFLR/31 এর কীওয়ার্ড 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28ED/31 সম্পর্কে 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28FHD/31 সম্পর্কে 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO28EF/31 এর কীওয়ার্ড 28/1.71 3600 22.2/84 15/33
A10VO45DFR/31 লক্ষ্য করুন 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45DFR1/31 এর কীওয়ার্ড 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45DR/31 লক্ষ্য করুন 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45DRG/31 এর কীওয়ার্ড 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45DFLR/31 এর কীওয়ার্ড 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45ED/31 সম্পর্কে 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45FHD/31 সম্পর্কে 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO45EF/31 লক্ষ্য করুন 45/2.75 3100 30.9/117 21/46
A10VO71DFR/31 এর কীওয়ার্ড 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71DFR1/31 এর কীওয়ার্ড 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71DR/31 এর কীওয়ার্ড 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71DRG/31 এর কীওয়ার্ড 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71DFLR/31 এর কীওয়ার্ড 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71ED/31 সম্পর্কে 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71FHD/31 সম্পর্কে 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO71EF/31 এর কীওয়ার্ড 71/4.33 2600 41.2/156 33/73
A10VO100DFR/31 এর কীওয়ার্ড 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100DFR1/31 এর কীওয়ার্ড 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100DR/31 এর কীওয়ার্ড 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100DRG/31 এর কীওয়ার্ড 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100DFLR/31 এর কীওয়ার্ড 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100ED/31 সম্পর্কে 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100FHD/31 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO100EF/31 এর কীওয়ার্ড 100/6.1 2400 52.8/200 45/99
A10VO140DFR/31 লক্ষ্য করুন 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140DFR1/31 এর কীওয়ার্ড 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140DR/31 লক্ষ্য করুন 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140DRG/31 এর কীওয়ার্ড 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140DFLR/31 এর কীওয়ার্ড 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140ED/31 সম্পর্কে 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140FHD/31 140/8.54 2100 22.2/84 60/132
A10VO140EF/31 এর কীওয়ার্ড 140/8.54 2100 22.2/84 60/132

 

সাম্প্রতিক প্রকাশনাসমূহ