Описание продукта
Гидравлический поршневой насос Rexroth A10VO140 по низкой цене, производство Чехия.
Насос Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
Модели серии 31: A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140
Модели серии 32: A10VO45, A10VO71, A10VO100, A10VO140, A10VO180
Модели серий 52 и 53: A10VO10, A10VO18, A10VO28, A10VO45, A10VO63, A10VO85
| Описание |
Разомкнутая цепь
Устройства управления: DR, DRG, DFR, DFR1, DFLR, ED, FHD и EF.
Номинальное давление 280 бар. Давление по ЦЗПТ 350 бар.
– Аксиально-поршневой насос CZPT ulic A10VO с регулируемой наклонной шайбой для гидростатических передач в разомкнутом контуре.
– Расход пропорционален скорости вращения привода и водоизмещению; регулируя угол наклона наклонной шайбы, можно плавно изменять расход.
– Монтажный фланец в соответствии со стандартом SAE J744
– Фланцевые порты в соответствии со стандартом SAE J518
– 2 дренажных отверстия корпуса
– Характеристики всасывания CZPT
– Допустимое рабочее давление 280 бар
– Низкий уровень шума
– Срок службы CZPT
– Возможна осевая и радиальная нагрузка на приводной вал.
– Соотношение веса CZPT к весу CZPT
– Широкий спектр элементов управления
-Короткое время отклика
Технические данные Brueninghaus CZPT matik CZPT A10VO
Таблица значений (теоретические значения, без учета КПД и допусков; значения округлены)
| Рексрот А10ВО | Смещение | Макс. CZPT [об/мин] | Поток | Масса |
| см³/р [ дюйм³/р] | галлонов в минуту [л/мин] | кг [фунты] | ||
| A10VO28DFR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFR1/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DRG/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28DFLR/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28ED/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28FHD/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO28EF/31 | 28/1.71 | 3600 | 22.2/84 | 15/33 |
| A10VO45DFR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFR1/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DRG/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45DFLR/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45ED/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45FHD/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO45EF/31 | 45/2.75 | 3100 | 30.9/117 | 21/46 |
| A10VO71DFR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFR1/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DRG/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71DFLR/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71ED/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71FHD/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO71EF/31 | 71/4.33 | 2600 | 41.2/156 | 33/73 |
| A10VO100DFR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFR1/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DRG/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100DFLR/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100ED/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100FHD/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO100EF/31 | 100/6.1 | 2400 | 52.8/200 | 45/99 |
| A10VO140DFR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFR1/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DRG/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140DFLR/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140ED/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140FHD/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
| A10VO140EF/31 | 140/8.54 | 2100 | 22.2/84 | 60/132 |
