製品説明
メインパラメータ
流量範囲:92~6050LPH(50Hz時)/110~7260LPH(60Hz時)
圧力範囲:8~500バール
¨ CZPT : 5.5kW IEC132 4極 CZPT
¨材質: SS304、SS316、その他はリクエストに応じて
パラメータテーブル
| モデル | 50Hz | 60Hz | プレッシャー | プランジャー (ミリメートル) |
脳卒中 長さ (ミリメートル) |
入口と出口の口径 | 繋がり | |||||
| 流れ (LPH) |
流れ (フィリピン) |
SPM | 流れ (フィリピン) |
流れ (LPH) |
SPM | バー | PSI | |||||
| JDR 92/50 | 92 | 24.3 | 96 | 29.2 | 110.4 | 115 | 500 | 7250 | 20 | 60 | DN15 | TGフランジ(WN) |
| JDR 145/32 | 145 | 38.3 | 46.0 | 174 | 320 | 4640 | 25 | |||||
| JDR 190/25 | 190 | 50.2 | 60.2 | 228 | 250 | 3625 | 28 | |||||
| JDR 240/20 | 240 | 63.4 | 76.1 | 288 | 200 | 2900 | 32 | |||||
| JDR 390/15 | 390 | 102.0 | 123.0 | 468 | 150 | 2175 | 38 | |||||
| JDR 430/11 | 430 | 113.6 | 136.3 | 516 | 110 | 1595 | 42 | DN20 | TGフランジ (WN) |
|||
| JDR 520/9.0 | 520 | 137.4 | 164.9 | 624 | 90 | 1305 | 45 | |||||
| JDR 650/8.0 | 650 | 171.7 | 206.1 | 780 | 80 | 1160 | 50 | |||||
| JDR 780/6.5 | 780 | 206 | 247 | 936 | 65 | 942.5 | 55 | |||||
| JDR 930/5.5 | 930 | 246 | 295 | 1116 | 55 | 797.5 | 60 | DN25 | RFフランジ | |||
| JDR 1100/4.6 | 1100 | 291 | 349 | 1320 | 46 | 667 | 65 | |||||
| JDR 1300/4.0 | 1300 | 343 | 412 | 1560 | 40 | 580 | 70 | |||||
| JDR 1480/3.5 | 1480 | 391 | 469 | 1776 | 35 | 507.5 | 75 | DN32 | RFフランジ | |||
| JDR 1700/3.0 | 1700 | 449 | 539 | 2040 | 30 | 435 | 80 | |||||
| JDR 1920/2.8 | 1920 | 507 | 609 | 2304 | 28 | 406 | 85 | |||||
| JDR 2150/2.4 | 2150 | 568 | 682 | 2580 | 24 | 348 | 90 | DN40 | RFフランジ | |||
| JDR 2400/2.2 | 2400 | 634 | 761 | 2880 | 22 | 319 | 95 | |||||
| JDR 2680/2.0 | 2680 | 708 | 850 | 3216 | 20 | 290 | 100 | |||||
| JDR 3250/1.6 | 3250 | 859 | 1030 | 3900 | 16 | 232 | 110 | DN50 | RFフランジ | |||
| JDR 3860/1.3 | 3860 | 1571 | 1224 | 4632 | 13 | 188.5 | 120 | |||||
| JDR 4550/1.1 | 4550 | 1202 | 1443 | 5460 | 11 | 159.5 | 130 | |||||
| JDR 5260/1.0 | 5260 | 1390 | 1668 | 6312 | 10 | 145 | 140 | DN65 | RFフランジ | |||
| JDR 6050/0.8 | 6050 | 1598 | 1918 | 7260 | 8 | 116 | 150 | |||||
デュプレックス ヘッドまたはトリプレックス ヘッドは CZPT です。
