Cryogenic wholesaler Liquid Argon Piston Pump Liquid LNG Pump Industrial Pump with ce certificate top quality low price

제품 설명

적용 가능성
1. 이러한 펌프는 주로 액체 산소, 액체 질소, 액체 아르곤 및 액화 천연가스에 사용됩니다.
2. 경량, 중량 및 고하중을 포함한 모든 종류의 실린더 충전
3. 각종 저장탱크 충전
4. 공기 공급 및 공기 분배 시스템

주요 기술 매개변수
유량: 50-5000리터/시간
최대 출구 압력: 16.5 MPa - 35.0 MPa

성능 특징
1. 이러한 펌프는 고전적인 디자인과 안정적인 성능을 갖추고 있으며, 수명은 20년에 달할 수 있습니다.
2. 고진공 재킷 펌프 헤드를 사용하며, 진공도는 10에 도달합니다.-5 냉기 손실을 줄이기 위해 토르(torr)로 설정합니다.
3.Its seal is reliable: the service life of packing can reach 150,000 times/cylinder and the service life of the piston ring is as CZPT as 300,000 times/cylinders;
4. 보조 가스 밀봉 장치를 장착하여 밀봉 요소의 수명을 더욱 연장할 수 있습니다.
5.Maintenance is convenient: it merely takes two hours to perform a routine maintenance;
6. 펌프는 24시간 연속으로 작동할 수 있습니다.

Table of CZPT Gas Filling Cylinder Performance Parameters

모델 아니요. 흐름 입구
압력
맥스
압력
크기
밀리미터(DN)
리터/시간 엠파 엠파 KW 액체 유입구 액체 배출구 환기
SBP50-150/165 1 50-150 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
SBP100-250/165 1 100-250 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
SBP200-350/165 1 200-350 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
SBP200-450/165 1 200-450 0.02-0.8 16.5 5.5 25 10 25
SBP300-600/165 1 300-600 0.02-0.8 16.5 7.5 25 10 25
SBP300-700/165 1 300-700 0.02-0.8 16.5 11 25 10 25
SBP400-800/165 1 400-800 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
SBP500-1000/165 1 500-1000 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
SBP600-1200/165 1 600-1200 0.02-0.8 16.5 15 32 15 25
SBP200-450/250 1 200-450 0.02-0.8 25 7.5 32 15 25
SBP300-600/250 1 300-600 0.02-0.8 25 11 32 15 25
SBP400-800/250 1 400-800 0.02-0.8 25 15 32 15 25
SBP200-450/350 1 200-450 0.02-0.8 35 11 32 15 25
SBP300-600/350 1 300-600 0.02-0.8 35 15 32 15 25

 

SBP800-1500/165 2 800-1500 0.02-0.8 16.5 15 40 15 32
SBP1000-2000/165 2 1000-2000 0.02-0.8 16.5 22 40 15 32
SBP1000-2500/165 2 1000-2500 0.02-0.8 16.5 30 40 15 32
SBP800-1500/250 2 800-1500 0.02-0.8 25 22 40 15 32
SBP800-2000/250 2 800-2000 0.02-0.8 25 30 40 15 32
SBP800-1500/350 2 800-1500 0.02-0.8 35 37 40 15 32

 

SBP1500-3000/165 3 1500-3000 0.02-0.8 16.5 30 50 20 40
SBP2000-4000/165 3 2000-4000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
SBP2000-4500/165 3 2000-4500 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
SBP2500-5000/165 3 2500-5000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
SBP1500-3000/250 3 1500-3000 0.02-0.8 25 45 50 20 40
SBP2000-4500/250 3 2000-4500 0.02-0.8 25 75 50 20 40
SBP1500-3000/350 3 1500-3000 0.02-0.8 35 55 50 20 40

태그: