
| ຜະລິດຕະພັນ | HK-Z12/08-S1 |
| ວິທີການຈັດການຂັ້ນຕອນ | ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຢຸດຄວາມກົດດັນ |
| ຄວາມດັນທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບ (MPa) | .8 |
| ຄວາມດັນທີ່ດີທີ່ສຸດ (MPa) | ໜຶ່ງ. |
| ກະແສລົມ (ມ³/ນາທີ) | 1.ສອງ |
| ຄວາມໄວໃນການແລ່ນ (ຮອບ/ນາທີ) | 3200 |
| ໂໝດ CZPT | ສາຍແອວຍູ້ |
| ອຸນຫະພູມອາກາດໄອເສຍ ( ºC ) | ≤ອຸນຫະພູມອາກາດ + 15 ºC |
| ເສັ້ນຜ່າສູນກາງທໍ່ໄອເສຍ (ນິ້ວ) | 3/ສີ່ |
| ປະລິມານຂອງຖັງອາກາດ (L) | / |
| ສຽງລົບກວນ dB(A) | 60 ± 2 |
| ປະເພດມໍເຕີ | ມໍເຕີແບບບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງສາມເຟສ |
| ຜົນຜະລິດຂອງມໍເຕີ (KW) | 11KW/15HP |
| ຄວາມຖີ່ຂອງມໍເຕີ (HZ) | 50 |
| ແຮງດັນມໍເຕີ (V) | 380 |
| ກະແສໄຟຟ້າທີ່ຈັດອັນດັບຂອງມໍເຕີ (A) | / |
| ຂະໜາດ (ມມ) | 1130*960*1140 |
| ນ້ຳໜັກ (ກິໂລກຣາມ) | 440 |
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
ອາລູນ ຮວງ
ບໍລິສັດ ZheCZPT Leadway Electricity ຈຳກັດ
CZPT, ເມືອງຫັງໂຈວ, ຈາງໂຈວ ຂອງຈີນ
ໂທ:-575-89293489
