
ປໍ້າດູດຊາຍ ແລະ ຂີ້ຕົມນ້ຳເສຍຫົວ 30 ແມັດ
ໄດ້ ເດປອນ® ປໍ້າລະບາຍນໍ້າເສຍຊຸດ DSS ເປັນລະບົບໄຮໂດຼລິກຊະນິດໜຶ່ງທີ່ມໍເຕີເຊື່ອມຕໍ່ກັບປໍ້າ. ມັນຖືກນຳໃຊ້ເພື່ອສະໜອງດິນຊາຍທີ່ມີທາດແຫຼວ, ຖ່ານຫີນແຂງ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ປໍ້າສາມາດໃຊ້ຕົ້ນຕໍໃນການກຳຈັດຂີ້ຕົມໃນທະເລສາບ, ແມ່ນ້ຳ, ທະເລ ແລະ ຊ່ອງທາງກວ້າງ. ມັນຍັງສາມາດໃຊ້ເພື່ອກຳຈັດສະລອຍນໍ້າເສຍໃນສະຖານທີ່ກໍ່ສ້າງ, ໂຮງງານເຫຼັກ ແລະ ສະຖານີໄຟຟ້າ ແລະອື່ນໆ. ປໍ້າໃຊ້ສານທີ່ດີເລີດ, ສ່ວນປະກອບທີ່ທັນສະໄໝ, ແລະ ມີທາງໄຫຼກວ້າງ ແລະ ມີທ່າແຮງໃນການສົ່ງນໍ້າທີ່ມີປະສິດທິພາບ. ພື້ນທີ່ໄຮໂດຼລິກມີຄວາມທົນທານຕໍ່ການໃຊ້ງານ. ປໍ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຄວບຄຸມ.
CZPT
| ບໍ່. | ລາຍລະອຽດ | ສານປົກກະຕິ | ທາງເລືອກວັດສະດຸ |
| ໜຶ່ງ | ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ | ເຫຼັກກ້າລະອຽດອ່ອນ | |
| 2 | ເຄື່ອງກອງ | ເຫຼັກກ້າ 420 CZPT | |
| 3 | ທໍ່ປັ໊ມ | ເຫຼັກຂາວ Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| 4 | ກັບມາອີກແຜ່ນ | ເຫຼັກຂາວ Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| ຫ້າ | ใบพัด | ເຫຼັກຂາວ Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| ຫົກ | ຜູ້ກໍ່ກວນ | ເຫຼັກຂາວ Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| ເຈັດ | ທີ່ຢູ່ອາໄສຫ້ອງນ້ຳມັນ | ເຫຼັກແຂງ | |
| ແປດ | ເພົາ | ໂລຫະ CZPT 420 | |
| ເກົ້າ | ແຂນເກຍ | ເຫຼັກກ້າ 420 CZPT | |
| 10 | ປະທັບຕາ CZPT ສຳເລັດຮູບແບບປຽກ | ໂລຫະ 304 CZPT | |
| ສິບເອັດ | ປະທັບຕາມໍເຕີ CZPT | ເຫຼັກກ້າ 304 CZPT | |
| 12 | ເປືອກມໍເຕີ | ເຫຼັກຫລໍ່ | |
| ສິບສາມ | ເສື້ອກັນໜາວ CZPT ຂອງມໍເຕີ | ໂລຫະອ່ອນໆທີ່ຜະລິດຂຶ້ນ | |
| ສິບສີ່ | ເຂັມຂັດ CZPT | ເຫຼັກປານກາງ | |
| ສິບຫ້າ | ດ້າມຈັບແບຣິ່ງ | ເຫຼັກຫລໍ່ | |
| 16 | ຝາປິດຫ້ອງນ້ຳມັນ | ເຫຼັກແຂງ |
ຕາຕະລາງການເລືອກຜະລິດຕະພັນ
| ຜະລິດຕະພັນ | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງຮູອອກ (ມມ) | ຄວາມຈຸ (ມ³/ຊມ) | ຫົວ (ມ) | ພະລັງງານ (ກິໂລວັດ) | ຄວາມໄວ (ຮອບ/ນາທີ) | ເສັ້ນຜ່າສູນກາງສຽງສູງສຸດ (ມມ) | ນ້ຳໜັກປັ໊ມ (ກິໂລກຣາມ) |
| SS45-ສິບຫ້າ-ຫ້າ.5 | 80 | ສີ່ສິບຫ້າ | 15 | ຫ້າ. ຫ້າ | 1460 | 13 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ |
| SS15-20-ຫ້າ.5 | 80 | 15 | ຊາວ | 5.5 | 1460 | ສິບສາມ | ໜຶ່ງຮ້ອຍ |
| SS30-30-7.five | 80 | ສາມສິບ | ສາມສິບ | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| SS50-26-11 | ແປດສິບ | 50 | 26 | 11 | 1460 | ສິບສາມ | 165 |
| SS75-25-15 | ໜຶ່ງຮ້ອຍ | ເຈັດສິບຫ້າ | ຊາວຫ້າ | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| SS150-18-ສິບແປດ.5 | 150 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ສິບແປດ | ສິບແປດ.5 | 980 | 32 | 550 |
| SS200-12-22 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ສອງຮ້ອຍ | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
| SS60-ສີ່ສິບຫົກ-ສາມສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | 60 | 46 | ສາມສິບ | 980 | 21 | 700 |
| SS150-30-30 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ສາມສິບ | ສາມສິບ | 980 | 21 | 550 |
| SS300-20-37 | ສອງຮ້ອຍ | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| SS200-ສາມສິບ-45 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | ສອງຮ້ອຍ | ສາມສິບ | 45 | 980 | 36 | ໜຶ່ງພັນ |
| SS500-15-ສີ່ສິບຫ້າ | 250 | 500 | ສິບຫ້າ | 45 | 980 | ສີ່ສິບຫົກ | 1100 |
| SS250-35-55 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| SS600-ສິບຫ້າ-55 | 250 | 600 | ສິບຫ້າ | ຫ້າສິບຫ້າ | 980 | 46 | 1140 |
| SS350-35-ເຈັດສິບຫ້າ | ສອງຮ້ອຍ | 350 | 35 | ເຈັດສິບຫ້າ | 980 | 28 | 1550 |
| SS500-ຊາວເຈັດສິບຫ້າ | ສອງຮ້ອຍ | 500 | ຊາວ | ເຈັດສິບຫ້າ | 980 | ຊາວຫ້າ | 1550 |
| SS200-ຫົກສິບ-90 | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫ້າສິບ | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| SS400-ສີ່ສິບເກົ້າສິບ | ສອງຮ້ອຍ | ສີ່ຮ້ອຍ | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| SS600-ສາມສິບໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | 200 | 600 | ສາມສິບ | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | 980 | 28 | 1970 |
| SS1000-ສິບແປດ-ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | 300 | ໜຶ່ງພັນ | ສິບແປດ | ໜຶ່ງຮ້ອຍສິບ | 980 | 50 | 1970 |
| SS500-ສີ່ສິບຫ້າ-132 | 200 | 500 | ສີ່ສິບຫ້າ | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| SS1000-22-132 | ສາມຮ້ອຍ | 1000 | 22 | 132 | 980 | ຫ້າສິບ | 2000 |
| SS650-ຫ້າສິບສອງ-160 | 200 | 650 | ຫ້າສິບສອງ | ໜຶ່ງຮ້ອຍຫົກສິບ | 980 | 28 | 2650 |
| SS780-50-185 | ສາມຮ້ອຍ | 780 | ຫ້າສິບ | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| SS800-55-220 | ສາມຮ້ອຍ | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | ສີ່ສິບຫ້າ | 3400 |
| SS1750-ສາມສິບ-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | ຫ້າສິບຫ້າ | 3500 |
| SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
ໝາຍເຫດ: ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ພວກເຮົາຈະໃຫ້ການແກ້ໄຂທີ່ດີກວ່າ.
