
30米扬程潜水式污水污泥砂吸水泵
这 Depon® DSS系列污水泵是一种电机直接与泵连接的液压系统。它用于输送含有沙子、煤渣等物质的液体。该泵主要用于清除湖泊、河流、海洋中的淤泥以及拓宽航道等。此外,它还可用于清理建筑工地、钢铁厂、电站等场所的污水池。该泵采用优质材料和先进结构,具有宽大的流道和强大的输送能力。液压部件耐磨损。该泵还配备了控制装置。
中部省
| 不。 | 描述 | 常规物质 | 材料替代品 |
| 一 | 援助机构 | 精致钢 | |
| 2 | 滤网 | 420 CZPT钢 | |
| 3 | 泵壳 | Cr27 白铁 | SS316、A49、CD4MCu |
| 4 | 再次回到盘子 | Cr27 白铁 | SS316、A49、CD4MCu |
| 五 | 叶轮 | Cr27 白铁 | SS316、A49、CD4MCu |
| 六 | 搅拌器 | Cr27 白铁 | SS316、A49、CD4MCu |
| 七 | 油室壳体 | 实心铁 | |
| 八 | 轴 | 420 CZPT 金属 | |
| 九 | 轴套 | 420 CZPT钢 | |
| 10 | 湿式 CZPT 密封 | 304 CZPT 金属 | |
| 十一 | 电机 CZPT 密封件 | 304 CZPT钢 | |
| 12 | 电机外壳 | 铸铁 | |
| 十三 | 电机 CZPT 夹克 | 人造软金属 | |
| 十四 | CZPT支架 | 中等钢材 | |
| 十五 | 轴承把手 | 铸铁 | |
| 16 | 油室盖 | 实心铁 |
产品选择表
| 产品 | 出口直径(毫米) | 处理能力(立方米/小时) | 头部(米) | 能量(千瓦) | 转速(转/分钟) | 最大声径(毫米) | 水泵重量(千克) |
| SS45-十五-五.5 | 80 | 45 | 15 | 五.5 | 1460 | 13 | 一百 |
| SS15-20-five.5 | 80 | 15 | 二十 | 5.5 | 1460 | 十三 | 一百 |
| SS30-30-7.5 | 80 | 三十 | 三十 | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| SS50-26-11 | 八十 | 50 | 26 | 11 | 1460 | 十三 | 165 |
| SS75-25-15 | 一百 | 七十五 | 二十五 | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| SS150-18-十八.5 | 150 | 一百五十 | 十八 | 十八.5 | 980 | 32 | 550 |
| SS200-12-22 | 一百五十 | 二百 | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
| SS60-46-30 | 一百五十 | 60 | 46 | 三十 | 980 | 21 | 700 |
| SS150-30-30 | 一百五十 | 一百五十 | 三十 | 三十 | 980 | 21 | 550 |
| SS300-20-37 | 二百 | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| SS200-thirty-45 | 一百五十 | 二百 | 三十 | 45 | 980 | 36 | 一千 |
| SS500-15-四十五 | 250 | 500 | 十五 | 45 | 980 | 四十六 | 1100 |
| SS250-35-55 | 一百五十 | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| SS600-15-55 | 250 | 600 | 十五 | 五十五 | 980 | 46 | 1140 |
| SS350-35-75 | 二百 | 350 | 35 | 七十五 | 980 | 28 | 1550 |
| SS500-275 | 二百 | 500 | 二十 | 七十五 | 980 | 二十五 | 1550 |
| SS200-60-90 | 一百五十 | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| SS400-四十九 | 二百 | 四百 | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| SS600-三千一百一十 | 200 | 600 | 三十 | 一百一十 | 980 | 28 | 1970 |
| SS1000-18-110 | 300 | 一千 | 十八 | 一百一十 | 980 | 50 | 1970 |
| SS500-45-132 | 200 | 500 | 45 | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| SS1000-22-132 | 三百 | 1000 | 22 | 132 | 980 | 五十 | 2000 |
| SS650-52-160 | 200 | 650 | 五十二 | 一百六十 | 980 | 28 | 2650 |
| SS780-50-185 | 三百 | 780 | 五十 | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| SS800-55-220 | 三百 | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | 45 | 3400 |
| SS1750-thirty-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | 五十五 | 3500 |
| SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
注意:请务必与我们联系,我们将为您提供更完善的解决方案。
