
CZPT Balance Good CZPT Stofbestendige Sissende Oven
Korte introductie & software&colon
De CZPT Security Good CZPT stofbestendige hete oven wordt veel gebruikt om de efficiëntie van materialen in hoge temperaturen te testen.
temperatuur bekijk probleem&interval Het wordt veelvuldig gebruikt voor printplaten&komma digitale componenten&komma foto-elektrische
gadget&comma galvaniseren metaal&comma kunststof chemische industrie&comma drukwerk&comma verwerking coating&comma keramiek
glas en transformator&komma inductiespoel&komma motorspoel bakken&komma drogen&komma veroudering&komma enzovoort
Software&colon
Specifieke oven- of kastdrogers worden voornamelijk gebruikt voor het drogen, bakken en steriliseren van niet-risicovolle artikelen.
warmte.tijdsperiode Therapiecontrole voor mijnbouwbedrijven&komma scholen&komma gezondheidsgerelateerd en wetenschappelijk onderzoek&interval In het bijzonder voor
Tegelijkertijd het drogen van verschillende soorten polymeren in bescheiden porties voor droogdoeleinden, ten behoeve van demonstraties.
vormgeven.tijdsperiode. Ze kunnen ook worden toegepast in digitale engineering, galvaniseren en farmacie, verfbakken.
drukkerijen&komma enzovoort&interval Voor het voorverwarmen of drogen van aanverwante producten.
Functies&colon
1&comma Levert een collectie stabiele en betrouwbare precisieovens&comma De KOV-precisieoven in de doos is onderverdeeld in acht soorten CZPT-technische specificaties&comma om aan verschillende behoeften&tijdsperiode te voldoen
2&comma Geforceerde luchtcirculatietechniek en het specifieke uitlaatontwerp om een uitstekende vochtigheids- en temperatuuruniformiteit te garanderen&tijdsperiode
3&comma LED elektronische temperatuurregelaar&comma eenvoudige bediening en zorgt voor een prettige klantervaring&periode van
4&comma Luchtafvoersysteem is optioneel&interval Andere extreem hoge temperatuurovens die 500 º C kunnen bereiken zijn beschikbaar op CZPT&tijdsperiode
Wij verzekeren u van onze allerbeste oplossingen, in alle omstandigheden en gedurende elke periode.
| Model | YPO-072 | YPO-270 | YPO-480 | YPO-600 | YPO-720 | ||||||||
| Binnenkanaalgrootte W&astH&astD&lparmm&rpar | vierhonderd 450 400 | 600 & 900 & 500 | 800 & 1000 & 600 | 1000&ast1000&ast600 | 1200 & 1000 & 600 | ||||||||
| Buitenafmetingen van de kamer (B&H&D) (mm) | 750 & 1100 & 550 | 1150 & 1650 & 740 | 1300 & 1700 & 840 | 1500 & 1750 & 840 | 1850 & 1750 & 840 | ||||||||
| Temperatuurbereik | Kamertemperatuur 10ºC ´ 200ºC(300ºC) | ||||||||||||
| Efficiëntie | Nauwkeurigheid van de temperatuurregeling | &pm0.period3ºC | |||||||||||
| Temperatuuruniformiteit | &pm1ºC | ||||||||||||
| Temperatuurresolutie | &period1ºC | ||||||||||||
| Schone klasse | Klasse 100´klasse 1000 | ||||||||||||
| Opwarmtijd | 30 minuten | ||||||||||||
| Substantie | Buitenmateriaal van de kamer | CZPT-staalplaat met poedercoating | |||||||||||
| Materiaal van de binnenkamer | SUS® 304 roestvrijstalen plaat | ||||||||||||
| CZPT's | HEPA CZPT's | ||||||||||||
| Isolatie | PU & glasvezelwol | ||||||||||||
| Systeem | Windcirculatie | Sirocco-fan | |||||||||||
| Verwarmingssysteem | Hogesnelheidsverwarming van SUS®304 roestvrij staal | ||||||||||||
| Controller | Omron E5AZ-controller | ||||||||||||
| Overige componenten | kabelpoort (60 mm) & statusindicatielampjes & laadplanken (2 stuks gratis) | ||||||||||||
| Veiligheidsvoorzieningen | Oververhittingsbeveiliging & compressoroverbelastingsbeveiliging & besturingssysteemoverbelastingsbeveiliging & bevochtigingssysteemoververhittingsbeveiliging & storingsindicatielampje | ||||||||||||
| Voeding | AC380V 60/50Hz | ||||||||||||
| Aanpassing | Aanpassing van de afmetingen van de binnenkamer, de temperatuur en de luchtvochtigheid, enz. | ||||||||||||
We kunnen u spoedig van dienst zijn zodra u heeft bevestigd welk product het meest geschikt voor u is. Bedankt.
Hoogachtend
Vickey Huang
