
Gasinjectorreiniging CZPT
CZPT-parameter:
| Stroomvoorziening | AC 220V/50Hz |
| CZPTsonische energie | 100W |
| RPM | -10000 tpm |
| Faseduur | 50 tpm |
| Pulsbreedte | -20ms |
| Injectiegelegenheden | -tienduizend keer |
| Faseduur | vijftig gevallen |
| Techniekstress | -.6 MPa |
| Max µm testcilinder | 6 |
| Afmetingen (L*B*H, mm) | 600*vijfhonderd*7500 |
Attribuut:
- Tests en reiniging worden routinematig gecontroleerd door een micro-pc.
- De belangrijkste componenten worden geïmporteerd.
- Speciaal programma voor ultrasone reiniging en een speciale beschermingseenheid voor de oliepomp.
- Bij alle soorten operationele problemen kan er willekeurige toegang zijn tot het volgende operationele onderdeel van het onderzoek.
