
Очистка газовых форсунок CZPT
Параметр CZPT:
| Источник питания | переменный ток 220 В/50 Гц |
| CZPTsonic энергия | 100 Вт |
| обороты в минуту | -10000 об/мин |
| Длительность фазы | 50 об/мин |
| Ширина импульса | -20 мс |
| инъекционные процедуры | -десять тысяч раз |
| Длительность фазы | пятьдесят случаев |
| Технико-стресс | -.шесть МПа |
| Максимальный объем испытательного цилиндра | 6 |
| Габариты (Д*Ш*В, мм) | 600*пятьсот*7500 |
Атрибут:
- Тестирование и очистка регулярно контролируются микрокомпьютером.
- Основные компоненты импортируются.
- Специальная программа для ультразвуковой очистки и блок защиты масляного насоса.
- При всех типах эксплуатационных проблем может наблюдаться произвольный доступ к следующему этапу исследования.
