
De F-serie modderpomp is relevant voor toepassingen waarbij hogere pompbelastingen nodig zijn in olievelden en voor boortechnologieën met een hoge verplaatsing, dankzij de robuuste en compacte constructie, het bescheiden volume en de uitstekende operationele efficiëntie.
De F-collectiemodderpomp heeft een verlengde slagduur bij een lagere frequentie, wat resulteert in een efficiëntere levering van drinkwater en een langere levensduur van de hydrokinetische componenten. De luchtzuigset is innovatief qua ontwerp en betrouwbaar in gebruik om een optimale absorptie van lucht in de leiding te bereiken.
De aandrijfzijde van de F-collectiepomp maakt gebruik van een gecombineerde smering met geforceerde en flitssmering, wat zorgt voor betrouwbare smering en een langere levensduur van het aandrijfelement.
Deze verzamelpomp wordt veelvuldig gebruikt in olievelden en andere industriële en mijnbouwbedrijven, voor het effectief en correct uitvoeren van boorwerkzaamheden in olievelden en andere industriële en mijnbouwgebieden, en voor het onderhoud en de reparatie van boorgaten.
| Verscheidenheid | Horizontale driecilinder enkelwerkende zuigerpomp | Tandwielsoort | Visgraat tandwiel | |||||||
| Nominaal elektrisch vermogen (kW/pk) | 738/duizend | Overbrengingsverhouding | 4.207:1 | |||||||
| Nominale slagfrequentie (slagen/min) | honderdveertig | CZPT | Onder druk en flitsend | |||||||
| Slagfrequentie (mm/min) | 254/ tien” | Klepholte | API-six# | |||||||
| Aansluitingsafmeting van de zuigzijde | twaalf” (305 mm) | Relatiedimensie van het ontslagaspect | 5" flens 5000 psi | |||||||
| Het lichaamsgewicht van de hoofdmachine (kg/pond) | 18790/41425 | Profielafmetingen (L*B*H) | 4120*2260,6*1778 mm 163 2/8″ *89″ *70″ | |||||||
| Slagen/min | Voeringafmetingen (mm/inch), | honderdzeventig | honderdzestig | 150 | honderdveertig | 130 | 120 | honderd tien | ||
| Krachtscore (Mpa psi) | 16.6 (2140) |
18.acht (2725) |
21.4 (3100) |
24.vijf (3555) |
28.4 (4125) |
33.4 (4840) |
34.5 (5000) |
|||
| KW | HP | Verplaatsing: L/S | ||||||||
| honderdvijftig | 799 | 1071 | drieënveertig.24(685) | 38.30(607) | 33.66(533) | 29.33(465) | 25.29(401) | 21.55(341) | achttien.tien(287) | |
| honderdveertig | 746 | 1000 | 40.36(639) | 35.75(566) | 31.42(498) | 29.37(434) | 23.60(374) | 20.11(318) | zestien.90(268) | |
| honderd dertig | 692 | 929 | 37. zevenenveertig (594) | 33.20(526) | 29.13(462) | 25.42(403) | 21.negentig twee(347) | achttien.67(296) | vijftien.69(248) | |
| honderd twintig | 639 | 857 | 34.vijftig negen(548) | dertig.vierenzestig(485) | 26.93(427) | 23.645(372) | 20.23(320) | 17.24(273) | veertien.achtenveertig(229) | |
| 110 | 586 | 786 | 31.71(502) | 28.09(445) | 24.93(391) | 21.51(341) | 18.vijftigvier(294) | 15.tachtig(250) | dertien.28(210) | |
| 100 | 533 | 714 | 28.83(457) | 25.vijftig drie(404) | 22.vierenveertig(355) | 19.55(310) | zestien.86(267) | veertien.36(227) | twaalf.07(191) | |
| een | .2883(vier.569) | .2553(vier.047) | .2244 (3.557) | .1955(3.099) | .1686(twee.672) | .1436 (2.277) | .1207(één.913) | |||
