
Máy bơm bùn kiểu F phù hợp với nhu cầu về ứng suất bơm cao hơn trong ngành dầu khí và các công nghệ dịch chuyển lớn để khoan hiệu quả nhờ khung chắc chắn và nhỏ gọn, kích thước vừa phải và hiệu suất hoạt động tuyệt vời.
Máy bơm bùn kiểu F có quy trình duy trì hành trình kéo dài ở tần số thấp hơn, giúp cải thiện hiệu suất cung cấp nước uống và kéo dài tuổi thọ của các bộ phận thủy động lực tiêu hao. Bộ hút khí có cấu trúc cải tiến và hoạt động đáng tin cậy để đạt được áp suất hút tối ưu khi hút khí vào đường ống.
Phía cấp nguồn của bơm thu gom F sử dụng hệ thống bôi trơn kết hợp ID cưỡng bức và bôi trơn bằng phương pháp phun, mang lại khả năng bôi trơn đáng tin cậy và bao gồm cả tuổi thọ hoạt động của bộ phận cấp nguồn.
Máy bơm thu gom này được sử dụng rộng rãi trong các mỏ dầu và các khu vực khác của các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, trong quá trình khoan và phục hồi giếng hiệu quả tại các khu vực dầu khí và các ngành công nghiệp và khai thác mỏ khác, trong hoạt động khoan giếng và sửa chữa giếng, v.v.
| Đa dạng | Bơm piston tác động đơn ba xi lanh nằm ngang | Loại bánh răng | Bánh răng xương cá | |||||||
| Công suất điện định mức (kW/hp) | 738/một nghìn | Tỷ số truyền | 4.207:một | |||||||
| Nhịp tim định mức (nhịp/phút) | một trăm bốn mươi | CZPT | Áp suất và nhấp nháy | |||||||
| Tốc độ hành trình (mm/phút) | 254/ mười” | Khoang van | API-sáu# | |||||||
| Kích thước liên kết của mặt hút | mười hai” (305mm) | Mối quan hệ về khía cạnh xả thải | Mặt bích 5 inch, chịu áp suất 5000 psi. | |||||||
| Trọng lượng thân máy chính (kg/pound) | 18790/41425 | Kích thước mặt cắt (Dài*Rộng*Cao) | 4120*2260,6*1778mm 163 hai/8″ *89″ *70″ | |||||||
| Nhịp/phút | Kích thước lớp lót (mm/inch), | một trăm bảy mươi | một trăm sáu mươi | 150 | một trăm bốn mươi | 130 | 120 | một trăm mười | ||
| Điểm lực (Mpa psi) | 16.6 (2140) |
18,8 (2725) |
21.4 (3100) |
24,5 (3555) |
28,4 (4125) |
33.4 (4840) |
34.5 (5000) |
|||
| KW | HP | Lượng giãn nước: L/S | ||||||||
| một trăm năm mươi | 799 | 1071 | bốn mươi ba.24(685) | 38.30(607) | 33.66(533) | 29.33(465) | 25.29(401) | 21.55(341) | mười tám.mười (287) | |
| một trăm bốn mươi | 746 | 1000 | 40.36(639) | 35.75(566) | 31.42(498) | 29.37(434) | 23.60(374) | 20.11(318) | mười sáu.90(268) | |
| một trăm ba mươi | 692 | 929 | 37.bốn mươi bảy (594) | 33.20(526) | 29.13(462) | 25.42(403) | 21.92 (347) | mười tám.67(296) | mười lăm.69(248) | |
| một trăm hai mươi | 639 | 857 | 34.59 (548) | ba mươi sáu mươi tư (485) | 26.93(427) | 23.bốn mươi sáu (372) | 20.23(320) | 17.24(273) | mười bốn.bốn mươi tám (229) | |
| 110 | 586 | 786 | 31.71(502) | 28.09(445) | 24.93(391) | 21.51(341) | 18.54 (294) | 15.tám mươi (250) | mười ba.28(210) | |
| 100 | 533 | 714 | 28.83(457) | 25.53 (404) | 22.bốn mươi bốn (355) | 19.55(310) | mười sáu.86(267) | mười bốn.36(227) | mười hai.07(191) | |
| một | .2883 (bốn.569) | .2553(bốn.047) | .2244 (3.557) | .1955(3.099) | .1686 (hai.672) | .1436 (2.277) | .1207(một.913) | |||
