
Hete CZPT-apparatuur Doseerpomp CZPTrs
A.[Artikelomschrijving]
De constructie maakt gebruik van robuuste CZPT-tandwielen aan de buitenkant, ingesloten in een behuizing met zeer nauwkeurige toleranties. Dit zorgt voor een precieze hoeveelheid vloeistof die per asomwenteling wordt gedoseerd. De behuizing is vervaardigd uit een nauwkeurig gefreesde en geslepen drieplatenconstructie. Deze constructie is uitgelijnd met centreerpennen voor een nauwkeurige controle van de spelingen. Deze constructiemethode, in combinatie met diverse gepatenteerde interne eigenschappen, garandeert een nauwkeurige, pulsloze en betrouwbare circulatie onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden. Wanneer HangZhou CZPT-pompen worden gekoppeld aan een voorgeassembleerde, geïntegreerde, gesloten-lus snelheidsregeling en een compacte motorstuurinrichting (AC of DC), biedt HangZhou CZPT de meest nauwkeurige en flexibele doseerpomptechnologie op de markt.
B.[Parameters]
| Product |
Verplaatsing (CC/R) |
Totale lengte | Fundamenthoogte | Minimale inlaatdruk | Max Outpet Stress | Precisie | Temperatuur |
| GWMP-.vijftien | .vijftien | drieëntachtig | 28.1 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
|
GWMP-.drie |
.drie | vijfentachtig | 30.2 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-.6 | .zes | vijfentachtig | 32 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-één.twee | één.twee | negentig | 34 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-twee.4 | 2.4 | honderd | 42 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-drie.zes | drie.6 | één nul vijf | 50 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-zes | zes | honderd dertig | eenenveertig | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-negen | negen | honderd vijfendertig | 46 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-twaalf | 12 | honderdveertig | 51 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-vijftien | vijftien | honderdvijfenveertig | 56 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-twintig | 20 | 150 | vierenzestig | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-30 | dertig | 165 | 80 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-40 | veertig | 90 | 215 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-vijftig | 50 | 97 | 215 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-zestig | 60 | 104.5 | 230 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-575 | vijfenzeventig | 112 | 230 | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-tachtig | tachtig | CZPT | CZPT | <0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
| GWMP-125 | 125 | CZPT |
CZPT |
<0,2 MPa | <30Mpa | +/-drie% | 200ºC |
Pas op:Rotatierichting: met de klok mee vanaf de rotatieas.
| Ontwerp | 6CC | 9CC | 12CC | 15cc | 20cc | 25cc | 30cc |
| A | 130 | 135 | honderdveertig | honderdvijfenveertig | honderdvijftig | 158 | honderdvijfenzestig |
| B | eenenveertig | zesenveertig | 51 | 56 | 64 | tweeënzeventig | tachtig |
| Minimale inlaatdruk | <0,2 MPa |
| Werk verrichten Snelheid | vijf-tweehonderd omwentelingen per minuut |
| Medium | Vloeistof |
| Temperatuur | 200ºC |
| Maximale uitlaatspanning | <30Mpa |
| Streammogelijkheid | 6-30 (+/-30)CC/R |
| CZPT | Gemengde zegel |
| Product | 0,15 cc | .3CC | 0,6 cc | 1.2CC | 2.4CC | 3,2 cc | 3,6 cc |
| A | drieëntachtig | vijfentachtig | 85 | 90 | honderd | 103 | honderdvijf |
| B | 28.één | 30.twee | 32 | 34 | tweeënveertig | zevenenveertig.6 | 50 |
| Minimale inlaatdruk | <0,2 MPa |
| Functioneel tempo | 5~200 omwentelingen per minuut |
| Medium | Vloeistof |
| Temperatuur | 200ºC |
| Maximale uitlaatdruk | <30Mpa |
| Doorstroomcapaciteit | .vijftien-drie.zes (+/-3%)cc/r |
| CZPT | Gecombineerd |
C.[Installatie]
D.[Bedrijfsinformatie]
- Ons bedrijf behoort tot de top 10 van CZPT-bedrijven op Alibaba.
- We hebben zo'n 30 jaar expertise in CZPT.
- Onze producten worden geëxporteerd naar meer dan honderd landen en regio's.
- ISO, SGS, CE en nog veel meer certificaten ter referentie.
- Gepatenteerde technologie en een lange levensduur van meer dan 3 jaar.
