
Pompa dozująca Scorching CZPT Equipment CZPTrs
A.[Opis przedmiotu]
Układ wykorzystuje solidne zewnętrzne koła zębate CZPT zamknięte w obudowie o znikomej tolerancji. Zapewnia to precyzyjną ilość dozowanego płynu na każdy obrót wału. Obudowa wykonana jest z precyzyjnie wykonanego i polerowanego zespołu trzech płyt. Zespół ten jest wyrównany za pomocą kołków, co umożliwia ścisłą kontrolę luzów roboczych. Ta strategia rozwoju w połączeniu z licznymi opatentowanymi rozwiązaniami wewnętrznymi zapewnia precyzyjną, bezpulsacyjną i niezawodną cyrkulację w różnych warunkach procesowych. Po połączeniu pomp HangZhou CZPT z prefabrykowanym, wbudowanym układem regulacji prędkości w pętli zamkniętej oraz kompaktowym zespołem sterownika silnika (prądu przemiennego lub stałego), pompy HangZhou CZPT stanowią najdokładniejszą i najbardziej elastyczną technologię pomp zębatych dozujących na rynku.
B.[Parametry]
| Produkt |
Przemieszczenie (CC/R) |
Całkowita wysokość | Wysokość fundamentu | Min. ciśnienie wlotowe | Maksymalny stres dla zwierząt domowych | Precyzja | Temperatura |
| GWMP-.piętnaście | .piętnaście | osiemdziesiąt trzy | 28.1 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
|
GWMP-.trzy |
.trzy | osiemdziesiąt pięć | 30.2 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-.6 | .sześć | osiemdziesiąt pięć | 32 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-one.two | jeden, dwa | dziewięćdziesiąt | 34 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-dwa, cztery | 2.4 | sto | 42 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-trzy.sześć | trzy,6 | jeden zero pięć | 50 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-sześć | sześć | sto trzydzieści | czterdzieści jeden | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-dziewięć | dziewięć | sto trzydzieści pięć | 46 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-dwanaście | 12 | sto czterdzieści | 51 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-piętnaście | piętnaście | sto czterdzieści pięć | 56 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-dwadzieścia | 20 | 150 | sześćdziesiąt cztery | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-30 | trzydzieści | 165 | 80 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-3% | 200ºC |
| GWMP-40 | czterdzieści | 90 | 215 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-pięćdziesiąt | 50 | 97 | 215 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-sześćdziesiąt | 60 | 104.5 | 230 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-siedemdziesiąt pięć | siedemdziesiąt pięć | 112 | 230 | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-osiemdziesiąt | osiemdziesiąt | CZPT | CZPT | <0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
| GWMP-125 | 125 | CZPT |
CZPT |
<0,2Mpa | <30Mpa | +/-trzy% | 200ºC |
Pamiętaj:Ścieżka obrotu: zgodnie z ruchem wskazówek zegara od osi obrotu
| Projekt | 6 cm³ | 9 cm³ | 12 cm³ | 15 cm3 | 20 cm3 | 25 cm3 | 30 cm3 |
| A | 130 | 135 | sto czterdzieści | sto czterdzieści pięć | sto pięćdziesiąt | 158 | sto sześćdziesiąt pięć |
| B | czterdzieści jeden | czterdzieści sześć | 51 | 56 | 64 | siedemdziesiąt dwa | osiemdziesiąt |
| Min. siła wlotowa | <0,2Mpa |
| Wykonywanie pracy Velocity | pięć~dwieście obr./min |
| Średni | Płyn |
| Temperatura | 200ºC |
| Maksymalne obciążenie wylotowe | <30Mpa |
| Możliwość przesyłania strumieniowego | 6-30(+/-30)CC/R |
| CZPT | Foka mieszana |
| Produkt | .15 cm3 | .3CC | .6 cm3 | jeden.2CC | 2,4 cm3 | 3,2 cm3 | 3,6 cm3 |
| A | osiemdziesiąt trzy | osiemdziesiąt pięć | 85 | 90 | sto | 103 | sto pięć |
| B | 28.jeden | 30.dwa | 32 | 34 | czterdzieści dwa | czterdzieści siedem, sześć | 50 |
| Min. siła wlotowa | <0,2Mpa |
| Tempo funkcjonalne | 5~200 obr./min |
| Średni | Płyn |
| Temperatura | 200ºC |
| Maksymalne ciśnienie wylotowe | <30Mpa |
| Przepustowość | .piętnaście-trzy.sześć(+/-3%)cc/r |
| CZPT | Łączny |
C.[Instalacja]
D.[Informacje o firmie]
- Nasza firma znajduje się w pierwszej dziesiątce CZPT na platformie Alibaba
- Posiadamy około 30 lat doświadczenia w CZPT
- Nasze produkty zostały wyeksportowane do ponad stu krajów i regionów
- ISO, SGS, CE i wiele innych certyfikatów do wglądu
- Technologia patentowa i znacznie dłuższy czas eksploatacji niż 3 lata
