
Pompa odśrodkowa CZPT typu IH to jednostopniowa pompa odśrodkowa z ssaniem osiowym, typu wspornikowego, służąca do transportu cieczy korozyjnych o lepkości zbliżonej do wody i bez cząstek stałych. Parametry znamionowe i wymiary spełniają normę ISO2858 dla CZPT. Charakteryzuje się szerokim zakresem wydajności, wyższą sprawnością, bezproblemową konserwacją itp. Jest to produkt energooszczędny, rekomendowany przez kraj.
Charakterystyka
Pompy IH Design to kolekcja produktów wykonanych zgodnie z normami ISO CZPT (Częściowy Certyfikat PZH). Składają się one głównie z korpusu pompy, wirników, pierścieni uszczelniających, nakrętek wirnika, osłony pompy, uszczelnień, elementów wspomagających, wrzeciona, elementów podwieszonych itd.
2. Aby ułatwić demontaż, wydłużone złącze zostało zaprojektowane tak, aby podczas kontroli i serwisowania nie było potrzeby demontażu sprzężonych rur wlotowych i wylotowych. Wystarczy zdemontować pośrednie złącze wydłużonego złącza, a użytkownicy są w stanie wykręcić element wirnika.
3. Uszczelnienie wału jest zazwyczaj uszczelnieniem mechanicznym, wykorzystuje importowane pierścienie tytanowe i uszczelnienia mechaniczne z węglika spiekanego oraz komponenty wysokotemperaturowe, odporne na korozję, bez przecieków.
cztery. Pompa jest połączona z silnikiem za pomocą wszechstronnego sprzęgła. Kierunek obrotów pompy, od strony silnika, jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Projekt Co oznacza
Dla przykładu: IH80-sześćdziesiąt pięć-160A
IH – pompa odśrodkowa chemiczna jednostopniowa, jednossąca
osiemdziesiąt – średnica ssania (mm)
sześćdziesiąt pięć – średnica wylotu (mm)
160 – średnica wirnika (mm)
A – Pierwszy raz zastosowano wirnik tnący
Dane techniczne
| Model | Tempo (obr./min) |
Przepływ Q | Głowa (M) |
η (%) |
Moc | NPSH (M) |
||
| (m3/h) | (lewo/południe) | Wał | Silnik | |||||
| (KW) | ||||||||
| IH50-32-sto dwadzieścia pięć | 2900 | 12.pięć | trzy, czterdzieści siedem | 20 | pięćdziesiąt jeden | 1.33 | 2.2 | 2 |
| 1450 | 6.trzy | jeden, siedemdziesiąt pięć | pięć | 45 | .19 | .pięćdziesiąt pięć | 2 | |
| IH50-32-125A | 2900 | jedenaście, trzy | trzy.14 | 16.4 | pięćdziesiąt | 1.01 | jeden, pięć | 2 |
| 1450 | 5.siedem | jeden,58 | cztery.jeden | 43 | .15 | .55 | 2 | |
| IH50-32-sto sześćdziesiąt | 2900 | 12.5 | trzy, czterdzieści siedem | 32 | czterdzieści sześć | 2.37 | trzy | 2 |
| 1450 | sześć, trzy | jeden,75 | 8 | czterdzieści | .34 | .pięćdziesiąt pięć | dwa | |
| IH50-32-160A | 2900 | jedenaście, trzy | trzy.14 | 26.4 | 44 | 1.85 | trzy | 2 |
| 1450 | 5.siedem | jeden,58 | sześć.sześć | 37.jeden | .28 | .55 | dwa | |
| IH50-32-200 | 2900 | dwanaście,5 | 3.czterdzieści siedem | 50 | 39 | cztery,36 | pięć,5 | dwa |
| 1450 | sześć.3 | jeden, siedemdziesiąt pięć | dwanaście,5 | 33 | .sześćdziesiąt pięć | jeden.jeden | dwa | |
| IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | trzy,24 | 4 | dwa |
| 1450 | 5.7 | jeden,58 | dziesięć,3 | 31 | .pięćdziesiąt dwa | .siedemdziesiąt pięć | dwa | |
| IH50-32-250 | 2900 | dwanaście,5 | trzy,47 | 80 | 33 | osiem, dwadzieścia pięć | 11 | dwa |
| 1450 | sześć, trzy | 1.siedemdziesiąt pięć | dwadzieścia | 27 | jeden,27 | 2.2 | 2 | |
| IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | sześć,97 | 11 | dwa |
| 1450 | pięć,9 | jeden,64 | siedemnaście i pół | 25 | jeden, dwadzieścia pięć | 1.pięć | 2 | |
| IH50-32-250B | 2900 | 11 | trzy.06 | sześćdziesiąt dwa | trzydzieści | sześć.19 | siedem,5 | dwa |
| IH65-50-sto dwadzieścia pięć | 2900 | 25 | 6.94 | dwadzieścia | sześćdziesiąt dwa | 2.2 | trzy | 2 |
| 1450 | 12.5 | trzy,47 | 5 | 55 | .31 | .pięćdziesiąt pięć | 2 | |
| IH65-fifty-125A | 2900 | 22.7 | sześć.31 | 16.5 | 61 | jeden, sześćdziesiąt siedem | 2.dwa | dwa |
| 1450 | 11.trzy | 3.czternaście | cztery.1 | pięćdziesiąt cztery | .23 | .pięćdziesiąt pięć | dwa | |
| IH65-pięćdziesiąt-sto sześćdziesiąt | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | trzy, osiemdziesiąt dwa | pięć.pięć | 2 |
| 1450 | dwanaście, pięć | trzy,47 | osiem | 51 | .pięćdziesiąt trzy | .75 | 2 | |
| IH65-fifty-160A | 2900 | 22.siedem | sześć.31 | 26.5 | pięćdziesiąt sześć | dwa,93 | 4 | dwa |
| 1450 | 11.3 | 3.czternaście | sześć.6 | 49.sześć | .czterdzieści jeden | .55 | 2 | |
| IH65-40-200 | 2900 | dwadzieścia pięć | 6,94 | pięćdziesiąt | pięćdziesiąt dwa | sześć,55 | jedenaście | 2 |
| 1450 | dwanaście,5 | 3.47 | 12.5 | 46 | .93 | 1.pięć | dwa | |
| IH65-czterdzieści-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | siedem, pięć | dwa |
| 1450 | jedenaście.3 | trzy.14 | 10.trzy | 44 | .72 | 1.1 | 2 | |
| IH65-40-250 | 2900 | dwadzieścia pięć | sześć,94 | 80 | 46 | 11. osiemdziesiąt cztery | 15 | 2 |
| 1450 | dwanaście,5 | 3.czterdzieści siedem | dwadzieścia | 39 | 1.siedemdziesiąt pięć | trzy | dwa | |
| IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.pięć | siedemdziesiąt cztery, osiem | czterdzieści pięć | 10.sześć | 15 | dwa |
| 1450 | jedenaście, siedem | trzy, dwadzieścia pięć | siedemnaście, pięć | 37,9 | jeden,47 | 2.2 | 2 | |
| IH65-czterdzieści-250B | 2900 | 22 | 6.jedenaście | 61,8 | czterdzieści cztery | osiem,42 | 11 | dwa |
| IH65-40-315 | 2900 | dwadzieścia pięć | sześć,94 | sto dwadzieścia pięć | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
| 1450 | dwanaście, pięć | 3.47 | 32 | 33 | trzy.trzy | pięć.pięć | dwa | |
| IH65-czterdzieści-315A | 2900 | 23.4 | sześć, pięć | 109.5 | 38 | 18.36 | trzydzieści | 2 |
| 1450 | jedenaście.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.siedemdziesiąt jeden | 4 | dwa | |
| IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96,5 | 37 | 15.sześćdziesiąt trzy | 22 | 2 |
| IH80-sześćdziesiąt pięć-sto dwadzieścia pięć | 2900 | 50 | trzynaście,89 | dwadzieścia | 69 | 3.95 | pięć.pięć | trzy |
| 1450 | 25 | sześć,94 | pięć | 64 | .pięćdziesiąt trzy | .siedemdziesiąt pięć | 2.pięć | |
| IH80-sześćdziesiąt pięć-125A | 2900 | 45.trzy | 12.58 | szesnaście,5 | sześćdziesiąt siedem | 3.04 | cztery | trzy |
| 1450 | 22.siedem | 6.31 | cztery.jeden | 62 | .41 | .55 | dwa, pięć | |
| IH80-65-sto sześćdziesiąt | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | jedenaście | 2.3 |
| 1450 | dwadzieścia pięć | sześć,94 | 8 | sześćdziesiąt dwa | .88 | jeden,5 | dwa, trzy | |
| IH80-sześćdziesiąt pięć-160A | 2900 | czterdzieści pięć,3 | 12.58 | 26.4 | 65 | 5.02 | 7.pięć | dwa, trzy |
| 1450 | 22.siedem | sześć.31 | sześć.sześć | 60 | .68 | jeden.1 | dwa.3 | |
| IH80-pięćdziesiąt-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | sześćdziesiąt trzy | 10.81 | piętnaście | 2.pięć |
| 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | pięćdziesiąt siedem | jeden,49 | dwa.dwa | 2 | |
| IH80-50-200A | 2900 | czterdzieści pięć,3 | 12.pięćdziesiąt osiem | 41 | sześćdziesiąt jeden | osiem,29 | 11 | dwa,5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | pięćdziesiąt sześć jeden | jeden, czternaście | dwa.2 | dwa | |
| IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | osiemdziesiąt | 53 | 20.pięćdziesiąt siedem | trzydzieści | 2.5 |
| 1450 | dwadzieścia pięć | 6.94 | 20 | pięćdziesiąt | 2.72 | 5.pięć | dwa | |
| IH80-50-250A | 2900 | czterdzieści pięć,3 | 12.58 | 65.siedem | 52 | piętnaście,61 | 22 | dwa, pięć |
| 1450 | 22.siedem | sześć.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | trzy | 2 | |
| IH80-fifty-315 | 2900 | pięćdziesiąt | trzynaście,89 | 125 | 50 | 34.jeden | 45 | 2.pięć |
| 1450 | dwadzieścia pięć | 6.94 | 32 | czterdzieści osiem | 4.pięćdziesiąt cztery | 7.pięć | 2.pięć | |
| IH80-fifty-315A | 2900 | 45.3 | 12.pięćdziesiąt osiem | 102,6 | czterdzieści osiem | 26.4 | 37 | dwa,5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | dwadzieścia pięć,7 | 46 | trzy,46 | pięć.pięć | dwa, pięć | |
| IH100-80-125 | 2900 | sto | 27.siedemdziesiąt osiem | 20 | 73 | siedem,47 | jedenaście | 4.dwa |
| 1450 | 50 | trzynaście,89 | 5 | 69 | .99 | 1.5 | trzy, cztery | |
| IH100-osiemdziesiąt-125A | 2900 | 91,8 | dwadzieścia pięć, pięć | szesnaście,8 | 71 | pięć,92 | 7.pięć | 4.2 |
| 1450 | czterdzieści pięć, dziewięć | dwanaście siedemdziesiąt pięć | cztery.2 | sześćdziesiąt siedem | .78 | 1.jeden | trzy,4 | |
| IH100-osiemdziesiąt-sto sześćdziesiąt | 2900 | sto | 27.siedemdziesiąt osiem | 32 | siedemdziesiąt trzy | 11.dziewięć | piętnaście | 4.3 |
| 1450 | pięćdziesiąt | 13.89 | osiem | sześćdziesiąt osiem | jeden, pięćdziesiąt osiem | dwa.2 | trzy,4 | |
| IH100-80-160A | 2900 | dziewięćdziesiąt jeden | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | piętnaście | 4.trzy |
| 1450 | czterdzieści pięć,5 | dwanaście, sześćdziesiąt cztery | 6.6 | sześćdziesiąt siedem | jeden,22 | 1.pięć | trzy, cztery | |
| IH100-65-dwieście | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | trzy, dziewięć |
| 1450 | 50 | trzynaście,89 | 12.5 | sześćdziesiąt osiem | dwa, pięć | trzy | 2.pięć | |
| IH100-sześćdziesiąt pięć-200A | 2900 | 91 | 25.28 | czterdzieści jeden i pół | 70 | czternaście, siedem | osiemnaście i pół | 3.dziewięć |
| 1450 | czterdzieści pięć,5 | dwanaście,64 | dziesięć, trzy | sześćdziesiąt sześć | jeden,93 | 3 | dwa, pięć | |
| IH100-sześćdziesiąt pięć-250 | 2900 | sto | 27.siedemdziesiąt osiem | osiemdziesiąt | 68 | 32.06 | 37 | trzy,6 |
| 1450 | pięćdziesiąt | 13.89 | 20 | sześćdziesiąt trzy | 4.33 | 5.pięć | 2.5 | |
| IH100-sześćdziesiąt pięć-250A | 2900 | dziewięćdziesiąt trzy,5 | dwadzieścia pięć,97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | trzy,6 |
| 1450 | 45,5 | 12.64 | siedemnaście,4 | sześćdziesiąt jeden | trzy,53 | 5.pięć | dwa,5 |
| IH100-sześćdziesiąt pięć-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.siedem | sześćdziesiąt cztery | 23.1 | 30 | trzy,6 |
| IH100-sześćdziesiąt pięć-315 | 2900 | sto | 27.78 | sto dwadzieścia pięć | sześćdziesiąt dwa | 54,94 | siedemdziesiąt pięć | trzy.2 |
| 1450 | 50 | 13.89 | 32 | pięćdziesiąt osiem | 7.pięćdziesiąt dwa | 11 | 2 | |
| IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | dwadzieścia pięć,97 | 109 | sześćdziesiąt jeden | czterdzieści pięć,53 | 75 | 3.dwa |
| 1450 | czterdzieści sześć,5 | dwanaście, dziewięćdziesiąt dwa | 28 | 56 | sześć,33 | 11 | dwa | |
| IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.44 | 97 | sześćdziesiąt | 38.77 | pięćdziesiąt pięć | trzy.2 |
| IH125-100-dwieście | 2900 | 200 | 55.56 | pięćdziesiąt | siedemdziesiąt siedem | 35.39 | czterdzieści pięć | pięć |
| 1450 | sto | 27.78 | 12.5 | siedemdziesiąt trzy | 4.sześćdziesiąt sześć | siedem, pięć | 2.dziewięć | |
| IH125-sto-200A | 2900 | 182 | pięćdziesiąt,pięćdziesiąt sześć | czterdzieści jeden,4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
| 1450 | dziewięćdziesiąt jeden | dwadzieścia pięć,28 | dziesięć,3 | 71 | 3.6 | pięć,5 | 2.9 | |
| IH125-100-250 | 2900 | dwieście | 55,56 | 80 | 75 | 58.13 | siedemdziesiąt pięć | 4.5 |
| 1450 | sto | 27.78 | 20 | siedemdziesiąt dwa | 7.56 | jedenaście | 2.trzy | |
| IH125-sto-250A | 2900 | 186.5 | 51. osiemdziesiąt jeden | 69,5 | 73 | 48.35 | 75 | cztery, pięć |
| 1450 | 93 | dwadzieścia pięć,83 | siedemnaście, cztery | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
| IH125-sto-250B | 2900 | 175,5 | 48.siedemdziesiąt pięć | sześćdziesiąt jeden i pół | 71 | czterdzieści jeden,42 | 55 | 4.pięć |
| IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.sześć | sto dwadzieścia pięć | siedemdziesiąt dwa | 94.62 | 110 | 4.5 |
| 1450 | sto | 27. osiem | 32 | sześćdziesiąt pięć | 13.42 | 22 | 2.5 | |
| IH125-sto-315A | 2900 | 186,5 | pięćdziesiąt jeden,81 | 108,siedem | 71 | siedemdziesiąt siedem,81 | dziewięćdziesiąt | cztery,5 |
| 1450 | 93 | 25.83 | 27.dwa | sześćdziesiąt cztery | dziesięć, siedemdziesiąt siedem | 15 | dwa, pięć | |
| IH125-10-czterysta | 1450 | sto | 27.siedemdziesiąt osiem | 50 | 55 | 24.siedemdziesiąt siedem | 30 | 2.pięć |
| IH125-100-400A | 1450 | dziewięćdziesiąt trzy | 25.83 | 43.dwa | pięćdziesiąt cztery | 20.27 | trzydzieści | 2.5 |
| IH150-125-250 | 1450 | dwieście | 55.56 | dwadzieścia | siedemdziesiąt siedem | 14.szesnaście | 18.pięć | 2.8 |
| IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50,56 | szesnaście, pięć | 75 | dziesięć, dziewięćdziesiąt jeden | 15 | 2. osiem |
| IH150-sto dwadzieścia pięć-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.dwadzieścia pięć | 30 | dwa,8 |
| IH150-sto dwadzieścia pięć-315A | 1450 | 182 | pięćdziesiąt,pięćdziesiąt sześć | 25.5 | siedemdziesiąt trzy | 17.32 | 22 | dwa,8 |
| IH150-sto dwadzieścia pięć-315B | 1450 | sto sześćdziesiąt pięć | 45.83 | 22 | siedemdziesiąt dwa | 13.74 | osiemnaście, pięć | dwa, osiem |
| IH150-sto dwadzieścia pięć-czterysta | 1450 | 200 | pięćdziesiąt pięć, pięćdziesiąt sześć | pięćdziesiąt | 70 | 38.93 | pięćdziesiąt pięć | dwa, pięć |
| IH150-sto dwadzieścia pięć-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
| IH150-sto dwadzieścia pięć-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | sześćdziesiąt siedem | 22. osiemdziesiąt dwa | trzydzieści | 2.pięć |
| IH200-sto pięćdziesiąt-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | siedemdziesiąt dziewięć | 27.pięćdziesiąt dziewięć | 37 | dwa,8 |
| IH200-sto pięćdziesiąt-250A | 1450 | 363 | sto,83 | szesnaście,5 | siedemdziesiąt dziewięć | 20.66 | trzydzieści | 2. osiem |
| IH200-sto pięćdziesiąt-315 | 1450 | czterysta | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | pięćdziesiąt pięć | trzy, pięć |
| IH200-sto pięćdziesiąt-315A | 1450 | 363 | sto osiemdziesiąt cztery | dwadzieścia pięć,5 | 77 | 32.siedemdziesiąt sześć | czterdzieści pięć | 3.pięć |
| IH200-sto pięćdziesiąt-315B | 1450 | 329 | dziewięćdziesiąt jeden,39 | 21.sześć | siedemdziesiąt sześć | dwadzieścia pięć, czterdzieści osiem | 37 | trzy,5 |
| IH200-150-czterysta | 1450 | 400 | 111.11 | pięćdziesiąt | 78 | sześćdziesiąt dziewięć,87 | 90 | 3.5 |
| IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100,83 | czterdzieści jeden | 76 | pięćdziesiąt trzy,36 | 75 | 3.5 |
| IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33. osiem | 75 | czterdzieści,4 | 55 | trzy, pięć |
