
La bomba centrífuga CZPT de IH es una bomba centrífuga de una sola etapa, de aspiración axial y tipo voladizo, utilizada para el transporte de líquidos corrosivos con viscosidad similar a la del agua y sin partículas. Sus características de rendimiento y dimensiones cumplen con la norma internacional ISO 2858 CZPT. Ofrece un amplio rango de rendimiento, alta eficiencia y fácil mantenimiento. Es un producto de bajo consumo energético recomendado por el país.
Características
1. Las bombas de diseño IH son un conjunto de productos fabricados según las normas ISO CZPT a nivel mundial. Se componen principalmente de la carcasa de la bomba, impulsores, anillos de sellado, tuercas del impulsor, protección de la bomba, piezas de sellado, asistencia intermedia, husillo, componentes suspendidos, etc.
2. Para facilitar el desmontaje, el acoplamiento extendido está diseñado de manera que no sea necesario desmontar las tuberías de entrada y salida acopladas durante la verificación y el mantenimiento; simplemente desmontando el acoplamiento intermedio del acoplamiento extendido, los consumidores pueden desenroscar el elemento del rotor.
3. El sello del eje es normalmente un sello mecánico, que utiliza anillos de titanio importados y sellos mecánicos de carburo y componentes de alta temperatura, resistentes a la corrosión, sin fugas.
Cuatro, La bomba está conectada al motor mediante un acoplamiento versátil, la dirección de rotación de la bomba, desde el extremo del motor, es en sentido horario.
Diseño Lo que significa
A modo de ejemplo: IH80-sesenta y cinco-160A
IH – Bomba centrífuga química de una sola etapa y una sola succión
ochenta – diámetro de succión (mm)
sesenta y cinco – diámetro de descarga (mm)
160 – diámetro del impulsor (mm)
A – Impulsor de corte por primera vez
Especificaciones técnicas
| Modelo | Paso (rpm) |
Flujo Q | Cabeza (metro) |
η (%) |
Fuerza | NPSH (metro) |
||
| (m tres /h) | (L/S) | Eje | Motor | |||||
| (KW) | ||||||||
| IH50-32-ciento veinticinco | 2900 | 12.cinco | tres.cuarenta y siete | 20 | cincuenta y uno | 1.33 | 2.2 | 2 |
| 1450 | 6.tres | uno setenta y cinco | cinco | 45 | .19 | .cincuenta y cinco | 2 | |
| IH50-32-125A | 2900 | once.tres | tres.14 | 16.4 | cincuenta | 1.01 | uno, cinco | 2 |
| 1450 | 5.siete | uno.58 | cuatro.uno | 43 | .15 | .55 | 2 | |
| IH50-32-ciento sesenta | 2900 | 12.5 | tres.cuarenta y siete | 32 | cuarenta y seis | 2.37 | tres | 2 |
| 1450 | seis.tres | uno con setenta y cinco | 8 | cuarenta | .34 | .cincuenta y cinco | dos | |
| IH50-32-160A | 2900 | once.tres | tres.14 | 26.cuatro | 44 | 1.85 | tres | 2 |
| 1450 | 5.siete | uno.58 | seis.seis | 37.uno | .28 | .55 | dos | |
| IH50-32-200 | 2900 | doce.5 | 3.cuarenta y siete | 50 | 39 | cuatro.36 | cinco.5 | dos |
| 1450 | seis.3 | uno setenta y cinco | doce.5 | 33 | .sesenta y cinco | uno.uno | dos | |
| IH50-32-200A | 2900 | 11.3 | 3.14 | 41 | 38 | tres.24 | 4 | dos |
| 1450 | 5.7 | uno.58 | diez.3 | 31 | cincuenta y dos | .setenta y cinco | dos | |
| IH50-32-250 | 2900 | doce.5 | tres.47 | 80 | 33 | ocho.veinticinco | 11 | dos |
| 1450 | seis.tres | 1.setenta y cinco | veinte | 27 | uno.27 | 2.2 | 2 | |
| IH50-32-250A | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 32 | seis.97 | 11 | dos |
| 1450 | cinco.9 | uno.64 | diecisiete.5 | 25 | uno.veinticinco | 1.cinco | 2 | |
| IH50-32-250B | 2900 | 11 | tres.06 | sesenta y dos | treinta | seis.19 | siete.5 | dos |
| IH65-50-ciento veinticinco | 2900 | 25 | 6.94 | veinte | sesenta y dos | 2.2 | tres | 2 |
| 1450 | 12.5 | tres.47 | 5 | 55 | .31 | .cincuenta y cinco | 2 | |
| IH65-cincuenta-125A | 2900 | 22.7 | seis.31 | 16.5 | 61 | uno sesenta y siete | 2.dos | dos |
| 1450 | 11.tres | 3.catorce | cuatro.1 | cincuenta y cuatro | .23 | .cincuenta y cinco | dos | |
| IH65-cincuenta-ciento sesenta | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 57 | tres.82 | cinco.cinco | 2 |
| 1450 | doce y cinco | tres.47 | ocho | 51 | cincuenta y tres | .75 | 2 | |
| IH65-cincuenta-160A | 2900 | 22.siete | seis.31 | 26.5 | cincuenta y seis | dos.93 | 4 | dos |
| 1450 | 11.3 | 3.catorce | seis.6 | 49.6 | .cuarenta y uno | .55 | 2 | |
| IH65-40-200 | 2900 | Veinticinco | 6.94 | cincuenta | cincuenta y dos | seis.55 | once | 2 |
| 1450 | doce.5 | 3.47 | 12.5 | 46 | .93 | 1.cinco | dos | |
| IH65-cuarenta-200A | 2900 | 22.7 | 6.31 | 41 | 50 | 5.07 | siete.cinco | dos |
| 1450 | once.3 | tres.14 | 10.tres | 44 | .72 | 1.1 | 2 | |
| IH65-40-250 | 2900 | Veinticinco | seis.94 | 80 | 46 | 11.84 | 15 | 2 |
| 1450 | doce.5 | 3.cuarenta y siete | veinte | 39 | 1.setenta y cinco | tres | dos | |
| IH65-40-250A | 2900 | 23.cuatro | 6.5 | setenta y cuatro.ocho | Cuarenta y cinco | 10.6 | 15 | dos |
| 1450 | once.siete | tres.veinticinco | diecisiete.cinco | 37.9 | uno.47 | 2.2 | 2 | |
| IH65-cuarenta-250B | 2900 | 22 | 6.11 | 61.ocho | cuarenta y cuatro | ocho.42 | 11 | dos |
| IH65-40-315 | 2900 | Veinticinco | seis.94 | ciento veinticinco | 39 | 21.8 | 30 | 2 |
| 1450 | doce y cinco | 3.47 | 32 | 33 | tres.tres | cinco.cinco | dos | |
| IH65-cuarenta-315A | 2900 | 23.cuatro | seis.5 | 109.5 | 38 | 18.36 | treinta | 2 |
| 1450 | once.7 | 3.25 | 28 | 33 | 2.setenta y uno | 4 | dos | |
| IH65-40-315B | 2900 | 22 | 6.11 | 96.5 | 37 | 15.63 | 22 | 2 |
| IH80-sesenta y cinco-ciento veinticinco | 2900 | 50 | trece.89 | veinte | 69 | 3.95 | cinco.cinco | tres |
| 1450 | 25 | seis.noventa y cuatro | cinco | 64 | cincuenta y tres | .setenta y cinco | 2.cinco | |
| IH80-sesenta y cinco-125A | 2900 | 45.tres | 12.58 | dieciséis.5 | sesenta y siete | 3.04 | cuatro | tres |
| 1450 | 22.siete | 6.31 | cuatro.uno | 62 | .41 | .55 | dos, cinco | |
| IH80-65-ciento sesenta | 2900 | 50 | 13.89 | 32 | 67 | 6.51 | once | 2.3 |
| 1450 | Veinticinco | seis.noventa y cuatro | 8 | sesenta y dos | .88 | uno.5 | dos.tres | |
| IH80-sesenta y cinco-160A | 2900 | cuarenta y cinco.3 | 12.58 | 26.cuatro | 65 | 5.02 | 7.cinco | dos.tres |
| 1450 | 22.siete | seis.31 | seis.seis | 60 | .68 | uno.1 | dos.3 | |
| IH80-cincuenta-200 | 2900 | 50 | 13.89 | 50 | sesenta y tres | 10.81 | quince | 2.cinco |
| 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | cincuenta y siete | uno.49 | dos.dos | 2 | |
| IH80-50-200A | 2900 | cuarenta y cinco.3 | 12.58 | 41 | sesenta y uno | ocho.29 | 11 | dos.5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | 10.3 | cincuenta y seis.uno | uno.catorce | dos.2 | dos | |
| IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.89 | ochenta | 53 | 20.57 | treinta | 2.5 |
| 1450 | Veinticinco | 6.94 | 20 | cincuenta | 2.72 | 5.cinco | dos | |
| IH80-50-250A | 2900 | cuarenta y cinco.3 | 12.58 | 65.siete | 52 | quince.61 | 22 | dos, cinco |
| 1450 | 22.siete | seis.31 | 16.4 | 49 | 2.07 | tres | 2 | |
| IH80-cincuenta-315 | 2900 | cincuenta | trece.89 | 125 | 50 | 34.uno | 45 | 2.cinco |
| 1450 | Veinticinco | 6.94 | 32 | cuarenta y ocho | 4.54 | 7.cinco | 2.cinco | |
| IH80-cincuenta-315A | 2900 | 45.3 | 12.58 | 102.6 | cuarenta y ocho | 26.4 | 37 | dos.5 |
| 1450 | 22.7 | 6.31 | veinticinco.7 | 46 | tres.46 | cinco.cinco | dos, cinco | |
| IH100-80-125 | 2900 | ciento | 27.setenta y ocho | 20 | 73 | siete.47 | once | 4.dos |
| 1450 | 50 | trece.89 | 5 | 69 | .99 | 1.5 | tres, cuatro | |
| IH100-ochenta-125A | 2900 | 91.ocho | veinticinco.5 | dieciséis.8 | 71 | cinco.92 | 7.cinco | 4.2 |
| 1450 | cuarenta y cinco.9 | doce.setenta y cinco | cuatro.2 | sesenta y siete | .78 | 1.uno | tres.4 | |
| IH100-ochenta y ciento sesenta | 2900 | ciento | 27.setenta y ocho | 32 | setenta y tres | 11.nueve | quince | 4.3 |
| 1450 | cincuenta | 13.89 | ocho | sesenta y ocho | uno.58 | dos.2 | tres.4 | |
| IH100-80-160A | 2900 | noventa y uno | 25.28 | 26.5 | 71 | 9.25 | quince | 4.tres |
| 1450 | cuarenta y cinco.5 | doce sesenta y cuatro | 6.6 | sesenta y siete | uno.22 | 1.cinco | tres, cuatro | |
| IH100-65-doscientos | 2900 | 100 | 27.78 | 50 | 72 | 18.92 | 22 | tres.nueve |
| 1450 | 50 | trece.89 | 12.5 | sesenta y ocho | dos, cinco | tres | 2.cinco | |
| IH100-sesenta y cinco-200A | 2900 | 91 | 25.28 | cuarenta y uno.5 | 70 | catorce.siete | dieciocho.5 | 3.nueve |
| 1450 | cuarenta y cinco.5 | doce.64 | diez.tres | sesenta y seis | uno.93 | 3 | dos, cinco | |
| IH100-sesenta y cinco-250 | 2900 | ciento | 27.setenta y ocho | ochenta | 68 | 32.06 | 37 | tres.6 |
| 1450 | cincuenta | 13.89 | 20 | sesenta y tres | 4.33 | 5.cinco | 2.5 | |
| IH100-sesenta y cinco-250A | 2900 | noventa y tres,5 | veinticinco.97 | 70 | 65 | 27.44 | 37 | tres.6 |
| 1450 | 45.5 | 12.64 | diecisiete.4 | sesenta y uno | tres.53 | 5.cinco | dos.5 |
| IH100-sesenta y cinco-250B | 2900 | 87.8 | 24.39 | 61.siete | sesenta y cuatro | 23.1 | 30 | tres.6 |
| IH100-sesenta y cinco-315 | 2900 | cien | 27.78 | ciento veinticinco | sesenta y dos | 54.94 | setenta y cinco | tres.2 |
| 1450 | 50 | 13.89 | 32 | cincuenta y ocho | 7.52 | 11 | 2 | |
| IH100-65-315A | 2900 | 93.5 | veinticinco.97 | 109 | sesenta y uno | cuarenta y cinco.53 | 75 | 3.dos |
| 1450 | cuarenta y seis.5 | doce noventa y dos | 28 | 56 | seis.33 | 11 | dos | |
| IH100-65-315B | 2900 | 88 | 24.cuarenta y cuatro | 97 | sesenta | 38.77 | cincuenta y cinco | tres.2 |
| IH125-100-doscientos | 2900 | 200 | 55.56 | cincuenta | setenta y siete | 35.39 | Cuarenta y cinco | cinco |
| 1450 | ciento | 27.78 | 12.5 | setenta y tres | 4.sesenta y seis | siete.cinco | 2.nueve | |
| IH125-cien-200A | 2900 | 182 | cincuenta y seis | cuarenta y uno.4 | 75 | 27.38 | 37 | 5 |
| 1450 | noventa y uno | veinticinco.28 | diez.3 | 71 | 3.6 | cinco.5 | 2.9 | |
| IH125-100-250 | 2900 | doscientos | 55.56 | 80 | 75 | 58.13 | setenta y cinco | 4.5 |
| 1450 | cien | 27.78 | 20 | setenta y dos | 7.56 | once | 2.tres | |
| IH125-cien-250A | 2900 | 186.5 | 51.81 | 69.cinco | 73 | 48.35 | 75 | cuatro, cinco |
| 1450 | 93 | veinticinco.83 | diecisiete.cuatro | 70 | 6.29 | 11 | 2.3 | |
| IH125-cien-250B | 2900 | 175.5 | 48.setenta y cinco | sesenta y uno con cincuenta | 71 | cuarenta y uno.42 | 55 | 4.cinco |
| IH125-100-315 | 2900 | 200 | 55.6 | ciento veinticinco | setenta y dos | 94.62 | 110 | 4.5 |
| 1450 | cien | 27.ocho | 32 | sesenta y cinco | 13.42 | 22 | 2.5 | |
| IH125-ciento-315A | 2900 | 186.5 | cincuenta y uno.81 | 108.siete | 71 | setenta y siete.81 | noventa | cuatro.5 |
| 1450 | 93 | 25.83 | 27.dos | sesenta y cuatro | diez.setenta y siete | 15 | dos, cinco | |
| IH125-10-cuatrocientos | 1450 | cien | 27.setenta y ocho | 50 | 55 | 24.setenta y siete | 30 | 2.cinco |
| IH125-100-400A | 1450 | noventa y tres | 25.83 | 43.dos | cincuenta y cuatro | 20.27 | treinta | 2.5 |
| IH150-125-250 | 1450 | doscientos | 55.56 | veinte | setenta y siete | 14.dieciséis | 18.cinco | 2.8 |
| IH150-125-250A | 1450 | 182 | 50.56 | dieciséis.cinco | 75 | diez.noventa y uno | 15 | 2.ocho |
| IH150-ciento veinticinco-315 | 1450 | 200 | 55.6 | 32 | 75 | 23.veinticinco | 30 | dos.8 |
| IH150-ciento veinticinco-315A | 1450 | 182 | cincuenta y seis | 25.5 | setenta y tres | 17.32 | 22 | dos.8 |
| IH150-ciento veinticinco-315B | 1450 | ciento sesenta y cinco | 45.83 | 22 | setenta y dos | 13.74 | dieciocho y cinco | dos.ocho |
| IH150-ciento veinticinco-cuatrocientos | 1450 | 200 | cincuenta y cinco.cincuenta y seis | cincuenta | 70 | 38.93 | cincuenta y cinco | dos, cinco |
| IH150-ciento veinticinco-400A | 1450 | 182 | 50.56 | 41 | 68 | 29.94 | 37 | 2.5 |
| IH150-ciento veinticinco-400B | 1450 | 165 | 45.83 | 34 | sesenta y siete | 22.82 | treinta | 2.cinco |
| IH200-ciento cincuenta-250 | 1450 | 400 | 111.11 | 20 | setenta y nueve | 27.59 | 37 | dos.8 |
| IH200-ciento cincuenta-250A | 1450 | 363 | cien.83 | dieciséis.5 | setenta y nueve | 20.66 | treinta | 2.ocho |
| IH200-ciento cincuenta-315 | 1450 | cuatrocientos | 111.11 | 32 | 79 | 44.15 | cincuenta y cinco | tres, cinco |
| IH200-ciento cincuenta-315A | 1450 | 363 | ciento ochenta y cuatro | veinticinco.5 | 77 | 32.setenta y seis | Cuarenta y cinco | 3.cinco |
| IH200-ciento cincuenta-315B | 1450 | 329 | noventa y uno.39 | 21.6 | setenta y seis | veinticinco.cuarenta y ocho | 37 | tres.5 |
| IH200-150-cuatrocientos | 1450 | 400 | 111.11 | cincuenta | 78 | sesenta y nueve.87 | 90 | 3.5 |
| IH200-150-400A | 1450 | 363 | 100.83 | cuarenta y uno | 76 | cincuenta y tres.36 | 75 | 3.5 |
| IH200-150-400B | 1450 | 329 | 91.39 | 33.ocho | 75 | cuarenta y cuatro | 55 | tres, cinco |
