
Tập đoàn DAWSON CZPT & MOULD
***Chuyên gia về máy ép thổi đùn***
Khách hàng của chúng tôi có mặt trên khắp thế giới.
Việt Nam, Úc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Sri Lanka, Kazakhstan, Nga, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ả Rập Xê Út, Malta, CZPTia, Ý, Ấn Độ, Syria, Ethiopia, Ai Cập, Sudan, Tunisia, Algeria, Kenya, Nigeria, Nam Phi, Zimbabwe, Mexico, Guatemala, Ecuador, Colombia, Venezuela, Peru….
Máy ép thổi khuôn đa năng ABLD100
Thích hợp để chế tạo phao cứu sinh, vật nổi bằng nhựa HDPE dung tích 100-250L…
Được trang bị bộ điều khiển MOOG parison.
với động cơ SERVO
Máy ép thổi đùn ABLD100
| máy đùn | |||
| 1 | Đường kính CZPT | 100mm | |
| 2 | Tỷ lệ L/D | 24:một | |
| ba | CZPT tốc độ | 15~50 vòng/phút | |
| bốn | Động cơ CZPT | 45kW | |
| năm | Khu vực sưởi ấm với quạt làm mát | sáu khu vực | |
| sáu | Công suất/Khả năng | một trăm bảy mươi kg/giờ (hạt HDPE) | |
| 8 | Khả năng làm nóng | 25,1 kW | |
| 9 | Điều chỉnh độ cao đầu | 500mm | |
| mười | CZPT/Điều chỉnh đầu về phía sau | 500mm | |
| mười một | Xi lanh nạp liệu rãnh | Có IKV | |
| 12 | Hộp số | Bộ giảm tốc bánh răng đầy thách thức | |
| mười ba | Thang và lan can an toàn | Có | |
| Đầu tích áp | |||
| 1 | Khả năng tích lũy | 20 lít (15 kg HDPE) | |
| hai | Thiết kế | Người đầu tiên vào và người đầu tiên ra | |
| 3 | Khu vực sưởi ấm | khu vực 6 | |
| bốn | Công suất sưởi ấm | 25,1 kW | |
| 5 | Đường kính khuôn và chốt tối đa | 450mm | |
| sáu | Trục đầu khuôn với chức năng thổi trước | Đường kính 120mm | |
| 7 | Đo hành trình đẩy của bộ tích áp | Transducer Italy Gefran | |
| tám | Biến dạng tiêm | mười hai MPa | |
| 9 | Đầu đùn | Có | |
| Thiết bị kẹp | |||
| 1 | Thanh cà vạt | Hai thanh kẹp cà vạt | |
| 2 | Kích thước tấm | 900(Rộng) x 1400(Cao) | |
| ba | Chiều dài của khuôn | 900-960mm | |
| bốn | Bộ truyền động kẹp | 780KN | |
| năm | Đóng/Mở nét | 880-1700mm | |
| 6 | Mỡ nấm mốc | Tối đa 5000 kg | |
| bảy | Đo hành trình kẹp | Transducer Italy Gefran | |
| 8 | Van CZPT | Chiết Giang Hitech | |
| 9 | Số lượng xi lanh thủy lực | một | |
| mười | Áp lực lớn | mười bốn Mpa | |
| 11 | Các khu vực hỗ trợ cho chuyển động của bàn ép | Tuyến Xihu (Hồ Tây) Dis. | |
| Chương trình CZPT | |||
| 1 | Động cơ chính/động cơ phụ | AC15Kw/15Kw | |
| hai | Van CZPT | Chiết Giang Hitech | |
| 3 | Bơm CZPT | Chiết Giang Hitech | |
| bốn | Khả năng chứa dầu | 850 lít | |
| 5 | Lực lượng lao động | 12 MPa | |
| 6 | Nước uống CZPT dùng cho dầu mỏ | đã sửa | |
| bảy | Kiểm soát nồng độ dầu | que thăm dầu được quan sát | |
| Kỹ thuật CZPT | |||
| một | Căng thẳng khi chạy | 0,8 MPa | |
| 2 | Áp suất thổi | 0,8 MPa | |
| 3 | Mạch thổi kim | Căng thẳng tối thiểu và cao hơn | |
| bốn | Thổi gián đoạn | Có | |
| năm | Dịch vụ hỗ trợ quản lý hàng không cho parison | Có | |
| sáu | Van khí | AIRTAC | |
| 7 | Xả nhanh để hỗ trợ khí | Có | |
| Công ty quản lý PARISON | |||
| một | Lập trình viên | MOOG NHẬT BẢN | |
| hai | Van trợ lực | MOOG |
|
| 3 | Xi lanh trợ lực | Sự tích hợp của đầu xúc xắc | |
| 4 | Gói CZPT |
Bơm piston thể tích thay đổi CZPT YOSHE |
|
| CZPTITY | |||
| một | Công tắc tơ |
Schneider |
|
| 2 | Tổng tải trọng liên quan (xấp xỉ) |
114 kWh | |
| 3 | Mức tiêu thụ điện năng trung bình (xấp xỉ) |
bốn mươi hai kWh | |
| Làm mát bằng nước | |||
| 1 | Sử dụng nước uống CZPT |
6000 lít/giờ | |
| 2 | Sử dụng nước cho nấm mốc |
6000 lít/giờ | |
| Sử dụng AIR | |||
| một | Mức tiêu thụ khí nén | 1.2 kgf/cm2, 3000 L/phút | |
| Các tính năng khác | |||
| một | Điều khiển PLC | MITSUBISHI | |
| 2 | Giao diện thiết bị Xihu (Tây Hồ) Dis.n | Công nghệ cao | |
| ba | Lưu trữ công thức nấu ăn trên ổ đĩa khó quản lý | Có sẵn | |
| Tay cầm sưởi | |||
| 1 | Nguồn điện cung cấp cho bộ phận gia nhiệt | Rơle + Công tắc tơ | Omron Nhật Bản + LG Hàn Quốc |
| 2 | Sự quản lý | Điều khiển PLC | |
| ba | Đa dạng các therCZPTuple | K Variety | |
| bốn | Cảnh báo giới hạn giảm và tăng có thể điều chỉnh | Có | |
| năm | Khởi đầu lạnh lẽo để ngăn ngừa vít | Có | |
| 6 | Cảnh báo về hiện tượng vỡ bộ khuếch đại nhiệt và quá trình gia nhiệt. | Có, bộ phận gia nhiệt bị hỏng do chu vi. | |
| 7 | Vận hành làm nóng trước | Có | |
| Vòng khuôn VÀ Chốt khuôn | |||
| 1 | một bộ khuôn và chốt | 1 được thiết lập theo yêu cầu của người mua | |
| 2 | Kiểm tra nội dung | Người mua cung cấp 300kg hàng hóa cho người bán để kiểm tra thiết bị. | |
| Lựa chọn | |||
| một | Cơ cấu thổi đáy (thủy lực) và thiết bị làm kín (khí nén) | Chốt gõ kép (như chốt mở rộng & chốt lên xuống & chốt parison) | |
| 2 | Robot | Có | |
| ba | Kích thước CZPT | 6,8×3,3×5 | |
| bốn | Cân nặng dư thừa hoàn toàn | 20 | |
