Cryogenic wholesaler Liquid Argon Piston Pump Liquid LNG Pump Industrial Pump with ce certificate top quality low price

Mô tả sản phẩm

Khả năng áp dụng
1. Loại bơm này chủ yếu được sử dụng cho oxy lỏng, nitơ lỏng, argon lỏng và khí thiên nhiên hóa lỏng.
2. Nạp khí vào tất cả các loại bình chứa có tải trọng nhẹ, trung bình và cao.
3. Nạp đầy các loại bể chứa.
4. Hệ thống cung cấp và phân phối không khí

Các thông số kỹ thuật chính
Lưu lượng: 50-5000 L/h
Áp suất đầu ra tối đa: 16,5 MPa - 35,0 MPa

Tính năng hiệu năng
1. Loại bơm này có thiết kế cổ điển và hiệu suất ổn định; tuổi thọ có thể lên đến 20 năm;
2. Sử dụng đầu bơm áo khoác chân không cao, độ chân không đạt đến 10.-5 để giảm tổn thất nhiệt lạnh;
3.Its seal is reliable: the service life of packing can reach 150,000 times/cylinder and the service life of the piston ring is as CZPT as 300,000 times/cylinders;
4. Có thể trang bị thêm thiết bị làm kín khí phụ trợ để kéo dài hơn nữa tuổi thọ của bộ phận làm kín;
5.Maintenance is convenient: it merely takes two hours to perform a routine maintenance;
6. Máy bơm có thể hoạt động liên tục trong 24 giờ.

Table of CZPT Gas Filling Cylinder Performance Parameters

Người mẫu KHÔNG. Chảy Đầu vào
áp lực
Tối đa
áp lực
Quyền lực Kích cỡ
mm(DN)
L/giờ Mpa Mpa KW Đầu vào chất lỏng Cửa thoát chất lỏng Không khí hồi lưu
SBP50-150/165 1 50-150 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
SBP100-250/165 1 100-250 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
SBP200-350/165 1 200-350 0.02-0.8 16.5 4 25 10 25
SBP200-450/165 1 200-450 0.02-0.8 16.5 5.5 25 10 25
SBP300-600/165 1 300-600 0.02-0.8 16.5 7.5 25 10 25
SBP300-700/165 1 300-700 0.02-0.8 16.5 11 25 10 25
SBP400-800/165 1 400-800 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
SBP500-1000/165 1 500-1000 0.02-0.8 16.5 11 32 15 25
SBP600-1200/165 1 600-1200 0.02-0.8 16.5 15 32 15 25
SBP200-450/250 1 200-450 0.02-0.8 25 7.5 32 15 25
SBP300-600/250 1 300-600 0.02-0.8 25 11 32 15 25
SBP400-800/250 1 400-800 0.02-0.8 25 15 32 15 25
SBP200-450/350 1 200-450 0.02-0.8 35 11 32 15 25
SBP300-600/350 1 300-600 0.02-0.8 35 15 32 15 25

 

SBP800-1500/165 2 800-1500 0.02-0.8 16.5 15 40 15 32
SBP1000-2000/165 2 1000-2000 0.02-0.8 16.5 22 40 15 32
SBP1000-2500/165 2 1000-2500 0.02-0.8 16.5 30 40 15 32
SBP800-1500/250 2 800-1500 0.02-0.8 25 22 40 15 32
SBP800-2000/250 2 800-2000 0.02-0.8 25 30 40 15 32
SBP800-1500/350 2 800-1500 0.02-0.8 35 37 40 15 32

 

SBP1500-3000/165 3 1500-3000 0.02-0.8 16.5 30 50 20 40
SBP2000-4000/165 3 2000-4000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
SBP2000-4500/165 3 2000-4500 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
SBP2500-5000/165 3 2500-5000 0.02-0.8 16.5 37 50 20 40
SBP1500-3000/250 3 1500-3000 0.02-0.8 25 45 50 20 40
SBP2000-4500/250 3 2000-4500 0.02-0.8 25 75 50 20 40
SBP1500-3000/350 3 1500-3000 0.02-0.8 35 55 50 20 40

Từ khóa: