
Bơm hút bùn thải và cát chìm có cột áp 30m
Cái Depon® Máy bơm nước thải dòng DSS là một loại hệ thống thủy lực có động cơ được nối trực tiếp với bơm. Nó được sử dụng để bơm chất lỏng chứa cát, than đá, chất thải rắn và nhiều chất khác. Máy bơm chủ yếu được sử dụng để hút bùn trong hồ, sông, biển và mở rộng kênh rạch, v.v. Nó cũng có thể được sử dụng để hút sạch bể chứa nước thải tại các công trường xây dựng, nhà máy thép và nhà máy điện, v.v. Máy bơm sử dụng vật liệu chất lượng cao, cấu tạo tiên tiến, có đường dẫn dòng chảy rộng và khả năng cung cấp mạnh mẽ. Các bộ phận thủy lực có khả năng chống ăn mòn. Máy bơm được trang bị thiết bị điều khiển.
CZPT
| KHÔNG. | Sự miêu tả | Chất thông thường | Các vật liệu thay thế |
| một | Cơ quan hỗ trợ | Thép mỏng manh | |
| 2 | Bộ lọc | Thép 420 CZPT | |
| 3 | Vỏ bơm | Sắt trắng Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| 4 | Trở lại với đĩa | Sắt trắng Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| năm | Cánh quạt | Sắt trắng Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| sáu | Máy khuấy | Sắt trắng Cr27 | SS316, A49, CD4MCu |
| bảy | Vỏ buồng dầu | Sắt đặc | |
| tám | Trục | Kim loại 420 CZPT | |
| chín | Ống lót trục | Thép 420 CZPT | |
| 10 | Lớp phủ ướt CZPT | Kim loại 304 CZPT | |
| mười một | Gioăng CZPT cho động cơ | Thép 304 CZPT | |
| 12 | Vỏ động cơ | Gang đúc | |
| mười ba | Áo khoác Motor CZPT | Kim loại mềm được chế tạo | |
| mười bốn | CZPT Brace | Thép vừa phải | |
| mười lăm | Tay cầm ổ bi | Gang đúc | |
| 16 | Nắp buồng dầu | Sắt đặc |
Bảng lựa chọn sản phẩm
| Sản phẩm | Đường kính đầu ra (mm) | Công suất (m³/h) | Đầu (m) | Năng lượng (kW) | Tốc độ (vòng/phút) | Đường kính tối đa của âm thanh (mm) | Trọng lượng bơm (kg) |
| SS45-mười lăm.5 | 80 | bốn mươi lăm | 15 | năm.5 | 1460 | 13 | một trăm |
| SS15-20-năm.5 | 80 | 15 | hai mươi | 5.5 | 1460 | mười ba | một trăm |
| SS30-30-7.5 | 80 | ba mươi | ba mươi | 7.5 | 1460 | 13 | 114 |
| SS50-26-11 | tám mươi | 50 | 26 | 11 | 1460 | mười ba | 165 |
| SS75-25-15 | một trăm | bảy mươi lăm | hai mươi lăm | 15 | 1460 | 13 | 220 |
| SS150-18-mười tám.5 | 150 | một trăm năm mươi | mười tám | mười tám,5 | 980 | 32 | 550 |
| SS200-12-22 | một trăm năm mươi | hai trăm | 15 | 22 | 980 | 45 | 580 |
| SS60-bốn mươi sáu-ba mươi | một trăm năm mươi | 60 | 46 | ba mươi | 980 | 21 | 700 |
| SS150-30-30 | một trăm năm mươi | một trăm năm mươi | ba mươi | ba mươi | 980 | 21 | 550 |
| SS300-20-37 | hai trăm | 300 | 20 | 37 | 980 | 28 | 775 |
| SS200-ba mươi-45 | một trăm năm mươi | hai trăm | ba mươi | 45 | 980 | 36 | một nghìn |
| SS500-15-bốn mươi lăm | 250 | 500 | mười lăm | 45 | 980 | bốn mươi sáu | 1100 |
| SS250-35-55 | một trăm năm mươi | 250 | 35 | 55 | 980 | 36 | 1140 |
| SS600-mười lăm-55 | 250 | 600 | mười lăm | năm mươi lăm | 980 | 46 | 1140 |
| SS350-35-bảy mươi lăm | hai trăm | 350 | 35 | bảy mươi lăm | 980 | 28 | 1550 |
| SS500-hai mươi bảy mươi lăm | hai trăm | 500 | hai mươi | bảy mươi lăm | 980 | hai mươi lăm | 1550 |
| SS200-sáu mươi-90 | một trăm năm mươi | 200 | 60 | 90 | 980 | 14 | 1550 |
| SS400-bốn mươi chín mươi | hai trăm | bốn trăm | 40 | 90 | 980 | 28 | 1550 |
| SS600-ba nghìn một trăm mười | 200 | 600 | ba mươi | một trăm mười | 980 | 28 | 1970 |
| SS1000-mười tám-một trăm mười | 300 | một nghìn | mười tám | một trăm mười | 980 | 50 | 1970 |
| SS500-bốn mươi lăm-132 | 200 | 500 | bốn mươi lăm | 132 | 980 | 28 | 2000 |
| SS1000-22-132 | ba trăm | 1000 | 22 | 132 | 980 | năm mươi | 2000 |
| SS650-năm mươi hai-160 | 200 | 650 | năm mươi hai | một trăm sáu mươi | 980 | 28 | 2650 |
| SS780-50-185 | ba trăm | 780 | năm mươi | 185 | 980 | 38 | 3330 |
| SS800-55-220 | ba trăm | 800 | 55 | 220 | 980 | 38 | 3400 |
| SS1250-35-220 | 350 | 1250 | 35 | 220 | 980 | bốn mươi lăm | 3400 |
| SS1750-ba mươi-250 | 350 | 1750 | 30 | 250 | 980 | năm mươi lăm | 3500 |
| SS2000-35-315 | 400 | 2000 | 35 | 315 | 980 | 60 | 3700 |
Lưu ý: Hãy liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn giải pháp tốt nhất.
