Mô tả sản phẩm
Dữ liệu kỹ thuật
Bơm áp suất trung bình được tối ưu hóa cho các máy có CZPT cao.
Kích cỡ từ 45 đến 180.
Áp suất danh nghĩa 280 bar.
Áp suất tối đa 350 bar.
Mạch hở.
Đặc trưng
Bơm thể tích thay đổi với nhóm quay piston hướng trục kiểu đĩa nghiêng dùng cho hệ thống truyền động thủy tĩnh trong mạch hở.
Lưu lượng tỷ lệ thuận với tốc độ quay và độ dịch chuyển.
Lưu lượng có thể được điều chỉnh vô hạn bằng cách kiểm soát góc nghiêng của tấm nghiêng.
Ổ trục đỡ được tháo cạn thủy tĩnh.
Cổng dành cho cảm biến đo trên cổng áp suất cao cho tất cả các kích cỡ với tấm cổng 22 và 32.
Độ ồn thấp.
Độ tin cậy chức năng được nâng cao.
Hiệu quả cao.
Tỷ lệ CZPT trên trọng lượng tốt.
Bộ truyền động đa năng cho mọi kích cỡ với tấm cổng 22 và 32.
Tùy chọn giảm chấn xung.
| Dữ liệu kỹ thuật | |||||||||
| Kích cỡ | NG | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Độ dịch chuyển hình học, mỗi | cuộc cách mạng | Vg tối đa | cm3 | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| Tốc độ quay tối đa | Tại Vg tối đa | Nđề cử | vòng/phút | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 | |
| Chảy | Tại Nđề cử và Vg tối đa | qv | l/phút | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 | |
| Quyền lực | Tại Nđề cử, Vg tối đa Và Δp = 280 bar | P | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 | |
| Mô-men xoắn | Tại Vg tối đa Và Δp = 280 bar | M | Nm | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 | |
| Tại Vg tối đa Và Δp = 100 bar | M | Nm | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | ||
| Độ cứng quay | S | c | Nm/rad | 37500 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| Trục truyền động | R | c | Nm/rad | 41571 | 76545 | – | – | – | |
| U | c | Nm/rad | 30077 | 52779 | 91093 | theo yêu cầu | – | ||
| Tây | c | Nm/rad | 34463 | 57460 | 101847 | 165594 | – | ||
| Mômen quán tính của nhóm quay | JTW | kgm2 | 0.0035 | 0.0087 | 0.0167 | 0.5712 | 0.033 | ||
| gia tốc góc tối đa | α | rad/s² | 4000 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | ||
| Số lượng thùng | V | L | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | ||
| Trọng lượng (11N00 và 12N00 không có truyền động xuyên suốt) xấp xỉ. | tôi | kg | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | ||
| Trọng lượng (12Kxx) xấp xỉ. | tôi | kg | 27.4 | 43.3 | 62.6 | 79.5 | – | ||
| Trọng lượng (22Uxx/32Uxx) xấp xỉ. | tôi | kg | 32.6 | 51.8 | 76 | 90.2 | 89.4 | ||
