Descripción del Producto
Datos técnicos
Bomba de presión media optimizada para máquinas de alta presión CZPT.
Tallas de la 45 a la 180.
Presión nominal 280 bar.
Presión máxima 350 bar.
Circuito abierto.
Características
Bomba de desplazamiento variable con grupo rotativo de pistón axial de diseño de plato oscilante para accionamientos hidrostáticos en circuito abierto.
El flujo es proporcional a la velocidad de accionamiento y al desplazamiento.
El caudal puede variarse infinitamente controlando el ángulo del plato oscilante.
Cojinete de cuna con descarga hidrostática.
Puerto para sensor de medición en puerto de alta presión para todos los tamaños con placa de puerto 22 y 32.
Nivel de ruido bajo.
Mayor fiabilidad funcional.
Alta eficiencia.
Buena relación CZPT/peso.
Accionamiento universal para todos los tamaños con placa de puerto 22 y 32.
Amortiguación de pulsaciones opcional.
| Datos técnicos | |||||||||
| Tamaño | NG | 45 | 71 | 100 | 140 | 180 | |||
| Desplazamiento geométrico, por | revolución | Vg máx. | cm3 | 45 | 71.1 | 100 | 140 | 180 | |
| Velocidad de rotación máxima | en Vg máx. | nortenombre | rpm | 3000 | 2550 | 2300 | 2200 | 1800 | |
| Fluir | en nortenom y Vg máx. | qv | l/min | 135 | 181 | 230 | 308 | 324 | |
| Fuerza | en nortenombre, Vgramo máximo y Δp = 280 bar | PAG | kW | 63 | 85 | 107 | 144 | 151 | |
| Esfuerzo de torsión | en Vgramo máximo y Δp = 280 bar | METRO | Nuevo Méjico | 200 | 317 | 446 | 624 | 802 | |
| en Vgramo máximo y Δp = 100 bar | METRO | Nuevo Méjico | 72 | 113 | 159 | 223 | 286 | ||
| Rigidez rotatoria | S | do | Nm/rad | 37500 | 71884 | 121142 | 169537 | 171107 | |
| Eje de transmisión | R | do | Nm/rad | 41571 | 76545 | – | – | – | |
| U | do | Nm/rad | 30077 | 52779 | 91093 | a solicitud | – | ||
| O | do | Nm/rad | 34463 | 57460 | 101847 | 165594 | – | ||
| Momento de inercia del grupo rotatorio | JTW | kgm2 | 0.0035 | 0.0087 | 0.0167 | 0.5712 | 0.033 | ||
| Aceleración angular máxima | alfa | rad/s² | 4000 | 2900 | 2400 | 2000 | 2000 | ||
| Volumen de casos | V | L | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 2.7 | ||
| Peso (11N00 y 12N00 sin transmisión pasante) aprox. | metro | kilogramo | 25.8 | 40.4 | 56.4 | 70.5 | 75.2 | ||
| Peso (12Kxx) aprox. | metro | kilogramo | 27.4 | 43.3 | 62.6 | 79.5 | – | ||
| Peso (22Uxx/32Uxx) aprox. | metro | kilogramo | 32.6 | 51.8 | 76 | 90.2 | 89.4 | ||
