
金属板材减薄 CZPT 与美国 CZPT 齿轮泵
解决方案描述:
一、这款液压摆动梁剪力机采用全 CZPTean 设计:流线型一体式结构。
该设备机身采用钢焊接设计,并通过振动消除应力。
因此,它具有韧性高、效率高、操作简单、维护方便等优点。
二、由于切割刀梁采用内倾式框架设计,
盘子可以轻松滑落,商品摆放的精准度也能得到保证。
三、借助液压驱动、摆动梁、刀梁的回位,蓄能器使其变得轻松快捷。
4.刀梁行程可进行无级调节,以促进板材剪切制造。
5.低位刀片的位置是可以调节的,
从而确保重新研磨后刀片间孔的平衡。
六、调整上下刀片之间的间隙既简单又快捷。
孔的价值通过手动调节刻度盘来指示。
七、后部量规的两个电动调节和手动调节装置
八、液压摆动梁剪力机的缩短时间由时间继电器控制。
9. 一套完整的CZPT上下叶片
10.标准正面帮助单主体
十一、CZPT围栏和电子联锁装置,以确保操作人员的安全。
十二、本机已获得 CZPT 认证、CZPT CE 认证和 ISO 良好质量方法认证。
可选技术规格:
| 不 | 模型 | 最大切片厚度 | 最大切割宽度 | 切片角度 | 冲压 | 后栏品种 | 发动机 | CZPT尺寸 |
| 毫米 | 毫米 | . | n/分钟 | 毫米 | 千瓦 | 毫米 | ||
| 1 | 4×2500 | 4 | 2500 | 1.三 | 18 | 20-600 | 4 | 3150x1650x1700 |
| 2 | 4×3200 | 4 | 3200 | 1.3 | 十八 | 二十六百 | 5.5 | 3840x1675x1600 |
| 3 | 4×4000 | 四 | 4000 | 1.三 | 十二 | 二十六百 | 5.5 | 4640x1850x1750 |
| 4 | 4×5000 | 4 | 5000 | 1.三 | 10 | 二十六百 | 七.5 | 5660x2050x1900 |
| 5 | 4×6000 | 4 | 6000 | 一三 | 7 | 二十八百 | 七五 | 6730x2250x2500 |
| 6 | 6×2500 | 六 | 2500 | 1.三 | 十八 | 二十六百 | 七.5 | 3130x1675x1600 |
| 七 | 6×3200 | 6 | 3200 | 1.3 | 14 | 二十六百 | 7.5 | 6840x1675x1620 |
| 八 | 6×4000 | 六 | 4000 | 一三 | 十四 | 二十六百 | 七.5 | 4630x1850x1700 |
| 九 | 6×5000 | 6 | 5000 | 一.3 | 12 | 20-800 | 11 | 5660x2050x1950 |
| 十 | 6×6000 | 6 | 6000 | 一三 | 10 | 20-800 | 十一 | 6700x2300x2300 |
| 11 | 8×2500 | 八 | 2500 | 一.3 | 十二 | 二十六百 | 11 | 3130x1530x1600 |
| 十二 | 8×3200 | 八 | 3200 | 一.3 | 十 | 二十六百 | 11 | 3840x1675x1620 |
| 13 | 8×4000 | 8 | 4000 | 1.三 | 8 | 二十六百 | 十一 | 4630x1850x1700 |
| 14 | 8×5000 | 八 | 5000 | 1.3 | 7 | 二十八百 | 15 | 4630x2050x1950 |
| 十五 | 8×6000 | 8 | 6000 | 一三 | 6 | 二十八百 | 15 | 6750x2330x2230 |
| 16 | 10×2500 | 10 | 2500 | 一.3 | 12 | 20-600 | 15 | 3130x1580x1800 |
| 十七 | 10×3200 | 十 | 3200 | 1.3 | 十 | 20-600 | 15 | 3840x1725x1850 |
| 十八 | 10×4000 | 10 | 4000 | 一三 | 8 | 二十六百 | 十五 | 4650x1900x1850 |
| 19 | 10×5000 | 十 | 5000 | 1.三 | 八 | 20-800 | 十五 | 5600x2000x1950 |
| 二十 | 10×6000 | 10 | 6000 | 1.三 | 8 | 二十八百 | 十八.5 | 6800x2100x2050 |
| 21 | 12×2500 | 十二 | 2500 | 1.3 | 十二 | 20-600 | 18.5 | 3235x2045x1935 |
| 22 | 12×3200 | 12 | 3200 | 一.3 | 十 | 20-600 | 18.5 | 3945x2227x2115 |
| 23 | 12×4000 | 十二 | 4000 | 一.3 | 8 | 20-600 | 18.5 | 4695x2227x2200 |
| 24 | 12×5000 | 十二 | 5000 | 1.三 | 7 | 二千 | 22 | 6100x3370x3050 |
| 25 | 12×6000 | 12 | 6000 | 1.三 | 六 | 两万 | 30 | 7100x3370x3050 |
| 26 | 12×8000 | 12 | 8000 | 1.3 | 5 | 20-1千 | 37 | 8880x2480x3000 |
| 27 | 16×2500 | 十六 | 2500 | 2 | 8 | 20-600 | 22 | 3235x2050x1985 |
| 28 | 16×3200 | 十六 | 3200 | 2 | 七 | 二十六百 | 22 | 3395x2230x2158 |
| 29 | 16×4000 | 16 | 4000 | 二 | 六 | 二十六百 | 22 | 4800x2330x2258 |
| 三十 | 16×5000 | 十六 | 5000 | 2 | 五 | 二千 | 三十 | 6200x2430x2358 |
| 31 | 16×6000 | 16 | 6000 | 2 | 四 | 20-1000 | 三十 | 6200x2530x2458 |
| 32 | 20×2500 | 20 | 2500 | 二.3 | 6 | 20-600 | 三十 | 3300x2160x2540 |
| 33 | 20×3200 | 二十 | 3200 | 2.3 | 五 | 二十六百 | 30 | 4930x2300x2710 |
| 34 | 20×4000 | 二十 | 4000 | 二、三 | 4 | 20-600 | 三十 | 4750x3300x2800 |
| 35 | 20×5000 | 20 | 5000 | 2.3 | 四 | 20-1000 | 37 | 6000x3400x2900 |
| 36 | 20×6000 | 20 | 6000 | 2.3 | 四 | 两万一千 | 37 | 7050x3480x3080 |
| 37 | 25×2500 | 二十五 | 2500 | 二.3 | 五 | 二十六百 | 37 | 3500x3150x3500 |
| 38 | 25×3200 | 25 | 3200 | 二.3 | 四 | 20-600 | 37 | 4200x3150x3500 |
| 39 | 25×4000 | 25 | 4000 | 二.3 | 4 | 20-600 | 45 | 4850x3300x3500 |
| 四十 | 25×5000 | 二十五 | 5000 | 二.3 | 4 | 两万一千 | 45 | 6000x3400x3600 |
| 41 | 25×6000 | 25 | 6000 | 二.3 | 四 | 两万 | 45 | 7050x3500x3700 |
| 四十二 | 30×2500 | 三十 | 2500 | 3 | 4 | 20-600 | 五十五 | 3500x3150x3500 |
| 四十三 | 30×3200 | 30 | 3200 | 三 | 四 | 20-600 | 五十五 | 4200x3150x3500 |
| 44 | 30×4000 | 三十 | 4000 | 三 | 4 | 20-600 | 55 | 5000x3250x3600 |
| 45 | 30×5000 | 三十 | 5000 | 三 | 4 | 二千 | 七十五 | 6050x3350x3700 |
| 46 | 30×6000 | 30 | 6000 | 3 | 四 | 两万一千 | 七十五 | 7100x3400x3800 |
| 47 | 40×2500 | 四十 | 2500 | 三 | 三 | 二十六百 | 75 | 3600x3300x3200 |
| 四十八 | 40×3200 | 四十 | 3200 | 三 | 3 | 二十六百 | 九十 | 4300x3300x3400 |
| 49 | 40×4000 | 40 | 4000 | 3 | 3 | 二十六百 | 九十 | 5080x3400x3500 |
| 50 | 40×5000 | 40 | 5000 | 3 | 3 | 两万 | 90×2 | 6100x3500x3600 |
| 五十一 | 40×6000 | 四十 | 6000 | 三 | 3 | 20-1000 | 90×2 | 7200x3600x3700 |
| 52 | 50×2500 | 50 | 2500 | 4 | 三 | 20-600 | 90×2 | 3800x3500x4700 |
| 53 | 50×3200 | 50 | 3200 | 4 | 三 | 20-600 | 90×3 | 4300x3600x4800 |
| 五十四 | 50×4000 | 五十 | 4000 | 四 | 3 | 二十六百 | 90×3 | 5100x3700x4900 |
| 五十五 | 50×5000 | 50 | 5000 | 四 | 3 | 20-1000 | 90×4 | 6200x3800x5000 |
| 五十六 | 50×6000 | 五十 | 6000 | 四 | 三 | 20-1000 | 90×5 | 7300x3900x5100 |
