
وصف:
القدرة الإنتاجية: 1-60 متر مكعب/ساعة
الإجهاد: 1.45 ميجا باسكال
اللزوجة: ≤300 مم²/ثانية
درجة الحرارة: من -20 إلى 300 درجة مئوية
هذه المضخة مناسبة لنقل أنواع مختلفة من الزيوت، مثل الزيوت الثقيلة، ووقود الديزل، وزيوت التشحيم، والزيوت الحيوانية والنباتية، وغيرها. كما أنها مناسبة لنقل السوائل ذات درجة حرارة منخفضة، مثل البنزين، وذلك بفضل تروسها النحاسية. يُرجى مراعاة ألا تتجاوز درجة حرارة السائل 70 درجة مئوية، وألا تتجاوز درجة حرارة تشغيل المضخة 300 درجة مئوية. تحتوي المضخة على صمام أمان يعمل تلقائيًا عند انخفاض درجة الحرارة عن الحد المسموح به. تتضمن المضخة أنواعًا مختلفة من موانع التسرب، مثل مانع التسرب الهيكلي، ومانع التسرب الميكانيكي، ومانع التسرب الحشوي. تأكد من تحديد ذلك عند التركيب.
تُستخدم مضخة المعدات ذات التسلسل 2CY بشكل أساسي في أنظمة التشحيم المختلفة للمعدات الميكانيكية، وهي مناسبة لنقل الزيوت ذات خاصية التشحيم، ويجب ألا تتجاوز لزوجتها 300 سنتي ستوك، ودرجة حرارتها 300 درجة مئوية. علاوة على ذلك، يمكن لمضخة التروس المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ نقل الزيوت الصالحة للأكل والمشروبات وغيرها. لا تحتوي المضخة على صمام داخلي، ويتكون مانع التسرب الخاص بالعمود من مانع تسرب زيت هيكلي، ومانع تسرب ميكانيكي، ومانع تسرب حشوي.
| تصميم | القدرة | ضغط | مكنسة كهربائية | القطر | ح | ل | L1 | المستوى الثاني | المستوى 3 | أ | ب | ج | د | نانومتر | طول | محرك | |
| م 3 /س | ميجا باسكال | م.H2O | مم | ك | قوة | ||||||||||||
| كيلوواط | |||||||||||||||||
| KCB18.3 | 1.1 | واحد وخمسة وأربعون | خمسة | G3/four" | 109 | 583 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | تسعة وسبعون | – | – | مئتان | Y90L-4 | واحد.5 |
| 2CY1.1/14.5 | |||||||||||||||||
| KCB33.3 | اثنين | 1.45 | 5 | G3/four" | 119 | 618 | 437 | 72 | 250 | 205 | 250 | تسعة وسبعون | – | – | مئتان | Y100L 1 -4 | اثنان.2 |
| 2CY2/14.5 | |||||||||||||||||
| KCB55 | ثلاثة.ثلاثة | .33 | 5 | G1" | 109 | 588 | 405 | 72 | 250 | 205 | 250 | 86 | – | – | 200 | Y90L-four | واحد.5 |
| 2CY3.3/3.3 | |||||||||||||||||
| KCB83.3 | خمسة | .33 | 5 | G1 1/2 بوصة | 119 | 658 | 437 | اثنان وسبعون | 250 | 205 | 250 | تسعة وتسعون | – | – | مئتان | Y100L 2 -four | اثنان.2 |
| 2CY5/3.3 | |||||||||||||||||
| KCB133 | ثمانية | .33 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132S-six | 3 |
| 2CY8/3.three | |||||||||||||||||
| 2CY8/6 | 8 | .ستة | خمسة | G2" | 182 | 818 | 688 | مائة وثلاثون | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M 1 -6 | 4 |
| 2CY8/10 | 8 | 1 | 5 | G2" | 182 | 818 | 688 | مائة وثلاثون | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M 2 -6 | خمسة.5 |
| 2CY12/1.3 | اثنا عشر | .13 | 5 | G2" | 172 | 703 | 576 | مائة وثلاثون | 370 | 250 | 305 | 32 | – | – | 260 | Y112M-four | أربعة |
| KCB200 | 12 | .33 | خمسة | G2" | 182 | 778 | 688 | 130 | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y123S-four | خمسة.5 |
| 2CY12/3.three | |||||||||||||||||
| 2CY12/6 | اثنا عشر | .6 | 5 | G2" | 182 | 778 | 688 | مائة وثلاثون | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y123S-4 | 5.خمسة |
| 2CY12/ten | 12 | واحد | خمسة | G2" | 182 | 818 | 688 | مائة وثلاثون | 450 | 250 | 340 | 32 | – | – | 260 | Y132M-four | 7.5 |
| KCB300 | ثمانية عشر | .36 | خمسة | 70 | 187 | 898 | 723 | مائة وعشرون | 480 | 280 | 340 | 45 | 123 | ستة بنادق M14 | 234 | Y132M 2 - ستة | خمسة.خمسة |
| 2CY18/3.six | |||||||||||||||||
| 2CY18/ستة | ثمانية عشر | .ستة | خمسة | 70 | 242 | 983 | 912 | مائة وخمسة وخمسون | 600 | 280 | 380 | 30 | 123 | ستة بنادق M14 | 234 | Y160M-six | سبعة.خمسة |
| KCB483 | 29 | .36 | خمسة | 70 | 187 | 898 | 723 | 120 | 480 | 280 | 340 | خمسة وأربعون | 123 | ستة بنادق M14 | 234 | Y132M-four | 7.5 |
| 2CY29/ثلاثة.ستة | |||||||||||||||||
| 2CY29/6 | 29 | .ستة | خمسة | 70 | 242 | 983 | 912 | 155 | 600 | 280 | 380 | ثلاثون | 123 | 6-M148 | 234 | Y160M-4 | أحد عشر |
| KCB633 | 38 | .28 | خمسة | 100 | 230 | 1094 | 912 | مائة وخمسة وخمسون | 600 | 280 | 380 | ستون | 158 | 8-M16 | 280 | Y160L-six | 11 |
| 2CY38/2.8 | |||||||||||||||||
| 2CY38/ستة | 38 | .ستة | 5 | مائة | 286 | 1224 | 943 | مائة وخمسون | 650 | 360 | 360 | خمسة وستون | 158 | ثمانية بنادق M16 | 280 | Y200L 2 - ستة | 22 |
| KCB960 | 60 | .ثلاثة | 5 | مائة | 230 | 1159 | 955 | مائة وخمسة وخمسون | 650 | 280 | 410 | 60 | 158 | 8-M16 | 280 | Y180L-four | 22 |
| 2CY60/3 | |||||||||||||||||
| 2CY100/ثلاثة | مائة | .ثلاثة | 5 | مائة وخمسون | 440 | 1586 | 1325 | 110 | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | 400 | Y250M-ثمانية | ثلاثون |
| 2CY100/ستة | 100 | .ستة | خمسة | مائة وخمسون | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | ثمانية بنادق M16 | 400 | Y315S-8 | 55 |
| 2CY120/ثلاثة | مائة وعشرون | .3 | 5 | مائة وخمسون | 440 | 1586 | 1325 | مائة وعشرة | 550×2 | 450 | 450 | -20 | 210 | 8-M16 | أربعمائة | Y250M-ثمانية | 30 |
| 2CY120/6 | 120 | .ستة | 5 | 150 | 465 | 1856 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | ثمانية | 210 | 8-M16 | أربعمائة | Y315S-8 | خمسة وخمسون |
| 2CY150/3 | مائة وخمسون | .3 | خمسة | مائة وخمسون | 460 | 1696 | 1376 | 138 | 550×2 | خمسمائة | خمسمائة | ثمانية | 210 | 8-M16 | 400 | Y280S-ثمانية | 37 |
| 2CY150/ستة | مائة وخمسون | .6 | 5 | مائة وخمسون | 465 | 1946 | 1536 | 138 | 420×3 | 600 | 600 | 8 | 210 | 8-M16 | 400 |
